Wird zurzeit nur zu Anzeigezwecken genutzt.
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | ISO 3166-1 (alpha-2) | ISO 3166-1 (alpha-2) |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Beoabchtungscodes | DIVI-Beoabchtungscodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Alter in Kategorien | Alter in Kategorien |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | MTS-Präsentationsdiagramm | MTS-Präsentationsdiagramm |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | MTS-Indikatoren | MTS-Indikatoren |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | ESI-Triagefaktoren | ESI-Triagefaktoren |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Fachabteilungsschlüssel | Fachabteilungsschlüssel |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Condition Category | Condition Category |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-106 | divi-codesystem-106 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Prozedurcodes | DIVI-Prozedurcodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Entitätencodes | DIVI-Entitätencodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-41 | divi-codesystem-41 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-46 | divi-codesystem-46 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-48 | divi-codesystem-48 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-49 | divi-codesystem-49 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-50 | divi-codesystem-50 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-51 | divi-codesystem-51 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-52 | divi-codesystem-52 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-53 | divi-codesystem-53 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-54 | divi-codesystem-54 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Andere Entlassungsarten | Andere Entlassungsarten |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Andere Triagesysteme | Andere Triagesysteme |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-72 | divi-codesystem-72 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-73 | divi-codesystem-73 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | divi-codesystem-97 | divi-codesystem-97 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Kandidaten LOINC Terme | Kandidaten LOINC Terme |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Bereits durchlebte Infektionskrankheiten | Bereits durchlebte Infektionskrankheiten |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Emergencyseverityindex | Emergency Severity Index |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Manchestertriagesystem | Manchester-Triage-System |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | CEDIS | CEDIS Presenting Complaint List |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Zuweiser | Zuweiser |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Signifikante Pathogene | Signifikante Pathogene |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Notaufnahmeprotokoll | Das Notaufnahmeprotokoll ist ein dem präklinischen DIVI Notarzteinsatzprotokoll vergleichbare einheitliche klinische Dokumentation von Notfallpatienten aller Schweregrade und aller Fachdisziplinen. Mit einem Basismodul können 80% der Notfallpatienten einer Notaufnahme vollständig dokumentiert werden. Durch Zusatzmodule wie Konsil oder Überwachung können prozessorientierte Erweiterungen vorgenommen werden. Durch die Module Trauma, Neurologie und Anästhesie können fallspezifische Erweiterungen vorgenommen werden. Durch die Verwendung des Basismoduls zusammen mit dem Trauma-, Überwachungs- und Konsil-Modul kann die vollständige Dokumentation eines polytraumatisierten Patienten inklusiver aller Informationen für den Bogen S, A und B des TraumaRegister DGU erfolgen. |
| en-US | Emergency Protocol | The emergency department protocol is standardized protocol for the documentation of all patients in the emergency department regardless the severity or the discipline of their disease comparable to the prehospital DIVI emergency physician protocol. The basis module allows for the complete documentation of 80% of emergency department patients. Additional modules like consultation or surveillance allow the extension of process-oriented documetation. The modules trauma, neurology and anesthesia allow the extension of symptom-oriented documentation. The usage of the basis-, trauma-, surveillance- and consultation-module permit the complete trauma bay documentation including all information needed for sheet S, A and B of the TraumaRegister DGU. |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Beoabchtungscodes | AKTIN-Beoabchtungscodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Prozedurcodes | AKTIN-Prozedurcodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AKTIN-Entitätencodes | AKTIN-Entitätencodes |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-41 | aktin-codesystem-41 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-48 | aktin-codesystem-48 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-49 | aktin-codesystem-49 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-50 | aktin-codesystem-50 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-51 | aktin-codesystem-51 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-52 | aktin-codesystem-52 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-53 | aktin-codesystem-53 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-54 | aktin-codesystem-54 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | aktin-codesystem-56 | aktin-codesystem-56 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Sciphox | Sciphox |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | KBV_CS_SFHIR_KBV_VERSICHERTENSTATUS | KBV_CS_SFHIR_KBV_VERSICHERTENSTATUS |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | AdministrativeGender | AdministrativeGender |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | ActMood | ActMood |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | NullFlavor (HL7) | NullFlavor (HL7) |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Act Site | Act Site |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | RoleStatus | RoleStatus |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | RoleCode | RoleCode |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Route Of Administration | Route Of Administration |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | TimingEvent | TimingEvent |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | ActStatus | ActStatus |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | BasicConfidentialityKind | BasicConfidentialityKind |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Act Code | Act Code |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | HL7ActClass | HL7ActClass |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | orderableDrugForm | orderableDrugForm |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | Participation Function | Participation Function |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | LOINC | LOINC |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | ICD-10 | ICD-10 |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification | WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | UCUM | UCUM |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | SNOMED Clinical Terms | SNOMED Clinical Terms |
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| de-DE | LOI RC Component | LOI RC Component |
Liste der Template Identifier in diesem Projekt
| Id | Bezeichnung | Gültigkeit ab | Typ |
|---|---|---|---|
| 1.2.276.0.76.10.2005 | CDA informationRecipient | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2022 | CDA participant Kostentraeger | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2032 | CDA recordTarget (nnar) | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2033 | CDA author | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2034 | CDA custodian | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2035 | Dienstleistung/Behandlung (Basis) | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.2036 | CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (Basis) | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3044 | Vitalparameter | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3045 | Transportmittel | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3046 | Zuweisung | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3047 | Klinische Basisinformationen | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3048 | Beschwerden bei Vorstellung | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3050 | Diagnostik | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3051 | Allergien und Unverträglichkeiten | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3053 | Notfallanamnese | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3054 | Prozeduren und Maßnahmen | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3055 | Abschlussdiagnosen (Basis) | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3056 | Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.3057 | Zusatzmodule (weitere Dokumentation) | cdasectionlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4030 | Atemfrequenz | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4031 | Sauerstoffsättigung | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4032 | Blutdruck systolisch | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4033 | Herzfrequenz | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4034 | Glasgow Coma Scale | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4035 | Körperkerntemperatur | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4036 | Schmerz | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4037 | Transportmethode | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4038 | Zuweisung mit Zuweiser | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4039 | Problem Concern Act (Text/CEDIS) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4040 | Problem Observation (Text/CEDIS) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4043 | Status Schwangerschaft | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4044 | Immunisierung Clostridium tetani | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4045 | Modified Rankin Scale | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4046 | Pupillenweite | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4047 | Pupillenreaktion | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4048 | Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4049 | Problem Observation (Abschlussdiagnose) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4050 | Diagnostik Plain chest X-ray | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4051 | Diagnostik Radiography of spine | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4052 | Diagnostik Pelvis X-ray | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4053 | Diagnostik Plain radiography limb structure | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4054 | Diagnostik Plain radiography | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4055 | Diagnostik Computed tomography of entire head | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4056 | Diagnostik Computed tomography scan - whole body | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4057 | Diagnostik Laboratory test | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4058 | Diagnostik Magnetic resonance imaging | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4059 | Diagnostik Blood gas analysis | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4060 | Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4061 | Diagnostik 12 lead electrocardiogram | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4062 | Diagnostik Diagnostic ultrasonography | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4063 | Diagnostik Computerized axial tomography | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4064 | Diagnostik Echocardiography | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4065 | Allergy Concern Act | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4066 | Allergy / Intolerance Observation | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4067 | Weiterbehandlung Verlegung | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4070 | Zusätzliche externe Dokumentation | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4071 | External Document Reference | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4072 | Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.4073 | Problem Observation (Multidrug-resistant organism) | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90002 | CDA realmCode | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90003 | CDA typeId | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90004 | CDA id | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90005 | CDA title | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90006 | CDA effectiveTime | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90007 | CDA confidentialityCode | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90008 | CDA languageCode | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90009 | CDA setId and versionNumber | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90010 | CDA Person Elements | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90011 | CDA Organization Elements | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90024 | Patientenidentifikation | cdaheaderlevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90026 | Lateralität | cdaentrylevel | |
| 1.2.276.0.76.10.90027 | Diagnosesicherheit | cdaentrylevel | |
| aktin-template-12 | Medizinische Begleitung | cdaentrylevel | |
| aktin-template-16 | Ersteinschätzung | cdasectionlevel | |
| aktin-template-17 | Direkter Arztkontakt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-18 | Ersteinschätzung | cdaentrylevel | |
| aktin-template-19 | Manchester Triage System | cdaentrylevel | |
| aktin-template-20 | Emergency Severity Index | cdaentrylevel | |
| aktin-template-21 | MTS-Präsentationsdiagramm | cdaentrylevel | |
| aktin-template-22 | MTS-Indikatoren ROT | cdaentrylevel | |
| aktin-template-23 | MTS-Indikatoren ORANGE | cdaentrylevel | |
| aktin-template-24 | MTS-Indikatoren GELB | cdaentrylevel | |
| aktin-template-25 | MTS-Indikatoren GRÜN | cdaentrylevel | |
| aktin-template-26 | ESI-Triagefaktoren | cdaentrylevel | |
| aktin-template-28 | Unfall-Anamnese | cdaentrylevel | |
| aktin-template-29 | Unfallursache/-kinetik | cdaentrylevel | |
| aktin-template-30 | Unfallart Traumaregister | cdaentrylevel | |
| aktin-template-32 | Substanz-Einfluss | cdaentrylevel | |
| aktin-template-35 | Pulsoximetrische Sauerstoffsättigung | cdaentrylevel | |
| aktin-template-38 | Blutdruck diastolisch | cdaentrylevel | |
| aktin-template-4 | Hauptkostenträger | cdaheaderlevel | |
| aktin-template-40 | Pulsfrequenz | cdaentrylevel | |
| aktin-template-47 | Mikrobiologie angefordert | cdaentrylevel | |
| aktin-template-48 | BGA angefordert | cdaentrylevel | |
| aktin-template-49 | EKG angefordert | cdaentrylevel | |
| aktin-template-50 | Sonographie angefordert | cdaentrylevel | |
| aktin-template-51 | Röntgenthorax angefordert | cdaentrylevel | |
| aktin-template-52 | Röntgen-Thorax durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-53 | Röntgen-Becken durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-54 | Röntgen-Wirbelsäule durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-57 | CT HWS durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-58 | CT Thorax durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-59 | CT Abdomen durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-60 | CT Extremitäten durchgeführt | cdaentrylevel | |
| aktin-template-64 | Medikamentöse Therapie | cdasectionlevel | |
| aktin-template-65 | Isolation | cdaentrylevel | |
| aktin-template-66 | Isolation Indication | cdaentrylevel | |
| aktin-template-67 | Medikation | cdaentrylevel | |
| aktin-template-73 | Addendum Dokumentationsinformationen | cdasectionlevel | |
| aktin-template-75 | Zeitpunkt Entscheidung zur Verlegung / Entlassung | cdaentrylevel | |
| aktin-template-76 | Zeitpunkt Patient verlegungs- / entlassungsfähig | cdaentrylevel | |
| aktin-template-77 | Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach | cdaentrylevel | |
| aktin-template-89 | Wildcard Diagnostik | cdaentrylevel | |
| aktin-template-90 | Wildcard Therapie | cdaentrylevel | |
| aktin-template-91 | CT-/MR-/DS-Angiographie | cdaentrylevel | |
| aktin-template-93 | Notaufnahmeregister Transitionsversion | cdadocumentlevel | |
| 2.16.840.1.113883.10.12.151 | CDA Organization | cdaheaderlevel cdaentrylevel | |
| 2.16.840.1.113883.10.21.4.10 | UV Medication Information (simple) | cdaentrylevel | |
| 2.16.840.1.113883.10.21.4.6 | UV Subordinate Substance Administration | cdaentrylevel |
Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt
| Id | Bezeichnung | Gültigkeit ab |
|---|---|---|
| 2.16.840.1.113883.1.11.15933 | ActStatus | |
| 2.16.840.1.113883.11.21.2 | ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.14570 | AdministrableDrugForm | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.1 | Administrative Gender (HL7 V3) | |
| 1.2.276.0.76.11.52 | Allergy / intolerance substances | |
| aktin-valueset-28 | Aufenthaltsorte | |
| 1.2.276.0.76.11.73 | Befundstatus Verdacht/Gesichert | |
| 1.2.276.0.76.11.61 | CEDIS Presenting Complaint List 3.0 | |
| 1.2.276.0.76.11.56 | Discharge Disposition Codes | |
| 1.2.276.0.76.11.48 | Auge links/rechts | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.17 | Fachabteilungsschlüssel | |
| 1.2.276.0.76.11.51 | Finding situation | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.16926 | HL7 BasicConfidentialityKind | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.19724 | HumanSubstanceAdministrationSite | |
| 1.2.276.0.76.11.68 | InsuredAssocEntity | |
| 1.2.276.0.76.11.412 | Lateralität | |
| 1.2.276.0.76.11.57 | Modules document types | |
| 2.16.840.1.113883.11.21.4 | Mood Code Evn Int Rqo | |
| 1.2.276.0.76.11.60 | Multiresistant Organisms (Carrier) | |
| 1.2.276.0.76.11.46 | Schwangerschafts-Status | |
| 1.2.276.0.76.11.50 | Pupillenreaktion | |
| 1.2.276.0.76.11.49 | Pupillenweite (quantitativ) | |
| 1.2.276.0.76.11.42 | Zuweiser | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.15999 | RoleStatus | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.14581 | RouteOfAdministration | |
| 1.2.276.0.76.11.121 | S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | |
| 1.2.276.0.76.11.162 | S_KBV_VERSICHERTENSTATUS | |
| 2.16.840.1.113883.1.11.10706 | TimingEvent | |
| 1.2.276.0.76.11.41 | Transportmethode | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.4 | Unfallmechanismus (SNOMED) | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.6 | Unfallursache (SNOMED) | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.5 | Unfallkinetik | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.9 | Alter in Kategorien | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.3 | Beschwerdedynamik | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.24 | CT-/MR-/DS-Angiographie | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.7 | Typ Entlassung | |
| 1.2.276.0.76.11.45 | Emergency Severity Index | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.20 | ESI Triage-Faktoren | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.8 | Fahrzeug des Verunfallten | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | Generic five level triage system | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.25 | Isolationsgrund | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.19 | KV-Fall | |
| 1.2.276.0.76.11.44 | Manchester-Triage-System | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | MTS-Indikatoren GRÜN | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | MTS-Indikatoren ORANGE | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | MTS-Indikatoren ROT | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | MTS-Indikatoren GELB | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | MTS-Präsentationsdiagramm | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | Patientenbegleitung | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.26 | Typ Verlegung | |
| 1.2.276.0.76.11.53 | Referral actions | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.23 | Substanz-Einfluss | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.18 | Unfallart Traumaregister | |
| 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | Used Triage System |