Wildcard Diagnostik
| Bezeichnung | Wildcard Diagnostik | Name | WildcardDiagnostik | ||||||||||||
| Id | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.89 | Gültigkeit ab | 2024‑08‑18 21:50:30 | ||||||||||||
| Status | Entwurf | Versions-Label | 2024 | ||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.3.1.195.10.89 | ||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates
|
||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| @classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN | |
| @negationInd | bl | 0 … 1 | |||
| II | 1 … 1 | M | |||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.89 | |
| II | 1 … * | M | |||
| CD | 1 … 1 | M |
Code laut Definition der Wildcard-Diagnostik (Link zur Definition, s.u.)
|
||
| CS | 1 … 1 | M | |||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | completed | |
|
Auswahl
|
… 1 | Elemente in der Auswahl:
|
|||
| IVL_TS | 0 … 1 | R |
Zeiraum, Start/Ende oder Zeitpunkt der Beobachtung
|
||
|
wo
[@xsi:type='IVL_TS']
|
|||||
| TS | 0 … 1 | R | |||
| TS | 0 … 1 | R | |||
| TS | 0 … 1 | R | |||
|
wo
[@xsi:type='TS']
|
|||||
| ANY | 1 … 1 | M |
mögliche Ausprägung / Wert laut Definition der Wildcard-Diagnostik
|
||
| 1 … 1 | M | ||||
| @typeCode | cs | 0 … 1 | F | REFR | |
| 1 … 1 | M |
Link zur Definition im Verzeichnis der Wildcard-Diagnostilk / Wildcard-Therapie
|
|||
| ED | 1 … 1 | M | |||
| URL | 1 … 1 | M | |||