Allergy / Intolerance Observation
| Bezeichnung | Allergy / Intolerance Observation | Name | Allergyintoleranceobservation | ||||||||||||||||
| Id | 1.2.276.0.76.10.4066 | Gültigkeit ab | 2015‑09‑18 | ||||||||||||||||
| Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4066 | ||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates
|
||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||
| Beispiele |
Beispiel: Antibiotika-Allergie bekannt seit 2010
Beispiel: Keine Kontrastmittel-Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true)
Beispiel: Sonstige Allergie: Hühnereiweiss (Der Freitext steht im zugehörigen Section.text,
hier referenziert durch #alg-4)
Beispiel: Allergie: ja, Allergen nicht näher bezeichnet (im zugehörigen Section.text,
hier referenziert durch #alg-4, kann der Text 'ja, n.n.b.' o.ä. wiedergegeben werden)
Beispiel: Keine Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true)
|
||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @classCode | 1 … 1 | F | OBS | |||
| @moodCode | 1 … 1 | F | EVN | |||
| @negationInd | bl | 0 … 1 | ||||
| II | 1 … 1 | M | ||||
| @root | 1 … 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4066 | |||
| II | 1 … * | M | ||||
| CV | 1 … 1 | M | ||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | ASSERTION | ||
|
@codeSystem
|
1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code) | |||
| CS | 1 … 1 | M | ||||
| IVL_TS | 1 … 1 | R | ||||
| TS | 0 … 1 | R | ||||
| TS | 0 … 1 | R | ||||
| CV | 1 … 1 | M | ||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | OINT | ||
|
@codeSystem
|
1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code) | |||
| 1 … 1 | R | |||||
| @typeCode | 1 … 1 | F | CSM | |||
| 1 … 1 | M | |||||
| @classCode | 1 … 1 | F | MANU | |||
| 1 … 1 | M | |||||
| @classCode | 1 … 1 | F | MMAT | |||
| CE | 1 … 1 | R | ||||
| CONF |
|
|||||