CDA recordTarget (nnar)
| Bezeichnung | CDA recordTarget (nnar) | Name | CDArecordTargetnnar | ||||||||||||||||
| Beschreibung |
Patient
|
||||||||||||||||||
| Id | 1.2.276.0.76.10.2032 | Gültigkeit ab | 2014‑09‑17 | ||||||||||||||||
| Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Header Level Template | ||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template
|
||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||
| Beispiel |
Beispiel
|
||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @typeCode | 0 … 1 | F | RCT | |||
| @contextControlCode | 0 … 1 | F | OP | |||
| 1 … 1 | ||||||
| @classCode | 0 … 1 | F | PAT | |||
|
Eingefügt
|
1 … 1 | R | ||||
| II | 1 … 1 | R | ||||
|
eGK Nummer als Patientenidentifikation
|
||||||
| AD | 0 … 1 | |||||
| TEL | 0 … * | |||||
| 1 … 1 | R | |||||
| @classCode | 0 … 1 | F | PSN | |||
| @determinerCode | 0 … 1 | F | INSTANCE | |||
| PN | 1 … * | R | ||||
| CE | 1 … 1 | R | ||||
| CONF |
|
|||||
| TS | 1 … 1 | R | ||||