MTS-Indikatoren GRÜN
| Bezeichnung | MTS-Indikatoren GRÜN | Name | mts-indikatoren-grun | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung |
MTS-Indikatoren GRÜN
|
||||||||||||||||||||||
| Id | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.25 | Gültigkeit ab | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||||||||||||
| Status | Entwurf | Versions-Label | |||||||||||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.3.1.195.10.25 | ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates
|
||||||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS | ||
| @moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN | ||
| 1 … 1 | M | |||||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.25 | ||
| 1 … 1 | M | |||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | SCTPOCC-394848005 | ||
|
@codeSystem
|
1 … 1 | F | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.99 (SNOMED-CT Postkoordinierte Terme) | |||
|
@displayName
|
1 … 1 | F | MTS-Indikatoren GRÜN | |||
| ED | 0 … 1 |
Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section
|
||||
| TEL | 1 … 1 | |||||
| 1 … 1 | M | |||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | completed | ||
| CE | 1 … 1 | R | ||||
| CONF |
|
|||||