AKTIN Notfalldokumentation
1.0.0 - ballot
AKTIN Notfalldokumentation - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://aktin.org/fhir/Questionnaire/aktin-qq-nokeda | Version: 1.0.0 | |||
Draft as of 2025-07-31 | Computable Name: AKTIN_Registermeldung_NoKeda | |||
Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.2.6.60.3.26.3 | ||||
Copyright/Legal: Expertenkonsens DIVI Sektion Notfalldokumentation |
AKTIN Registermeldung als Questionnaire: NoKeda.
Szenario mit Datenelementen aus dem Datensatz Notfalldokumentation (2025) zur Übermittlung der Daten für NoKeda.
Entwickelt durch die Sektion Notfalldokumentation der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI), das Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin (AKTIN), die Universität Magdeburg und dem RWTH Aachen, dem Robert-Koch-Institut (RKI) und HL7 Deutschland.
Last updated: 2025-07-31 10:12:34+0000; Language: de-DE;
Information Source: https://art-decor.org/fhir/4.0/aktin-
Tag: 4.0.1 (Details: FHIRVersion code 4.0.1)
LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AKTIN Registermeldung als Questionnaire: NoKeda. Szenario mit Datenelementen aus dem Datensatz Notfalldokumentation (2025) zur Übermittlung der Daten für NoKeda. Entwickelt durch die Sektion Notfalldokumentation der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI), das Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin (AKTIN), die Universität Magdeburg und dem RWTH Aachen, dem Robert-Koch-Institut (RKI) und HL7 Deutschland. | Questionnaire | http://aktin.org/fhir/Questionnaire/aktin-qq-nokeda#1.0.0 | ||
![]() ![]() ![]() | Patient | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 1..1 | choice | Value Set: https://art-decor.org/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.1.11.1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Identifikatoren | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Patienten ID | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Abgeleitete Daten zur Weitergabe | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Postleitzahl dreistellig | 1..1 | string | Max Length: 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatisch berechnet aus Postleitzahl durch Angabe nur der ersten drei Stellen | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alter in NoKeda-Kategorien | 1..1 | choice | Value Set: Alter in Kategorien | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Berechnung als vollendetes Lebensjahr durch Aufnahmedatum - Geburtsdatum = Alter in Jahren primär berechnete Werte >150 als fehlend behandeln. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() | Administrative Aufnahmeinformationen | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Einrichtung | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BSNR | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Institutionskennzeichen | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aufnahmezeitpunkt | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dieser Zeitpunkt kann je nach Prozess in der Notaufnahme vor oder nach der Ersteinschätzung oder dem Arztkontakt erfolgen und stellt damit nicht automatisch den minimalen Zeitstempel einer Episode dar. In Notaufnahmen gibt es folgende bekannte Prozesse: 1. Aufnahme -> Ersteinschätzung -> Arztkontakt 2. Ersteinschätzung -> Aufnahme -> Arztkontakt 3. Ersteinschätzung -> Arztkontakt -> Aufnahme 4. Arztkontakt -> Aufnahme -> Ersteinschätzung 5. Arztkontakt -> Ersteinschätzung -> Aufnahme | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Zuweisung zur Notaufnahme | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zuweisung | 1..1 | choice | Value Set: Zuweiser | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Transport | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transportmittel | 1..1 | choice | Value Set: http://www.aktin.org/fhir/ValueSet/aktin-vs-transportmethod | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medizinische Begleitung | 1..1 | choice | Value Set: Patientenbegleitung | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Information kann nur erhoben werden, wenn ein Transportmittel des Gesundheitswesen eingesetzt wurde. Ansonsten nicht dokumentierbar. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Wiedervorstellung | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ungeplante Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund innerhalb von 28 Tagen | 1..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund | 1..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Ableitung aus KIS/EDIS | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() | Ersteinschätzung | 1..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Die Ersteinschätzung kann mehrfach durchgeführt werden. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Direkter Arztkontakt | 1..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Parameter der Ersteinschätzung | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ergebnis der Ersteinschätzung | 1..1 | choice | Value Set: Generic five level triage system | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt der Ersteinschätzung | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | verwendetes Ersteinschätzungssystem | 1..1 | choice | Value Set: Used Triage System | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Befüllung aus EDIS, keine Benutzereingabe | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Version Ersteinschätzungssystem | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kann in Konfiguration des EDIS festgelegt werden und muss nicht vom Anwender abgefragt werden. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Manchester Triage System | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Präsentationsdiagramm | 1..* | choice | Value Set: MTS-Präsentationsdiagramm | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Indikator | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Indikatoren ROT | 1..* | open-choice | Value Set: MTS-Indikatoren ROT | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Indikatoren ORANGE | 1..* | open-choice | Value Set: MTS-Indikatoren ORANGE | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Indikatoren GELB | 1..* | open-choice | Value Set: MTS-Indikatoren GELB | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MTS-Indikatoren GRÜN | 1..* | open-choice | Value Set: MTS-Indikatoren GRÜN | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ESI-Triage | 0..1 | string | Options: 13 options | |
![]() ![]() ![]() | Notfallanamnese | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Beschwerden bei Vorstellung | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS) | 1..1 | choice | Value Set: https://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-cedis30 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ereigniseintritt | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Es sind Eingabemöglichkeit anzubieten: entweder Datum/(Zeit) oder Symptomdauer. Entspricht Unfalldatum/-Zeit (141) des DGUV-Verfahren | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt erster Arztkontakt | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Medikamentenanamnese | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medikation | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Unfall-Anamnese | 1..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Unfallursache | 1..1 | choice | Value Set: Unfallursache (SNOMED) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fahrzeug des Verunfallten | 1..1 | choice | Value Set: Fahrzeug des Verunfallten | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Unfallkinetik | 1..1 | choice | Value Set: Unfallkinetik | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mehrfachauswahl möglich Wenn Fahrzeug ... ausgewählt, dann muss Fahrzeug des Verunfallten mindestens auch ausgewählt sein | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Unfallart TraumaRegister | 1..1 | choice | Value Set: Unfallart Traumaregister | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Entweder automatische Ableitung aus Unfallkinetik und Fahrzeug des Verunfallten nach folgender Mapping-Tabelle oder alleinige Verwendung | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Verdacht auf Alkohol-, Drogen-, Medikamenteneinfluss? | 1..1 | choice | Value Set: http://aktin.org/fhir/ValueSet/aktin-vs-substance-used | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mehrfachauswahl möglich. Beschreibung der Anzeichen im Freitext. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() | Vitalparameter | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alle Vitalparameter müssen mit Zeitstempel gespeichert werden. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Atemfrequenz | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Pulsoximetrische Sauerstoffsättigung | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Blutdruck | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Systolischer Blutdruck | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Diastolischer Blutdruck | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Herzfrequenz | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Puls | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pulsfrequenz | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Körperkerntemperatur | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Körperkerntemperatur | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() | Scores | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Glasgow Coma Scale (GCS) | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GCS Summe | 0..* | choice | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Summe von item #13, #14 und #16 | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Abgeleitete Scorewerte zur Übermittlung | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Niedrigste GCS-Summe | 0..1 | integer | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Befüllung durch EDIS aus niedrigstem Wert der GCS Summe | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Schmerzmessung | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Erster gemessener Wert von NRS oder VAS | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() | Diagnostik | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Laboruntersuchung angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikrobiologie angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BGA angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn ein Datenelement von Blutgasanalyse ausgefüllt, dann JA | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | EKG angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WENN Datenelement von 12-Kanal-EKG ausgefüllt DANN Ja | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sonographie angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WENN ein Element von Notfallsonographie, DANN Ja | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Röntgenthorax angefordert | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn Untersuchungsregion = 'Thorax' DANN JA | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Röntgen-Thorax durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn einmal Untersuchungsregion = Thorax dann JA | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Röntgen-Becken durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn einmal Untersuchungsregion = Becken dann JA | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Röntgen-Wirbelsäule durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA, wenn Untersuchungsregion = Wirbelsäule | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganzkörper-CT durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn Untersuchungsregion = Ganzkörper | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT Kopf durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn CT-Untersuchungsregion = Kopf | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT HWS durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn Untersuchungsregion = Halswirbelsäule | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT Thorax durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn Untersuchungsregion = Thorax | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT Abdomen durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn Untersuchungsregion = Abdomen | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT Extremitäten durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn Untersuchungsregion = Obere Extremität ODER Untere Extremität | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MRT durchgeführt | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA wenn eine Untersuchungsregion angegeben | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CT- bzw. MR- bzw. DS-Angiographie | 0..1 | string | Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Möglichst automatische Bewertung: nein WENN kein Angiographie dokumentiert vor Aufnahme WENN Untersuchungszeitpunkt Angiographie < Aufnahmezeitpunkt direkt im Anschluss an native Bildgebung WENN Untersuchungszeitpunkt Angiographie >= Aufnahmezeitpunkt UND Untersuchungszeitpunkt Kopf-CT = Untersuchungszeitpunkt Kontrastmittel nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber ≤ 24 h WENN Untersuchungszeitpunkt Angiographie >= Aufnahmezeitpunkt UND Angiographie-Aufnahmezeitpunkt <= 24 h UND Untersuchungszeitpunkt Kopf-CT = Untersuchungszeitpunkt Kontrastmittel nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber > 24 h WENN Untersuchungszeitpunkt Angiographie >= Aufnahmezeitpunkt UND Angiographie-Aufnahmezeitpunkt > 24 h UND Untersuchungszeitpunkt Kopf-CT = Untersuchungszeitpunkt Kontrastmittel | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Wildcard: Diagnostik | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisch relevante Zeitangaben | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt | 0..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitraum | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Code | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wert | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Definitorischer Link | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Maßnahmen | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Blutungskontrolle | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | externe Beckenstabilisierung | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn ein Datenelement der Gruppe dokumentiert, dann Beckengurt ja für TraumaRegister | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Anlagezeitpunkt | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Leerlassen, wenn Patient mit Beckenstabilisierung kommt | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Medikamentöse Therapie | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medikation | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Isolation | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Isolation | 0..1 | string | Options: 2 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wildcard: Therapie | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisch relevante Zeitangaben | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt | 0..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitraum | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Code | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Definitorischer Link | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Abschlussdiagnosen | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Abschlussdiagnose | 0..* | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freitext Abschlussdiagnose | 0..1 | text | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ICD-10 | 1..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ICD-10 Sekundärdiagnose | 0..* | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zusatzkennzeichen | 0..1 | string | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Administrative Verlegungs-/Entlassungsinformationen | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Typ Verlegung | 0..1 | open-choice | Value Set: http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-vs-referral-actions | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Typ Entlassung | 0..1 | choice | Value Set: Typ Entlassung | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt Entscheidung zur Verlegung / Entlassung | 1..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt Patient verlegungs- / entlassungsfähig | 0..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach | 0..1 | dateTime | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aufnehmende Fachabteilung § 301 | 0..1 | choice | Value Set: Fachabteilungsschlüssel ValueSet | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Providerentscheidung | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Abgeleitete Daten zur Weitergabe | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kombination Typen Verlegung und Entlassung | 0..1 | choice | Value Set: Typ Verlegung Entlassung Kombi | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Kombination von Typ Verlegung und Typ Entlassung | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() | Dokumentationsinformationen | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Beginn patientenbezogene Dokumentation | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stunde Beginn patientenbezogene Dokumentation | 0..1 | integer | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatisch abgeleitet aus Zeitpunkt Beginn patientenbezogene Dokumentation | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Beginn patientenbezogene Dokumentation | 0..1 | date | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatisch abgeleitet aus Zeitpunkt Beginn patientenbezogene Dokumentation | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Berechnete Zeitintervalle | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit zwischen Ankunft und Aufnahme | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Automatische Ableitung aus Aufnahmezeitpunkt-Ankunft Krankenhaus | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit in Minuten berechnet durch Zeitpunkt der ersten Ersteinschätzung - Aufnahmezeit als ganze Zahl | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Berechnete Zeit in Minuten durch Zeitpunkt erster Arztkontakt - Aufnahmezeitpunkt | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Berechnung in Minuten durch Zeitpunkt Patient verlegungs-/entlassungsfähig - Aufnahmezeitpunkt | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Berechnete Zeit in Minuten durch Zeitpunkt Patient verlegt/entlassen nach - Aufnahmezeitpunkt | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeit bis zum Export | 0..1 | quantity | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | has_multiple_instances = FALSE Kein Mapping aus Rohdaten; bei der Datenbereitstellung berechnetes Zeitintervall aus Exportzeitpunkt und nokeda_date/nokeda_hour. Automatische Berechnung aus Zeitpunkt Export aus EDIS - Aufnahmezeitpunkt | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Datenbereitstellung | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Name des EDIS | 0..1 | string | Max Length: 32 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | has_multiple_instances = FALSE Kein Mapping aus Rohdaten; manuell beschrieben aus der Kenntnis der lokal verwendeten Software; Information zur Software und zum Hersteller bereitstellen, sollte der Hersteller unterschiedliche Produkte anbieten. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Version des EDIS | 0..1 | string | Max Length: 32 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | has_multiple_instances = FALSE Kein Mapping aus Rohdaten; manuell beschrieben aus der Kenntnis der lokal verwendeten Software-Version; alternativ dynamisches Auslesen falls lokal oder zentral verzeichnet. | 0..1 | display | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt Export aus EDIS | 0..1 | dateTime | ||
Options Sets
Answer options for 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.21073
Answer options for 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.22056
Answer options for 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.7
Answer options for 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.20024