AKTIN Notfalldokumentation
1.0.0 - ballot
AKTIN Notfalldokumentation - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
FHIR Logical Models sind abstrakte Modelle, die in FHIR verwendet werden, um Datenstrukturen zu definieren und die Anforderungen an Datenstrukturen für Implementierungen zu dokumentieren. Sie sind nicht an eine bestimmte FHIR-Ressource oder ein bestimmtes Datentyp gebunden, sondern dienen als Grundlage für die Erstellung von FHIR-Profilen und Implementation Guides.
Die logischen Modelle sind direkt aus den modellierten ART-DECOR-Szenarien abgeleitet:
Name | Beschreibung |
AKTIN_LM_Notaufnahmeregister | AKTIN LogicalModel NotaufnahmeregisterAKTIN LogicalModel Notaufnahmeregister, direkt abgeleitet aus ART-DECOR® |
Die Mappings enthalten den Zusammenhang zwischen den Elementen eines ART-DECOR Szenarios (hier auch aufgelistet als FHIR Logical Model) und den zugehörigen AKTIN FHIR Profilen und Elementen.
ART-DECOR Szenario / Logical Model | Mapping |
Episodenzusammenfassung Notaufnahme | Concept Map |
Eine Composition ist ein Satz Informationen mit Gesundheitsbezug, die in einem einzigen logischen Dokument zusammengefasst sind, das eine einzige zusammenhängende Aussage enthält, seinen eigenen Kontext etabliert und über eine klinische Bestätigung hinsichtlich des Urhebers der Aussage verfügt.
Eine Komposition definiert zwar die Struktur, enthält jedoch nicht den Inhalt selbst: Der vollständige Inhalt eines Dokuments ist vielmehr in einem Bundle enthalten, dessen erste enthaltene Ressource die Composition ist.
Hier finden sich die Dokument-Spezifikationen für die AKTIN-Akte Notfalldokumentation.
Typ | Name | Beschreibung |
Bundle | AKTIN_PR_bundle_episodenzusammenfassung_notaufnahmeregister | Bundle (Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister)Bundle für Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. |
Composition | AKTIN_PR_episodenzusammenfassung_notaufnahmeregister | Composition (Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister)Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. Zusammenfassung im Rahmen des Notaufnahmeregisters von AKTIN als FHIR Dokument. |
Die Questionnaire-Definitionen dienen den Registerauszügen (Exports) und werden aus den verfügbaren Daten der AKTIN-Akte Notfalldokumentation vorbefüllt (pre-populate) und können bei Bedarf interaktiv ergänzt werden.
Name | Beschreibung |
Beispiel_Registermeldung_Ersteinschatzung | AKTIN Registermeldung als Questionnaire: Ersteinschätzung, Beispiel nicht zur Implementierung. Szenario mit Datenelementen aus dem Datensatz Notfalldokumentation (2025) als kleine Beispiel-Registermeldung. Entwickelt durch die Sektion Notfalldokumentation der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI), das Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin (AKTIN), die Universität Magdeburg und dem RWTH Aachen, dem Robert-Koch-Institut (RKI) und HL7 Deutschland. |
AKTIN_Registermeldung_NoKeda | AKTIN Registermeldung als Questionnaire: NoKeda. Szenario mit Datenelementen aus dem Datensatz Notfalldokumentation (2025) zur Übermittlung der Daten für NoKeda. Entwickelt durch die Sektion Notfalldokumentation der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI), das Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin (AKTIN), die Universität Magdeburg und dem RWTH Aachen, dem Robert-Koch-Institut (RKI) und HL7 Deutschland. |
Diese ist die Liste der AKTIN-spezifischen FHIR-Profile, die nicht oder nicht vollständig durch die existierenden Profile (bekannte Bausteine) abgedeckt werden.
Name | Beschreibung |
AKTIN_PR_kostentrager | Kostenträger (AKTIN)Versicherungsgesellschaft, Amt oder sonstige Organisation, Selbstzahler, der die Kosten des Falles übernimmt |
AKTIN_PR_alter_patient | Alter Patient (AKTIN)Alter des Patienten zum Stichtag |
AKTIN_PR_aufenthalt | Aufenthalt (AKTIN)Aufenthalt in der Notaufnahme. |
AKTIN_PR_beschwerden_bei_vorstellung_cedis | Beschwerden bei Vorstellung CEDIS (AKTIN)Die Beschwerden, die der Patient bei der Vorstellung in der Notaufnahme nach dem Katalog CEDIS vorbringt. Version CEDIS-PCL Version 5.1 |
AKTIN_PR_bga_angefordert | BGA angefordert (AKTIN)Wurde eine BGA angefordert? |
AKTIN_PR_bundle_episodenzusammenfassung_notaufnahmeregister | Bundle (Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister)Bundle für Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. |
AKTIN_PR_ct_abdomen_durchgefuhrt | CT Abdomen durchgeführt (AKTIN)Wurde ein selektives CT des Abdomens durchgführt? |
AKTIN_PR_ct_bzw_mr_bzw_dsangiographie | CT- bzw. MR- bzw. DS-Angiographie (AKTIN)Wurde und wenn wann wurde ein CT-/MR-/DS-Angiographie im Vergleich zur nativen Bildgebung durchgeführt worden? |
AKTIN_PR_ct_extremitaten_durchgefuhrt | CT Extremitäten durchgeführt (AKTIN)Wurde ein selektives CT der Extremitäten durchgeführt? |
AKTIN_PR_ct_hws_durchgefuhrt | CT HWS durchgeführt (AKTIN)Wurde ein selektives CT der Halswirbelsäule durchgeführt? |
AKTIN_PR_ct_kopf_durchgefuhrt | CT Kopf durchgeführt (AKTIN)Wurde ein selektives Kopf-CT durchgeführt? |
AKTIN_PR_ct_thorax_durchgefuhrt | CT Thorax durchgeführt (AKTIN)Wurde ein CT des Thorax durchgeführt? |
AKTIN_PR_edis | EDIS (AKTIN)Name der lokal verwendeten Software zur primären Datenerfassung (EDIS, emergency department information system) sowie Versionsnummer und/oder Bezeichnung (nach Herstellerangaben) des EDIS; wenn keine ED-Spezialanwendung verwendet wird: KIS. |
AKTIN_PR_ekg_angefordert | EKG angefordert (AKTIN)Wurde ein 12-Kanal-EKG angefordert? |
AKTIN_PR_episodenzusammenfassung_notaufnahmeregister | Composition (Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister)Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. Zusammenfassung im Rahmen des Notaufnahmeregisters von AKTIN als FHIR Dokument. |
AKTIN_PR_ergebnis_der_ersteinschatzung | Ergebnis der Ersteinschätzung (AKTIN)Ergebnis der Ersteinschätzung in einem standardisierten 5-stufigen System |
AKTIN_PR_esitriage | ESI-Triage (AKTIN)Triage nach Emergency severity index [ESI] |
AKTIN_PR_fahrzeug_des_verunfallten | Fahrzeug des Verunfallten (AKTIN)Welches Fahrzeug hat die verunfallte Person gefahren |
AKTIN_PR_ganzkorperct_durchgefuhrt | Ganzkörper-CT durchgeführt (AKTIN)Wurde ein Ganzkörper-CT durchgeführt? |
AKTIN_PR_isolation | Isolation (AKTIN)Patient muss aufgrund einer (z.B. möglicherweise übertragbaren Erkrankung) isoliert werden. |
AKTIN_PR_kombination_typen_verlegung_und_entlassung | Kombination Typen Verlegung und Entlassung (AKTIN)Kombination der Typ Verlegung und Typ Entlassung für NoKeda |
AKTIN_PR_laboruntersuchung_angefordert | Laboruntersuchung angefordert (AKTIN)Wurde eine Laboruntersuchung angefordert? |
AKTIN_PR_manchester_triage_system | Manchester Triage System (AKTIN)Triage nach Manchester Triage System |
AKTIN_PR_medizinische_begleitung | Medizinische Begleitung (AKTIN)Mit welcher medizinischen Begleitung war das Transportmittel des Gesundheitswesen besetzt |
AKTIN_PR_mikrobiologie_angefordert | Mikrobiologie angefordert (AKTIN)Wurde ein Mikrobiologische Untersuchung angefordert? |
AKTIN_PR_mrt_durchgefuhrt | MRT durchgeführt (AKTIN)Wurde ein MRT im Rahmen der Schockraumversorgung durchgeführt? |
AKTIN_PR_patient | Patient (AKTIN)Demografische Informationen zum Patienten |
AKTIN_PR_practitioner_role_physician | Rolle (nur Arzt)Rolle des Gesundheitsdienstleistenden in der Notaufnahme, hier: nur vom Typ Arzt |
AKTIN_PR_rontgenbecken_durchgefuhrt | Röntgen-Becken durchgeführt (AKTIN)Wurde ein Röntgen-Becken durchgeführt? |
AKTIN_PR_rontgenthorax_angefordert | Röntgenthorax angefordert (AKTIN)Wurde ein Röntgenthorax angefordert? |
AKTIN_PR_rontgenthorax_durchgefuhrt | Röntgen-Thorax durchgeführt (AKTIN)Wurde ein Röntgen-Thorax durchgeführt? |
AKTIN_PR_rontgenwirbelsaule_durchgefuhrt | Röntgen-Wirbelsäule durchgeführt (AKTIN)Wurde ein Röntgen der Wirbelsäule durchgeführt? |
AKTIN_PR_sonographie_angefordert | Sonographie angefordert (AKTIN)Wurde eine Sonographie angefordert? |
AKTIN_PR_stunde_beginn_patientenbezogene_dokumentation | Stunde Beginn patientenbezogene Dokumentation (AKTIN)Volle Stunde, zu der die patientenbezogene Dokumentation begonnen wurde |
AKTIN_PR_transportmittel | Transportmittel (AKTIN)Mit welchem Transportmittel des Gesundheitswesens wird der Patient in die Notaufnahme transportiert |
AKTIN_PR_unfallart_trauma_register | Unfallart TraumaRegister (AKTIN)Unfallart kategorisiert wie TraumaRegister. Entweder Dokumentation von Unfallkinetik und Fahrzeug des Verunfallten und automatisches Mapping auf Unfallart TraumaRegister, oder alleinige Dokumentation Unfallart TraumaRegister in der Notaufnahmedokumentation. |
AKTIN_PR_unfallkinetik | Unfallkinetik (AKTIN)Unfallkinetik |
AKTIN_PR_unfallursache | Unfallursache (AKTIN)Ursache des Unfalles |
AKTIN_PR_ungeplante_vorstellung_gleicher_grund_28_tage | Ungeplante Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund innerhalb von 28 Tagen (AKTIN)Hat sich der Patient ungeplant zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) innerhalb von 28 Tagen wieder vorgestellt? |
AKTIN_PR_verdacht_auf_alkohol_drogen_medikamenteneinfluss | Verdacht auf Alkohol-, Drogen-, Medikamenteneinfluss? (AKTIN)Verdacht auf Alkohol-, Drogen-, Medikamenteneinfluss? |
AKTIN_PR_vitalsigns_atemfrequenz | AtemfrequenzAtemzüge des Patienten pro Minute |
AKTIN_PR_vitalsigns_blutdruck | BlutdruckDatenelemente des Blutdrucks |
AKTIN_PR_vitalsigns_erster_schmerz | Erste SchmerzmessungErste Schmerzmessung mit NRS oder VAS |
AKTIN_PR_vitalsigns_glasgow_coma_scale | Glasgow Coma Scale (GCS)Glasgow Coma Scale (GCS) |
AKTIN_PR_vitalsigns_herzfrequenz | HerzfrequenzHerzfrequenz des Patienten [Schläge/min] per EKG abgeleitet |
AKTIN_PR_vitalsigns_korperkerntemperatur | KörperkerntemperaturGemessene Temperatur bei Aufnahme in die Notaufnahme [°C] |
AKTIN_PR_vitalsigns_niedrigster_gcs | Niedrigste GCS-SummeNiedrigste GCS-Summe |
AKTIN_PR_vitalsigns_pulsfrequenz | PulsfrequenzPulsfrequenz des Patienten per manuellem Auszählen, Pulsoximeter oder invasiver Druckmessung gemessen |
AKTIN_PR_vitalsigns_pulsoximetrische_sauerstoffsattigung | Pulsoximetrische SauerstoffsättigungPulsoximetrisch bestimmte periphere Sauerstoffsättigung des Patienten in Prozent [%] |
AKTIN_PR_vitalsigns_schmerz | SchmerzmessungSchmerzmessung mit NRS oder VAS |
AKTIN_PR_zeit_aufnahme_verlegungsentlassungsfahigkeit | Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten (AKTIN)Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten |
AKTIN_PR_zeit_bis_zum_export | Zeit bis zum Export (AKTIN)Zeit [in vollen Stunden] vom Beginn der Vorstellung bis zum Export-Zeitpunkt aus dem Primärsystem; Bei mehr als 28 Tagen (=672 Stunden) Maximalwert angeben. |
AKTIN_PR_zeit_seit_letzter_vorstellung_zum_gleichen_grund | Zeit seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund (AKTIN)Zeitabstand seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) in Stunden oder Tagen |
AKTIN_PR_zeit_zwischen_ankunft_und_aufnahme | Zeit zwischen Ankunft und Aufnahme (AKTIN)Zeit zwischen Ankunft des Patienten in dem Notfallzentrum und administrativer Aufnahme |
AKTIN_PR_zeit_zwischen_aufnahme_und_erstem_arztkontakt | Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt (AKTIN)Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt |
AKTIN_PR_zeit_zwischen_aufnahme_und_erster_ersteinschatzung | Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung (AKTIN)Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung |
AKTIN_PR_zeit_zwischen_aufnahme_und_verlassen_des_patienten | Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten (AKTIN)Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten |
AKTIN_PR_zeitpunkt_beginn_patientenbezogene_dokumentation | Zeitpunkt Beginn patientenbezogene Dokumentation (AKTIN)Zeitpunkt des Beginns der patientenbezogenen Dokumentation |
AKTIN_PR_zeitpunkt_entscheidung_zur_verlegung_entlassung | Zeitpunkt Entscheidung zur Verlegung / Entlassung (AKTIN)Der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung zur stationären Verlegung oder ambulanten Entlassung festgelegt wurden. |
AKTIN_PR_zeitpunkt_erster_arztkontakt | Zeitpunkt erster Arztkontakt (AKTIN)Zeitpunkt des ersten Arztkontaktes in der Notaufnahme |
AKTIN_PR_zeitpunkt_export_aus_edis | Zeitpunkt Export aus EDIS (AKTIN)Zeitpunkt wann Datensatz aus dem EDIS an einen weiteren Datennutzer exportiert wurde |
AKTIN_PR_zeitpunkt_patient_verlegt_entlassen_nach | Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach (AKTIN)Wann wurde der Patient verlegt oder entlassen? |
AKTIN_PR_zeitpunkt_patient_verlegungs_entlassungsfahig | Zeitpunkt Patient verlegungs- / entlassungsfähig (AKTIN)Zeitpunkt, zu dem die Behandlung in der Notaufnahme beendet ist und die Befundung/Therapie/deren Dokumentation abgeschlossen wurde. Ab dann wartet der Patient auf ein Bett bzw. auf die Transportgelegenheit in die ambulante Versorgung, unter Umständen bei weiterer dokumentationswürdigem Monitoring und Therapie. |
AKTIN_PR_zuweisung | Zuweisung (AKTIN)Art der Zuweisung des Patienten. Von welchem medizinischen Fachpersonal ist der Patient ins Krankenhaus geschickt worden? |
AKTIN-spezifische Profile, für spätere Nutzung
Hinweis: Diese Profile gehören noch nicht zu diesem Implementerungsleitfaden und sind nicht dazu gedacht, implementiert zu werden. Sie machen deutlich, welche weiteren AKTIN-spezifischen Profile vorbereitet sind. Sie fußen zum Teil auf den bekannten Bausteinen wie ISiKProzedur etc.).
Sie dienen dem Aufzeigen der semantischen Annotationen des zugrundeliegenden Konzepts und optional der Bindung der Valusets an Antwort-Auswahllisten, kodierten Zusatzinformationen und Maßeinheiten. Die Profile können in zukünftigen Leitfäden formal aufgenommen werden.
Name | Beschreibung |
AKTIN_PR_erythrozytenkonzentrat | Erythrozyten-Konzentrat (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Erythrozyten-Konzentrat |
AKTIN_PR_faktor_xiii | Faktor XIII (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Faktor XIII |
AKTIN_PR_katecholamine | Katecholamine (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Katecholamine |
AKTIN_PR_kolloidale_infusionslosungen | Kolloidale Infusionslösungen (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Kolloidale Infusionslösungen |
AKTIN_PR_kristalloide_infusionslosungen | Kristalloide Infusionslösungen (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Kristalloide Infusionslösungen |
AKTIN_PR_smallvolume_gabe | Small-volume Gabe (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Small-volume Gabe |
AKTIN_PR_tranexamsaure | Tranexamsäure (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Tranexamsäure |
AKTIN_PR_vitamin_k_antagonists | Vitamin K Antagonisten (AKTIN)Profile for documenting a medication administration: Vitamin K Antagonisten |
(zwei Use Cases als Beispiel-Instanzen folgen)
Timo Kicker, geboren am 31.05.1996 in Dankbor, wohnhaft München, (demografische Angaben sind in der Episodenzu-sammenfassung teilweise maskiert) stellt sich am 17. Januar 2024 um 16:03 Uhr in der Notaufnahme des Krankenhauses selbst vor.
Er hat beim Training des Fußballvereins mit dem linken Fuß ein Distorsionstrauma erlitten und wird von seinem Vereinskollegen humpelnd in die Notaufnahme gebracht.In der Notaufnahme wird MTS als Ersteinschätzungssystem eingesetzt. Als Leitsymptom wird die Verletzung der unteren Extremität mit CEDIS-Code 557 erhoben.
Die vom Unfallchirurgen um 16:32 Uhr erhobene Anamnese ergibt keine weiteren Vorerkrankungen und keine regelmäßigen Medikamenteneinnahmen. Es werden in Anbetracht der Verletzungsschwere nur wenige Vitalparameter wie Atemfrequenz, Herzfrequenz oder Blutdruck erhoben. An Diagnostik wird eine CT-Untersuchung des Sprunggelenks durchgeführt um 16:50 Uhr durchgeführt. Nach erfolgtem Ausschluss einer Fraktur wird um 17:14 als Therapie eine Sprunggelenkorthese angelegt. Er erhält Diclofenac und Ibuprofen.Der Patient wird um 17:35 in die hausärztliche Versorgung entlassen.
Als Entlassungsdiagnose wird die ICD-10 S93.40 „Distorsion oberes Sprunggelenk Ligamentum fibulotalare anterius in-komplett“ gestellt.
Am 16.01.2024 um 19:16 wird Frau Erna Meier, geboren am 12.09.1943, wohnhaft Gebaldwalde, (demografische Angaben sind in der Episodenzusammenfassung teilweise maskiert) durch einen RTW mit medizinisacher Begleitung in die Notaufnahme gebracht. Bei einem Hausbesuch im Pflegeheim hat der KV-Notdienst eine AZ-Verschlechterung festgestellt und den Patienten zur Versorgung in die Klinik eingewiesen. Anamnestisch schlechter seit etwa 2 Tagen.
Die Ersteinschätzung wird um 19:21 nach Manchester Triage System durchgeführt und ergibt eine orange Einschätzung unter der dem Präsentationsdiagramm „Generelle Indikatoren“. Die Ersteinschätzungskraft erhebt folgende Vitalwerte:
Als Leitsymptom wird die AZ-Verschlechterung mit dem CEDIS-Code 007 festgestellt.
Um 19:30 wird die Patientin dem diensthabenden Internisten vorgestellt. Dieser erhebt folgende Anamnese. Die Patientin ist Bewohnerin eines Pflegeheims wegen eines schweren Schlaganfalles. An weiteren Vorerkrankungen ist ein Diabetes mellitus Typ 2, ein arterieller Hypertonus, eine chronische Niereninsuffizienz Stadium 2 bekannt. An Vormedikationen nimmt die Patienten Beloc zok mite, Ramipril, Furosemid, ASS und Metformin. Wegen Harnwegsinkontinenz erfolgt die Urinableitung über einen Blasendauerkatheter. Der Katheterurin ist trübe, dunkel eingefärbt und flockig. Die Patientin riecht nach Urin. Die Patientin ist somnolent und reagiert nur Verzögert auf Fragen, eine zielgerichtete Kommunikation ist nicht möglich. Allergien sind keine bekannt, eine Isolation wird nicht durchgeführt, da kein Verdacht auf einen multire-sistenten Keim besteht.
Der Internist veranlasst eine Laboruntersuchung des Blutes 19:40, eine kapilläre BGA 19:45, einen Urinschnelltest 19:50, eine Urinkultur 19:50 und ein 12-Kanal-EKG 19:42. Bei der Untersuchung werden folgende Befunde erhoben:
Beginn der antibiotischen Therapie und Wechsel des Blasenkatheters.
An Therapie erfolgt nach Urinkultur die Anlage von zwei Venenverweilkanülen,
Unter der Diagnose einer nosokomialen Urosepsis A41.58 mit septischem Schock R57.2 wird die Patientin um 21:04 auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen.
Name | Beschreibung | Instanz von |