Notaufnahmeregister Transitionsversion
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.4.60 | Gültigkeit ab | 2026-03-25 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | 2026 |
Datenelemente
Eindeutige organisationsspezifische Patienten-ID, z. B. im KIS des Krankenhauses
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
In Notaufnahmen gibt es folgende bekannte Prozesse:
1. Aufnahme -> Ersteinschätzung -> Arztkontakt
2. Ersteinschätzung -> Aufnahme -> Arztkontakt
3. Ersteinschätzung -> Arztkontakt -> Aufnahme
4. Arztkontakt -> Aufnahme -> Ersteinschätzung
5. Arztkontakt -> Ersteinschätzung -> Aufnahme
zu 4 = KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses (Item wird neu aufgenommen, um in Zukunft die Versorgung duch KV-Notfallpraxen auswerten zu können)
zu 8 = Andere (Item wird neu aufgenommen zur Kontrolle der Datenqualität)
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| 1.2.276.0.76.11.42 | 2015-09-18 |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| ohne | Der Patient ist von keinem Arzt ins Krankenhaus geschickt worden | 183877003 | Private referral (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| NPHYS | Zuweisung nicht durch Arzt | 1.2.276.0.76.5.440 | ||
| Vertragsarzt/Praxis | Damit sind alle niedergelassenen Ärzte gemeint, keine Treffschärfe bzgl Art der Praxis und des Arztes, es ist nicht die ökonomische Abbildung mit Einweisung und Überweisung differenziert | 305931005 | Referral by general practitioner (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| VAP | Vertragsarzt/Praxis | 1.2.276.0.76.5.440 | ||
| KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | ||||
| KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses | ||||
| Rettungsdienst | 397721007 | Referral by Accident and Emergency (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| RD | Rettungsdienst | 1.2.276.0.76.5.440 | ||
| Notarzt | 305925007 | Referral by Accident and Emergency doctor (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| NA | Notarzt | 1.2.276.0.76.5.440 | ||
| Klinik/Verlegung | 107724000 | Patient transfer (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| KLINV | Klinik/Verlegung | 1.2.276.0.76.5.440 | ||
| Andere | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms | |
| OTH | Andere | 2.16.840.1.113883.5.1008 | ||
Mit welchem Transportmittel des Gesundheitswesens wird der Patient in die Notaufnahme transportiert
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Transportmethode | 1.2.276.0.76.11.41 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| Bodentransportmittel | Alle bodengebundenen Transportmittel des Gesundheitswesen (KTW, RTW, ITW, NAW) | |||
| Lufttransportmittel | Alle luftgebundenen Transportmittel des Gesundheitswesen (RTH, ITH) | |||
| Ohne | z. B. selbst gelaufen/gefahren, Taxi etc. |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424483007 | Transportation details (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Patientenbegleitung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | 2024-02-14 |
| Patientenbegleitung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| ärztlich begleitet | 715933006 | Provision of medical patient escort (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| nicht-ärztlich begleitet | 1156336002 | Escorting subject of care (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 11283-9 | Acuity assessment [Function] at First encounter | Logical Observation Identifier Names and Codes |
Wurde keine Ersteinschätzung durchgeführt, da ein direkter Arztkontakt erfolgt ist?
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| FLN-13 | Wurde keine Ersteinschätzung durchgeführt, da ein direkter Arztkontakt erfolgt ist? | Kandidaten LOINC Terme |
| 305660003 | Seen by physician (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 75616-3 | Generic five level triage system | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 273887006 | Triage index (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Emergency Severity Index | 1.2.276.0.76.11.45 | DYNAMIC |
| Manchester-Triage-System | 1.2.276.0.76.11.44 | DYNAMIC |
| Generic five level triage system | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | 2024-07-22 |
| Emergency Severity Index | 1.2.276.0.76.11.45 | DYNAMIC |
| Manchester-Triage-System | 1.2.276.0.76.11.44 | DYNAMIC |
| Generic five level triage system | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | 2024-07-22 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| rot | 1 | Resuscitation - Immediate, life-saving intervention required without delay | Emergencyseverityindex |
| 1 | sofort - rot - 0 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21538-6 | Resuscitation | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| orange | 2 | Emergent - High risk of deterioration, or signs of a time-critical problem | Emergencyseverityindex |
| 2 | sehr dringend - orange - 10 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA19759-2 | Emergent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| gelb | 3 | Urgent - Stable, with multiple types of resources needed to investigate or treat (such as lab tests plus X-ray imaging) | Emergencyseverityindex |
| 3 | dringend - gelb - 30 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21544-4 | Urgent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| grün | 4 | Less Urgent - Stable, with only one type of resource anticipated (such as only an X-ray, or only sutures) | Emergencyseverityindex |
| 4 | normal - grün - 90 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21587-3 | Less urgent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| blau | 5 | Nonurgent - Stable, with no resources anticipated except oral or topical medications, or prescriptions | Emergencyseverityindex |
| 5 | nicht dringend - blau - 120 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21545-1 | Nonurgent | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Used Triage System | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | 2024-07-22 |
| Used Triage System | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | 2024-07-22 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| MTS | 713009001 | Manchester Triage System (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| ESI | 713010006 | Emergency Severity Index (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| SmED | smed | SmED | Andere Triagesysteme |
| sonstige | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| keines | 260413007 | None (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 713009001 | Manchester Triage System (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
Medizinische Dokumentation der Notfallpflege.
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-1269489004 | MTS-Präsentationsdiagramm | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Präsentationsdiagramm | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | 2024-02-11 |
| MTS-Präsentationsdiagramm | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | 2024-02-11 |
| Konzepte | |||
| Abdominelle Schmerzen bei Erwachsenen | |||
| Abdominelle Schmerzen bei Kindern | |||
| Abszesse und Infektionen | |||
| Allergie | |||
| Angriff (Zustand nach) | |||
| Asthma | |||
| Atemnot bei Erwachsenen | |||
| Atemnot bei Kindern | |||
| Auffälliges Verhalten | |||
| Augenprobleme | |||
| Besorgte Eltern | |||
| Betrunkener Eindruck | |||
| Bisse und Stiche | |||
| Chemikalienkontakt | |||
| Diabetes | |||
| Durchfälle und Erbrechen | |||
| Extremitätenprobleme | |||
| Fremdkörper | |||
| Gastrointestinale Blutung | |||
| Gesichtsprobleme | |||
| Halsschmerzen | |||
| Hautausschläge | |||
| Herzklopfen | |||
| Hinkendes Kind | |||
| Hodenschmerz | |||
| Irritiertes (auffälliges) Kind | |||
| Körperstammverletzung | |||
| Kollabierter Erwachsener | |||
| Kopfschmerz | |||
| Kopfverletzung | |||
| Krampfanfall | |||
| Nackenschmerz | |||
| Ohrenprobleme | |||
| Psychiatrische Erkrankung | |||
| Rückenschmerz | |||
| Schreiendes Baby | |||
| Schwangerschaftsproblem | |||
| Schweres Trauma | |||
| Selbstverletzung | |||
| Sexuell erworbene Infektion | |||
| Stürze | |||
| Thoraxschmerz | |||
| Überdosierung und Vergiftung | |||
| Unwohlsein bei Erwachsenen | |||
| Unwohlsein bei Kindern | |||
| Urologische Probleme | |||
| Vaginale Blutung | |||
| Verbrennungen und Verbrühungen | |||
| Wunden | |||
| Zahnprobleme | |||
| Generelle Indikatoren | |||
Evaluierung der Ersteinschätzung.
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-49499008 | MTS-Indikatoren ROT | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren ROT | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | 2024-07-22 |
| MTS-Indikatoren ROT | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| A-Problem | |||
| B-Problem | |||
| C-Problem | |||
| Akute Augenverletzung mit Chemikalien | |||
| Anhaltender Krampfanfall | |||
| Hypoglykämie | |||
| Nabelschnurvorfall | |||
| Nicht ansprechbares Kind | |||
| Sichtbare Körperteile des Föten | |||
| Speichelfluss | |||
| Stridor | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-25876001 | MTS-Indikatoren ORANGE | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren ORANGE | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | 2024-07-22 |
| MTS-Indikatoren ORANGE | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Abruptes Einsetzen | |||
| Akute Atemnot? Sehr niedrige SpO2 | |||
| Akuter frisch- oder altblutiger Stuhlgang | |||
| Akuter vollständiger Visusverlust | |||
| Akutes Einsetzen nach einer Verletzung | |||
| Akutes neurologisches Defizit | |||
| Auffällige Allergie-Anamnese | |||
| Auffällige Anamnese mit GI-Blutungen | |||
| Auffällige respiratorische Anamnese | |||
| Auffälliger Verletzungsmechanismus | |||
| Besonderes Infektionsrisiko | |||
| Erbrechen von Blut | |||
| Erhöhte Atemarbeit | |||
| Erschöpfungszustand | |||
| Gefährdete Durchblutung | |||
| Gesichtsödem | |||
| Hervortreten von Organen | |||
| Kann nicht in ganzen Sätzen sprechen | |||
| Kardialer Schmerz | |||
| Keine Reaktion auf die Eltern | |||
| Kritischer Hautzustand | |||
| Meningismuszeichen | |||
| Nicht verblassender Ausschlag | |||
| Penetrationstrauma des Auges | |||
| Priapismus | |||
| Purpura | |||
| Reagiert nur auf Stimme oder Schmerz | |||
| Schlaffes Kind | |||
| Sehr heiß | |||
| Sehr niedriger Peakflow | |||
| Starker vaginaler Blutverlust | |||
| Stärkster Schmerz | |||
| Subcutane Gasansammlung | |||
| Unnormaler Puls | |||
| Unstillbare große Blutung | |||
| Unterkühlt | |||
| Vaginaler Blutverlust in der zweiten Schwangerschaftshälfte | |||
| Veränderter Bewusstseinszustand | |||
| Zungenödem | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-103391001 | MTS-Indikatoren GELB | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren GELB | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | 2024-07-22 |
| MTS-Indikatoren GELB | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Anhaltendes Erbrechen | |||
| Abdominalschmerz | |||
| Anzeichen der Dehydratation | |||
| Auffällige hämatologische Anamnese | |||
| Auffällige kardiale Anamnese | |||
| Bekannte Immunsuppression | |||
| Bericht über akutes Erbrechen von Blut | |||
| Bericht über Bewustlosigkeit | |||
| Bericht über jüngeren Auslandsaufenthalt | |||
| Blutauflagerungen im Stuhl | |||
| Blutungsneigung | |||
| Dysurie | |||
| Empfindliche Kopfhaut | |||
| Frisches neurologisches Defizit | |||
| Grobe Fehlstellung | |||
| Großflächige Absonderung oder Bläschenbildungen | |||
| Harnverhalt | |||
| Heiß | |||
| Hervortreten von Organen | |||
| Hodenschmerz | |||
| Hoher Blutdruck | |||
| Jünger reduzierte Sehschärfe | |||
| Keine Urinausscheidung | |||
| Kolikartige Schmerzen | |||
| Makrohämaturie | |||
| Mäßiger Schmerz | |||
| Niedrige O2-Sättigung | |||
| Niedriger Peakflow | |||
| Offene Fraktur | |||
| Pleuraschmerz | |||
| Rasches Einsetzen | |||
| Schmerzen bei Bewegung im Gelenk | |||
| Schwangerschaft möglich | |||
| Teerstuhl | |||
| Überwärmtes Gelenk | |||
| Überwärmtes Neugeborenes | |||
| Unpassende Vorgeschichte | |||
| Unstillbare kleine Blutung | |||
| Vaginaltrauma | |||
| Schmerzausstrahlung in die Schulter | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-394848005 | MTS-Indikatoren GRÜN | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren GRÜN | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | 2024-07-22 |
| MTS-Indikatoren GRÜN | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Ausfluss | |||
| Doppelbilder | |||
| Dysurie | |||
| Erbrechen | |||
| Fehlstellung | |||
| Fremdkörpergefühl | |||
| Gerötetes Auge | |||
| Gesichtsschwellung | |||
| Jüngerer Hörverlusst | |||
| Jüngerer leichter Schmerz | |||
| Jüngeres Problem | |||
| Lokale Infektion | |||
| Lokale Inflammation | |||
| Pfeifen, Keuchen | |||
| Schwellung | |||
| Schwindel | |||
| Thoraxinfektion | |||
| Thoraxverletzung | |||
| Überwärmt | |||
| Untypisches Verhalten | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 75636-1 | Emergency severity index [ESI] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1255873000 | Emergency Severity Index score (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Konzepte | |||
| sofortige lebensrettende Maßnahme notwendig | |||
| Hochrisikosituation | |||
| Verwirrt | |||
| lethargisch | |||
| desorientiert | |||
| Starke Schmerzen | |||
| Starkes Unwohlsein | |||
| großes kindliches Leid | |||
| mehr als eine Ressource benötigt | |||
| Vitalzeichen in der Gefahrenzone | |||
| Vitalzeichen nicht in der Gefahrenzone | |||
| eine Ressource benötigt | |||
| keine Ressourcen benötigt | |||
Ursprünglich bis 29.09.2017: Beschwerden, die der Patient bei der Vorstellung in der Notaufnahme vorbringt, synonym Grund der Vorstellung.
Version CEDIS-PCL Version 5.1
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 33962009 | Chief complaint (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| CEDIS Presenting Complaint List 3.0 | 1.2.276.0.76.11.61 | DYNAMIC |
| CEDIS Presenting Complaint List 3.0 | 1.2.276.0.76.11.61 | DYNAMIC |
| Konzepte | |||
| Kardiovaskulär | |||
| Herzstillstand (nicht traumatisch) | |||
| Herzstillstand (traumatisch) | |||
| Brustschmerz (kardial) | |||
| Brustschmerz (nicht kardial) | |||
| Palpitationen/unregelmäßiger Herzschlag | |||
| Hypertonie | |||
| Allgemeine Schwäche | |||
| Synkope/Präsynkope | |||
| Ödem, generalisiert | |||
| Beinschwellung/Ödem | |||
| Kühle, pulslose Extremität | |||
| Eine Extremität gerötet, überwärmt | |||
| HNO (Ohren) | |||
| Ohrenschmerzen | |||
| Fremdkörper im Ohr | |||
| Hörverlust | |||
| Tinnitus | |||
| Ausfluss aus dem Ohr | |||
| Ohrverletzung | |||
| HNO (Mund, Rachen, Hals) | |||
| Zahn-/Zahnfleischprobleme | |||
| Trauma Gesicht | |||
| Halsschmerzen (wunder Rachen) | |||
| Halsschwellung/-schmerzen | |||
| Trauma Hals | |||
| Schluckbeschwerden/Dysphagie | |||
| Schmerzen im Gesicht (nicht traumatisch, nicht dental) | |||
| HNO (Nase) | |||
| Nasenbluten | |||
| Verstopfte Nase/Heuschnupfen | |||
| Fremdkörper in der Nase | |||
| Beschwerden eines Infektes der oberen Luftwege | |||
| Trauma Nase | |||
| Umweltbedingt | |||
| Erfrierung/Kälteverletzung | |||
| Schädliche Inhalation | |||
| Stromunfall | |||
| Exposition gegenüber Chemikalien | |||
| Unterkühlung | |||
| Ertrinkungsunfall | |||
| Hitzebedingte Beschwerden | |||
| Gastrointestinal | |||
| Bauchschmerzen | |||
| Appetitlosigkeit | |||
| Verstopfung | |||
| Durchfall | |||
| Fremdkörper im Rektum | |||
| Leistenschmerzen/-schwellung | |||
| Übelkeit und/oder Erbrechen | |||
| Rektale/perineale Schmerzen | |||
| Bluterbrechen | |||
| Peranaler Blutabgang/Teerstuhl | |||
| Ikterus | |||
| Schluckauf | |||
| Abdominelle Raumforderung/gespanntes Abdomen | |||
| Trauma anal/rektal | |||
| Fremdkörper oral/ösophageal | |||
| Trinkstörung des Neugeborenen | |||
| Neugeborenenikterus | |||
| Urogenital | |||
| Flankenschmerz | |||
| Hämaturie | |||
| Genitaler Ausfluss/Läsion | |||
| Penisschwellung | |||
| Skrotale Schmerzen und/oder Schwellung | |||
| Harnverhalt | |||
| Beschwerden eines Harnwegsinfektes | |||
| Oligurie | |||
| Polyurie | |||
| Trauma genital | |||
| Psychische Verfassung | |||
| Depression/Suizidalität/absichtliche Selbstschädigung | |||
| Angst/situationsbezogene Krise | |||
| Halluzinationen/Wahnvorstellungen | |||
| Schlafstörung | |||
| Gewalttätiges Verhalten/Fremdgefährdung | |||
| Soziales Problem | |||
| Sonderbares Verhalten | |||
| Sorge um das Wohlergehen des Patienten | |||
| Kindliche Verhaltensauffälligkeit | |||
| Neurologisch | |||
| Veränderter Bewußtseinszustand | |||
| Verwirrtheit | |||
| Schwindel | |||
| Kopfschmerz | |||
| Krampfanfall | |||
| Gangstörung/Ataxie | |||
| Kopfverletzung | |||
| Zittern | |||
| Schwäche in den Extremitäten/Symptome eines Schlaganfalls | |||
| Sensibilitätsstörung/Parästhesie | |||
| Schlaffes Kind | |||
| Geburtshilfe/Gynäkologie | |||
| Menstruationsbeschwerden | |||
| Fremdkörper in der Vagina | |||
| Vaginaler Ausfluss | |||
| Sexueller Übergriff | |||
| Vaginale Blutung | |||
| Schamlippenschwellung | |||
| Schwangerschaftsprobleme ≤ 20. SSW | |||
| Schwangerschaftsprobleme > 20. SSW | |||
| Vaginale Schmerzen/Schmerzen beim Geschlechtsverkehr | |||
| Postpartale Beschwerden | |||
| Augenheilkunde | |||
| Exposition des Auges gegenüber Chemikalien | |||
| Fremdkörper im Auge | |||
| Sehstörung | |||
| Augenschmerzen | |||
| Rotes Auge, Ausfluss aus dem Auge | |||
| Lichtscheu | |||
| Doppelbilder | |||
| Periorbitale Schwellung | |||
| Trauma Auge | |||
| Kontrolluntersuchung der Augen | |||
| Orthopädisch/Unfall-chirurgisch | |||
| Rückenschmerzen | |||
| Traumatische Rücken-/Wirbelsäulenverletzung | |||
| Amputation | |||
| Schmerzen obere Extremität | |||
| Schmerzen untere Extremität | |||
| Verletzung obere Extremität | |||
| Verletzung untere Extremität | |||
| Gelenkschwellung | |||
| Kindliche Gangstörung/Schmerzen beim Gehen | |||
| Gipskontrolle | |||
| Respiratorisch | |||
| Luftnot | |||
| Atemstillstand | |||
| Husten/Verschleimung | |||
| Hyperventilation | |||
| Bluthusten | |||
| Fremdkörper in den Atemwegen | |||
| Allergische Reaktion | |||
| Stridor | |||
| Giemen ohne weitere Beschwerden | |||
| Apnoeanfälle bei Säuglingen | |||
| Haut | |||
| Biss | |||
| Insektenstich | |||
| Abschürfung | |||
| Riss-/Quetsch-/Schnitt-/Stichwunde | |||
| Verbrennung | |||
| Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten | |||
| Juckreiz | |||
| Hautausschlag | |||
| Lokalisierte Schwellung/Rötung | |||
| Wundkontrolle | |||
| Sonstige Hautprobleme | |||
| Schwellung/Beule/Schwiele | |||
| Rötung/Spannungsgefühl in der Brust | |||
| Ausschluß eines Parasitenbefalls | |||
| Zyanose | |||
| Spontane Hauteinblutungen | |||
| Fremdkörper in der Haut | |||
| Entfernung von Klammern/Nähten | |||
| Substanzmissbrauch | |||
| Substanzmissbrauch/Intoxikation | |||
| Einnahme einer Überdosierung | |||
| Substanzentzug | |||
| Trauma | |||
| Polytrauma - penetrierend | |||
| Polytrauma - stumpf | |||
| Isoliertes Thoraxtrauma - penetrierend | |||
| Isoliertes Thoraxtrauma - stumpf | |||
| Isoliertes Abdominaltrauma - penetrierend | |||
| Isoliertes Abdominaltrauma - stumpf | |||
| Allgemeine und sonstige Beschwerden | |||
| Exposition gegenüber einer übertragbaren Krankheit | |||
| Fieber | |||
| Hyperglykämie | |||
| Hypoglykämie | |||
| Direkte Überweisung/Weiterleitung | |||
| Verbandswechsel | |||
| Bildgebung/Blutuntersuchung | |||
| Problem mit Medizinprodukt | |||
| Verschreibung/Bedarf an Medikamenten | |||
| Entfernung Ring | |||
| Auffällige Ergebnisse Labor/Bildgebung | |||
| Blässe/Anämie | |||
| Postoperative Komplikationen | |||
| Geringfügige unspezifische Beschwerden | |||
| Unstillbares Schreien | |||
| Angeborene Probleme bei Kindern | |||
| Neugeborenes | |||
| Wiedervorstellung zur Behandlung | |||
| Patient aufgenommen und vor Ersteinschätzung wieder gegangen | |||
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr |
Entspricht Unfalldatum/-Zeit (141) des DGUV-Verfahren
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 298059007 | Date of onset (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 96145-8 | Emergency medicine Evaluation note | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 69543-7 | Cause of injury NEMSIS | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Unfallursache (SNOMED) | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.6 | 2024-02-14 |
| Unfallursache (SNOMED) | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.6 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| Unfall | 417163006 | Accidental event (event) | SNOMED Clinical Terms |
| V. a. Gewaltverbrechen | SCTPOCC-52684005 | Verdacht auf Gewaltverbrechen | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| V. a. Suizid | SCTPOCC-44301001 | Verdacht auf Suizid | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| andere | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Fahrzeug des Verunfallten | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.8 | 2024-06-26 |
| Fahrzeug des Verunfallten | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.8 | 2024-06-26 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| kein Fahrzeug - als Fußgänger angefahren | V09.3 | Pedestrian injured in unspecified traffic accident | ICD10 |
| 214218008 | Pedestrian hit by motor vehicle (event) | SNOMED Clinical Terms | |
| PKW | 71783008 | Automobile, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| LKW | 12247004 | Truck, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Bus | 22674006 | Motor bus, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Motorrad | 90748009 | Motorcycle, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Traktor | 303973000 | Agricultural vehicle (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Fahrrad | 31493009 | Pedal cycle, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| unterstütztes Fahrrad | 705415002 | Assistive cycle (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| E-Scooter | 465073007 | Assistive scooter, electric-motor-driven (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Straßenbahn | 38548008 | Streetcar, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Zug | 62193008 | Railway train, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Flugzeug | 21753002 | Aircraft, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Schiff | 12561005 | Watercraft, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Anderes | 74964007 | Other (qualifier value) | LOI RC Component |
Wenn Fahrzeug ... ausgewählt, dann muss Fahrzeug des Verunfallten mindestens auch ausgewählt sein
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 67496-0 | Other injury risk factors NEMSIS | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Unfallkinetik | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.5 | 2024-02-14 |
| Unfallkinetik | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.5 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| Sturz mit Fallhöhe >= 3 m | LA28130-5 | Height range of fall - Greater than 3 meters | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Sturz mit Fallhöhe < 3 m | LA28131-3 | Height range of fall - Less than 3 meters | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Ebenerdiger Sturz | 33036003 | Fall on same level (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Fahrzeug gegen (fest)stehendes Objekt | 429061003 | Injury due to impact of moving subject with the stationary object (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Fahrzeug gegen sich bewegendes Objekt | 242984003 | Injury of unknown intent due to impact with moving vehicle (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Schlag | 219236005 | Assault by striking with blunt object (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Schuss | 269796009 | Shotgun accident (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Stich | 274923000 | Accident caused by edge tool (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Explosion | 39826003 | Struck by explosion (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Verpuffung | 33980000 | Deflagration (physical force) | SNOMED Clinical Terms |
| Verschüttung | 242023009 | Asphyxia by burial under powder or solid matter (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Lawine | 242559006 | Accident caused by surface earth or water movement (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Andere | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Unfallart Traumaregister | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.18 | 2024-08-08 |
| Unfallart Traumaregister | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.18 | 2024-08-08 |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| Verkehr - PKW-Insasse | V49 | Car occupant injured in other and unspecified transport accidents | ICD10 | |
| Verkehr - LKW-Insasse | V69 | Occupant of heavy transport vehicle injured in other and unspecified transport accidents | ICD10 | |
| Verkehr - Bus-Insasse | V79 | Bus occupant injured in other and unspecified transport accidents | ICD10 | |
| Verkehr – Motorradfahrer/-sozius | V29.99 | Rider (driver) (passenger) of other motorcycle injured in unspecified traffic accident | ICD10 | |
| Verkehr – Fahrrad | V19 | Pedal cycle rider injured in other and unspecified transport accidents | ICD10 | |
| Verkehr – unterstütztes Fahrrad | V29.91 | Electric (assisted) bicycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified traffic accident | ICD10 | |
| Verkehr - E-Scooter | E-Bike/Pedelec | 1264045009 | Electric scooter accident (event) | SNOMED Clinical Terms |
| Verkehr - Fußgänger angefahren | V09 | Pedestrian injured in other and unspecified transport accidents | ICD10 | |
| Verkehr - Sonstiger Verkehrsunfall | V99 | Unspecified transport accident | ICD10 | |
| Sturz - Sturz mit Fallhöhe >= 3m | LA28130-5 | Height range of fall - Greater than 3 meters | SNOMED Clinical Terms | |
