Fehler und Warnungen, die während der Zusammenstellung der Runtime-Umgebung gefunden wurden
| Datentypen / Variante | definiert | benutzt |
|---|---|---|
| AD | 5x | |
| ANY | 1x | |
| CD | 30x | |
| CE | 111x | |
| CR | 5x | |
| CS | 67x | |
| CS.LANG | 1x | |
| CV | 28x | |
| ED | 67x | |
| EIVL.event | 1x | |
| EIVL_TS | 1x | |
| II | 139x | |
| INT | 1x | |
| INT.POS | 2x | |
| IVL_PQ | 4x | |
| IVL_TS | 17x | |
| ON | 3x | |
| PIVL_TS | 1x | |
| PN | 2x | |
| PQ | 14x | |
| RTO_PQ_PQ | 2x | |
| SD.TEXT | 15x | |
| ST | 20x | |
| SXPR_TS | 1x | |
| TEL | 26x | |
| TS | 69x | |
| TS.DATE.MIN | 3x | |
| TS.DATETIME.MIN | 3x | |
| URL | 45x | |
| bl | 93x | |
| cs | 171x | |
| st | 1x | |
| uid | 52x |
1203 Artefakte, zusammen 20.8 MB, geholt in 261 min 28 s Davon 37 nicht geliefert und 0 aus einem früheren Lauf.
39 Artefakte brauchen Aufmerksamkeit, die schwersten zuerst (höchstens 10 gezeigt)
| Artefakt | Größe | Dauer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ds-2.16.840.1.113883.2.6.60.3.1.9-2023-11-20T000000.xml | 4.3 MB | 58 s | ||
| ds-2.16.840.1.113883.2.6.60.3.1.9-2023-11-20T000000.json | 3.9 MB | 58 s | ||
| tr-2.16.840.1.113883.2.6.60.3.4.60-2026-03-25T000000__2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.21063.svg | 0 B | 15 min 0 s | Nicht geliefert (000) | |
| tr-2.16.840.1.113883.2.6.60.3.4.60-2026-03-25T000000__2.16.840.1.113883.2.6.60.3.2.9.21607.svg | 0 B | 1 min 0 s | Nicht geliefert (000) | |
| voc-2.16.840.1.113883.1.11.15933-2018-08-12T000000.sql | 0 B | 0.5 s | Nicht geliefert (400) | |
| voc-2.16.840.1.113883.1.11.15933-2018-08-12T000000.svs | 0 B | 0.5 s | Nicht geliefert (400) | |
| voc-2.16.840.1.113883.1.11.14581-2018-08-12T000000.svs | 0 B | 0.5 s | Nicht geliefert (400) | |
| voc-1.2.276.0.76.3.1.195.11.14-2024-07-22T165110.sql | 0 B | 0.5 s | Nicht geliefert (200) | |
| voc-2.16.840.1.113883.1.11.14581-2018-08-12T000000.csv | 0 B | 0.4 s | Nicht geliefert (400) | |
| voc-2.16.840.1.113883.1.11.14581-2018-08-12T000000.sql | 0 B | 0.4 s | Nicht geliefert (400) |
Transformation Protocol nicht geregistriert