DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
HTML | Name | Gültigkeit ab | Versions-Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||
html | Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister 1.2.276.0.76.3.1.195.10.2 | 2024‑03‑21 | 2024 | |||||||||
Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. Zusammenfassung im Rahmen des Notaufnahmeregisters von AKTIN als CDA Dokument. | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister 1.2.276.0.76.3.1.195.10.2 | 2024‑03‑21 | 2024 | |||||||||
Informationen zu einer Behandlungsepisode in der Notaufnahme. Zusammenfassung im Rahmen des Notaufnahmeregisters von AKTIN als CDA Dokument. | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | CDA author 1.2.276.0.76.10.2033 | 2014‑09‑17 | ||||||||||
Autor des Dokuments | ||||||||||||
html | CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2034 | 2014‑09‑17 | ||||||||||
Mit der Verwaltung des Dokuments betraute Organisation | ||||||||||||
html | CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
Datum an dem das Dokument erzeugt wurde, Angabe bis auf die Sekunde genau | ||||||||||||
html | CDA id 1.2.276.0.76.10.90004
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
The clinical document id element is an instance identifier data type. The root attribute is an OID. The root uniquely identifies the scope of the extension. The root and extension attributes uniquel... | ||||||||||||
html | CDA informationRecipient 1.2.276.0.76.10.2005
ref
hl7de-
|
2013‑07‑10 | ||||||||||
Die beabsichtigten Empfänger des Dokuments können in der Klasse IntendedRecipient näher angegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um die unmittelbar bei der Erstellung des Dokuments fe... | ||||||||||||
html | CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008
ref
hl7de-
|
2012‑03‑11 | ||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002
ref
hl7de-
|
2013‑07‑15 | ||||||||||
Country specific context | ||||||||||||
html | CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
setId and versionNumber SHALL both be present, even if the document is the original (first) one | ||||||||||||
html | CDA title 1.2.276.0.76.10.90005
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
html | CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003
ref
hl7de-
|
2013‑07‑15 | ||||||||||
The clinical document typeId identifies the constraints imposed by CDA R2 on the content, essentially acting as a version identifier. The @root and @extension values of this element are specifie... | ||||||||||||
html | Dienstleistung/Behandlung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.5 | 2024‑08‑09 11:33:09 | 2024 | |||||||||
Dienstleistung/Behandlung | ||||||||||||
html | Hauptkostenträger 1.2.276.0.76.3.1.195.10.4 | 2024‑08‑09 10:35:24 | 2024 | |||||||||
Kostenträger/Versicherter/Versicherung mit der Angabe des Versicherungsnehmers sowie der damit verbundene Kostenträger (Versicherung). Im Kontext der Krebsregister ist die Versicherungsnummer sowie di... | ||||||||||||
html | Patient recordTarget 1.2.276.0.76.3.1.195.10.3 | 2024‑08‑09 10:21:33 | 2024 | |||||||||
Patient | ||||||||||||
html | Patientenkontakt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.6 | 2024‑08‑09 11:33:51 | 2024 | |||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||
html | Abschlussdiagnosen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.68 | 2024‑08‑14 19:53:41 | 2024 | |||||||||
Abschlussdiagnosen Section | ||||||||||||
html | Addendum Dokumentationsinformationen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.73 | 2024‑08‑15 11:08:15 | 2024 | |||||||||
Verlegungs-/Entlassungsinformationen. | ||||||||||||
html | Demografische Informationen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.7 | 2024‑08‑13 10:46:17 | 2024 | |||||||||
Demografische Informationen | ||||||||||||
html | Diagnostik 1.2.276.0.76.3.1.195.10.62 | 2024‑08‑14 13:04:22 | 2024 | |||||||||
Diagnostik Section | ||||||||||||
html | Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.16 | 2024‑08‑13 13:25:58 | 2024 | |||||||||
Ersteinschätzung Section | ||||||||||||
html | Maßnahmen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.63 | 2024‑08‑14 17:59:12 | 2024 | |||||||||
Maßnahmen, die in der Notaufnahme an dem Patienten durchgeführt werden | ||||||||||||
html | Medikamentöse Therapie 1.2.276.0.76.3.1.195.10.64 | 2024‑08‑14 18:02:56 | ||||||||||
Informationen zur medikamentösen Therapie | ||||||||||||
html | Notfallanamnese 1.2.276.0.76.3.1.195.10.27 | 2024‑08‑13 18:22:01 | 2024 | |||||||||
Notfallanamnese / relevante Eigenmedikation / körperliche Untersuchung Section | ||||||||||||
html | Reise-Anamnese 1.2.276.0.76.3.1.195.10.31 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
War der Patient innerhalb der letzten 12 Monate außerhalb Deutschlands und wo? | ||||||||||||
html | Transportmittel 1.2.276.0.76.3.1.195.10.10 | 2024‑08‑13 11:44:56 | 2024 | |||||||||
Transportmittel Section | ||||||||||||
html | Verlegungs-/Entlassungsinformationen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.71 | 2024‑08‑15 11:08:15 | 2024 | |||||||||
Verlegungs-/Entlassungsinformationen. | ||||||||||||
html | Vitalparameter/Scores 1.2.276.0.76.3.1.195.10.33 | 2024‑08‑14 10:09:03 | 2024 | |||||||||
Vitalparameter und Scores Section | ||||||||||||
html | Wiedervorstellung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.13 | 2024‑08‑13 11:44:56 | 2024 | |||||||||
Wiedervorstellung | ||||||||||||
html | Zuweisung 1.2.276.0.76.10.3046 | 2015‑01‑10 | ||||||||||
Zuweisung Section | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Abschlussdiagnose 1.2.276.0.76.3.1.195.10.70 | 2024‑08‑15 10:18:50 | 2024 | |||||||||
Abschlussdiagnose ggf. mit ICD10-Kode | ||||||||||||
html | Abschlussdiagnosen Container 1.2.276.0.76.3.1.195.10.69 | 2024‑08‑14 19:56:58 | 2024 | |||||||||
Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: Abschlussdiagnosen ggf. mit ICD10-Kodes | ||||||||||||
html | Alter des Patienten 1.2.276.0.76.3.1.195.10.8 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
Alter des Patienten bei Stichtag, hier bei Aufnahme, berechnet (keine Benutzereingabe). Das Alter in Jahren ist in value Type PQ immer anzugeben, ebenso als value Typ CE in Kategorien. Das Alter in Ta... | ||||||||||||
html | Atemfrequenz 1.2.276.0.76.3.1.195.10.34 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Atemzüge des Patienten pro Minute | ||||||||||||
html | BGA angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.48 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde eine BGA angefordert? | ||||||||||||
html | Blutdruck 1.2.276.0.76.3.1.195.10.36 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Sammelkontainer für systolischen und diastolischen Blutdruck (eine Zeitangabe) | ||||||||||||
html | Blutdruck diastolisch 1.2.276.0.76.3.1.195.10.38 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Blutdruck diastolisch | ||||||||||||
html | Blutdruck systolisch 1.2.276.0.76.3.1.195.10.37 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Blutdruck systolisch | ||||||||||||
html | CT Abdomen durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.59 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein selektives CT des Abdomens durchgführt? | ||||||||||||
html | CT Extremitäten durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.60 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein selektives CT der Extremitäten durchgeführt? | ||||||||||||
html | CT HWS durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.57 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein selektives CT der Halswirbelsäule durchgeführt? | ||||||||||||
html | CT Kopf durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.56 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein selektives Kopf-CT durchgeführt? | ||||||||||||
html | CT Thorax durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.58 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein CT des Thorax durchgeführt? | ||||||||||||
html | CT-/MR-/DS-Angiographie 1.2.276.0.76.3.1.195.10.91 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Wurde und wenn wann wurde ein CT-/MR-/DS-Angiographie im Vergleich zur nativen Bildgebung durchgeführt worden? | ||||||||||||
html | Datum Beginn patientenbezogene Dokumentation 1.2.276.0.76.3.1.195.10.79 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Datum des Beginns der patientenbezogenen Dokumentation | ||||||||||||
html | Direkter Arztkontakt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.17 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Wurde keine Ersteinschätzung durchgeführt, da ein direkter Arztkontakt erfolgt ist? | ||||||||||||
html | EKG angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.49 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein 12-Kanal-EKG angefordert? | ||||||||||||
html | Emergency Severity Index 1.2.276.0.76.3.1.195.10.20 | 2024‑08‑13 14:38:45 | ||||||||||
Emergency Severity Index | ||||||||||||
html | Erste Schmerzmessung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.45 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Erste Schmerzmessung | ||||||||||||
html | Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.18 | 2024‑08‑13 14:17:50 | 2024 | |||||||||
Ersteinschätzung | ||||||||||||
html | ESI-Triagefaktoren 1.2.276.0.76.3.1.195.10.26 | 2024‑08‑13 10:50:15 | 2024 | |||||||||
ESI-Triagefaktoren | ||||||||||||
html | Ganzkörper-CT durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.55 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Ganzkörper-CT durchgeführt? | ||||||||||||
html | Geburtsjahr des Patienten 1.2.276.0.76.3.1.195.10.9 | 2024‑08‑13 11:30:44 | ||||||||||
Geburtsjahr des Patienten, abgeleitet aus Geburtsdatum | ||||||||||||
html | Glasgow Coma Scale 1.2.276.0.76.3.1.195.10.42 | 2024‑08‑14 10:57:34 | 2024 | |||||||||
Glasgow Coma Scale (GCS) als Summe und optional/konditional mit den drei Achsen Augenöffnen, verbale Antwort und motorische Antwort | ||||||||||||
html | Herzfrequenz 1.2.276.0.76.3.1.195.10.39 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Herzfrequenz des Patienten [Schläge/min] per EKG abgeleitet | ||||||||||||
html | Isolation 1.2.276.0.76.3.1.195.10.65 | 2024‑08‑14 18:08:14 | 2024 | |||||||||
Patient muss aufgrund einer (z.B. möglicherweise übertragbaren Erkrankung) isoliert werden. | ||||||||||||
html | Isolation Indication 1.2.276.0.76.3.1.195.10.66 | 2024‑08‑14 18:14:44 | 2024 | |||||||||
html | Kombination Typen Verlegung und Entlassung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.74 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Kombination der Typ Verlegung und Typ Entlassung für NoKeda | ||||||||||||
html | Körperkerntemperatur 1.2.276.0.76.3.1.195.10.41 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Gemessene Temperatur bei Aufnahme [°C] | ||||||||||||
html | Laboruntersuchung angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.46 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde eine Laboruntersuchung angefordert? | ||||||||||||
html | Manchester Triage System 1.2.276.0.76.3.1.195.10.19 | 2024‑08‑13 14:38:45 | ||||||||||
Manchester Triage System | ||||||||||||
html | Medikation 1.2.276.0.76.3.1.195.10.67 | 2023‑12‑03 | 2023 | |||||||||
Universal Medication Statement: Recording a "medication statement" is an activity that can be performed by a variety of healthcare professionals, or the patient, or non-healthcare professionals. Examp... | ||||||||||||
html | Medizinische Begleitung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.12 | 2024‑08‑13 12:56:59 | 2024 | |||||||||
Medizinische Begleitung | ||||||||||||
html | Mikrobiologie angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.47 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Mikrobiologische Untersuchung angefordert? | ||||||||||||
html | MRT durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.61 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein MRT im Rahmen der Schockraumversorgung durchgeführt? | ||||||||||||
html | MTS-Indikatoren GELB 1.2.276.0.76.3.1.195.10.24 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
MTS-Indikatoren GELB | ||||||||||||
html | MTS-Indikatoren GRÜN 1.2.276.0.76.3.1.195.10.25 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
MTS-Indikatoren GRÜN | ||||||||||||
html | MTS-Indikatoren ORANGE 1.2.276.0.76.3.1.195.10.23 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
MTS-Indikatoren ORANGE | ||||||||||||
html | MTS-Indikatoren ROT 1.2.276.0.76.3.1.195.10.22 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
MTS-Indikatoren ROT | ||||||||||||
html | MTS-Präsentationsdiagramm 1.2.276.0.76.3.1.195.10.21 | 2024‑08‑13 10:50:15 | ||||||||||
MTS-Präsentationsdiagramm | ||||||||||||
html | Name des EDIS 1.2.276.0.76.3.1.195.10.86 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Name der lokal verwendeten Software zur primären Datenerfassung (EDIS, emergency department information system); wenn keine ED-Spezialanwendu... | ||||||||||||
html | Niedrigste GCS-Summe 1.2.276.0.76.3.1.195.10.44 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Die niedrigste GCS-Summe während der Dokumentation | ||||||||||||
html | Problem Concern Act (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4039 | 2015‑03‑03 | ||||||||||
Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptome und ggf. CEDIS-Kodes | ||||||||||||
html | Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040 | 2015‑09‑18 | ||||||||||
Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptom und ggf. CEDIS-Kode | ||||||||||||
html | Pulsfrequenz 1.2.276.0.76.3.1.195.10.40 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Puls des Patienten per manuellem Auszählen, Pulsoximeter oder invasiver Druckmessung gemessen | ||||||||||||
html | Pulsoximetrische Sauerstoffsättigung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.35 | 2024‑08‑14 10:13:56 | 2024 | |||||||||
Pulsoximetrisch bestimmte periphere Sauerstoffsättigung des Patienten in Prozent [%] | ||||||||||||
html | Röntgen-Becken durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.53 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Röntgen-Becken durchgeführt? | ||||||||||||
html | Röntgen-Thorax durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.52 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Röntgen-Thorax durchgeführt? | ||||||||||||
html | Röntgen-Wirbelsäule durchgeführt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.54 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Röntgen der Wirbelsäule durchgeführt? | ||||||||||||
html | Röntgenthorax angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.51 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde ein Röntgenthorax angefordert? | ||||||||||||
html | Schmerz 1.2.276.0.76.3.1.195.10.43 | 2024‑08‑14 11:25:29 | 2024 | |||||||||
Schmerz | ||||||||||||
html | Sonographie angefordert 1.2.276.0.76.3.1.195.10.50 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wurde eine Sonographie angefordert? | ||||||||||||
html | Stunde Beginn patientenbezogene Dokumentation 1.2.276.0.76.3.1.195.10.78 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Volle Stunde, zu der die patientenbezogene Dokumentation begonnen wurde | ||||||||||||
html | Transportmethode 1.2.276.0.76.3.1.195.10.11 | 2024‑08‑13 11:45:19 | 2024 | |||||||||
Transportmethode | ||||||||||||
html | Unfall-Anamnese 1.2.276.0.76.3.1.195.10.28 | 2024‑08‑13 18:34:56 | 2024 | |||||||||
Unfallereignis Details | ||||||||||||
html | Unfallart Traumaregister 1.2.276.0.76.3.1.195.10.30 | 2024‑08‑13 18:37:55 | ||||||||||
Unfallart Traumaregister | ||||||||||||
html | Unfallursache/-kinetik 1.2.276.0.76.3.1.195.10.29 | 2024‑08‑13 18:37:55 | ||||||||||
Primäre Unfallursache und -kinetik | ||||||||||||
html | Ungeplante Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund innerhalb von 28 Tagen 1.2.276.0.76.3.1.195.10.14 | 2024‑05‑24 | ||||||||||
Hat sich der Patient ungeplant zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) innerhalb von 28 Tagen wieder vorgestellt? | ||||||||||||
html | UV Subordinate Substance Administration 2.16.840.1.113883.10.21.4.6
ref
pharmcda-
|
2023‑01‑30 09:36:00 | 2023 | |||||||||
Universal Subordinate Substance Administration to convey information about dosages | ||||||||||||
html | Verlegung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.72 | 2024‑08‑15 11:07:24 | 2024 | |||||||||
Geplante Verlegung des Patienten | ||||||||||||
html | Version des EDIS 1.2.276.0.76.3.1.195.10.87 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Versionsnummer und/oder Bezeichnung (nach Herstellerangaben) des EDIS (ggf. KIS) | ||||||||||||
html | Wildcard Diagnostik 1.2.276.0.76.3.1.195.10.89 | 2024‑08‑18 21:50:30 | 2024 | |||||||||
html | Wildcard Therapie 1.2.276.0.76.3.1.195.10.90 | 2024‑08‑18 21:50:30 | 2024 | |||||||||
html | Zeit bis zum Export 1.2.276.0.76.3.1.195.10.85 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit [in vollen Stunden] vom Beginn der Vorstellung bis zum Export-Zeitpunkt aus dem Primärsystem; Bei mehr als 28 Tagen (=672 Stunden) Maxim... | ||||||||||||
html | Zeit seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund 1.2.276.0.76.3.1.195.10.15 | 2024‑05‑24 | ||||||||||
Zeitabstand seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) in Stunden oder Tagen | ||||||||||||
html | Zeit zwischen Ankunft und Aufnahme 1.2.276.0.76.3.1.195.10.80 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit zwischen Ankunft des Patienten in dem Notfallzentrum und administrativer Aufnahme | ||||||||||||
html | Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt 1.2.276.0.76.3.1.195.10.82 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt | ||||||||||||
html | Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.81 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung | ||||||||||||
html | Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten 1.2.276.0.76.3.1.195.10.84 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten | ||||||||||||
html | Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten 1.2.276.0.76.3.1.195.10.83 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten | ||||||||||||
html | Zeitpunkt Entscheidung zur Verlegung / Entlassung 1.2.276.0.76.3.1.195.10.75 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung zur stationären Verlegung oder ambulanten Entlassung festgelegt wurden. | ||||||||||||
html | Zeitpunkt Export aus EDIS 1.2.276.0.76.3.1.195.10.88 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeitpunkt wann Datensatz aus dem EDIS an einen weiteren Datennutzer exportiert wurde | ||||||||||||
html | Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach 1.2.276.0.76.3.1.195.10.77 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Wann wurde der Patient verlegt oder entlassen? | ||||||||||||
html | Zeitpunkt Patient verlegungs- / entlassungsfähig 1.2.276.0.76.3.1.195.10.76 | 2024‑05‑24 | 2024 | |||||||||
Abgeleitete Informationen über Diagnostik zur Weitergabe - Zeitpunkt, zu dem die Behandlung in der Notaufnahme beendet ist und die Befundung/Therapie/deren Dokumentation abgeschlossen wurde. Ab dann w... | ||||||||||||
html | Zuweisung mit Zuweiser 1.2.276.0.76.10.4038 | 2015‑09‑18 | ||||||||||
Zuweiser |
Templates | 107 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Notaufnahmeregister | aktin-template-2 | Episodenzusammenfassung Notaufnahmeregister | 2024‑03‑21 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
CDArealmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | CDA realmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | 2013‑07‑15 | |
CDAtypeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | CDA typeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | 2013‑07‑15 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.