DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
HTML | Name | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||||||||||
html | Emergency medicine Note CDA document 1.2.276.0.76.10.1015 - 2014‑09‑18 (v1) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
html | Emergency medicine Note CDA document 1.2.276.0.76.10.1019 - 2016‑06‑01 (v2) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA author 1.2.276.0.76.10.2033 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||||||||
html | CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2034 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||||||||
html | CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 - 2016‑06‑01 | |||||||||||||||||||
html | CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 - 2014‑08‑25 | |||||||||||||||||||
html | CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA informationRecipient 1.2.276.0.76.10.2005 - 2013‑07‑10
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012‑03‑11
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA participant Kostentraeger 1.2.276.0.76.10.2022 - 2014‑08‑25
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013‑07‑15
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA recordTarget (nnar) 1.2.276.0.76.10.2032 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||||||||
html | CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013‑07‑15
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | Dienstleistung/Behandlung 1.2.276.0.76.10.2035 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||||||||
html | Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014‑12‑17
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||||||||||
html | Abschlussdiagnosen 1.2.276.0.76.10.3055 - 2016‑06‑22 | |||||||||||||||||||
html | Abschlussdiagnosen 1.2.276.0.76.10.3055 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.10.3051 - 2015‑03‑26 | |||||||||||||||||||
html | Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie 1.2.276.0.76.10.3054 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Beschwerden bei Vorstellung 1.2.276.0.76.10.3048 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik 1.2.276.0.76.10.3050 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.10.3049 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Klinische Basisinformationen 1.2.276.0.76.10.3047 - 2016‑08‑02 | |||||||||||||||||||
html | Klinische Basisinformationen 1.2.276.0.76.10.3047 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Notfallanamnese 1.2.276.0.76.10.3053 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Transportmittel 1.2.276.0.76.10.3045 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Vitalparameter 1.2.276.0.76.10.3044 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Vitalparameter 1.2.276.0.76.10.3044 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler 1.2.276.0.76.10.3056 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
html | Zusatzmodule (weitere Dokumentation) 1.2.276.0.76.10.3057 - 2015‑03‑30 | |||||||||||||||||||
html | Zuweisung 1.2.276.0.76.10.3046 - 2015‑01‑10 | |||||||||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||
html | Allergy / Intolerance Observation 1.2.276.0.76.10.4066 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Allergy / Intolerance Observation 1.2.276.0.76.10.4066 - 2014‑06‑09 | |||||||||||||||||||
html | Allergy Concern Act 1.2.276.0.76.10.4065 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Atemfrequenz 1.2.276.0.76.10.4030 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025 - 2014‑12‑21
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | Bezug zu Abgabe des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4029 - 2014‑12‑21
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Bezug zu Verordnung des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4028 - 2014‑12‑21
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Blutdruck systolisch 1.2.276.0.76.10.4032 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | CDA Act 2.16.840.1.113883.10.12.301 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.318 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Clinical Statement 2.16.840.1.113883.10.12.300 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Encounter 2.16.840.1.113883.10.12.302 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ExternalAct 2.16.840.1.113883.10.12.325 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ExternalDocument 2.16.840.1.113883.10.12.328 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ExternalObservation 2.16.840.1.113883.10.12.326 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ExternalProcedure 2.16.840.1.113883.10.12.327 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.319 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA LabeledDrug 2.16.840.1.113883.10.12.310 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ManufacturedProduct 2.16.840.1.113883.10.12.312 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Material 2.16.840.1.113883.10.12.311 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Observation 2.16.840.1.113883.10.12.303 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA ObservationMedia 2.16.840.1.113883.10.12.304 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Organizer 2.16.840.1.113883.10.12.305 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.321 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.10.12.313 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Precondition 2.16.840.1.113883.10.12.329 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Procedure 2.16.840.1.113883.10.12.306 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Reference 2.16.840.1.113883.10.12.324 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA RegionOfInterest 2.16.840.1.113883.10.12.307 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.316 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Specimen 2.16.840.1.113883.10.12.322 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Subject (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.320 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA SubstanceAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.10.1 - 2016‑04‑22 10:50:09 | |||||||||||||||||||
html | CDA SubstanceAdministration 2.16.840.1.113883.10.12.308 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | CDA Supply 2.16.840.1.113883.10.12.309 - 2005‑09‑07
ref (aus Repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||
html | Diagnostik 12 lead electrocardiogram 1.2.276.0.76.10.4061 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik 12 lead electrocardiogram 1.2.276.0.76.10.4061 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Blood gas analysis 1.2.276.0.76.10.4059 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Blood gas analysis 1.2.276.0.76.10.4059 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computed tomography of entire head 1.2.276.0.76.10.4055 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computed tomography of entire head 1.2.276.0.76.10.4055 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computed tomography scan - whole body 1.2.276.0.76.10.4056 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computed tomography scan - whole body 1.2.276.0.76.10.4056 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computerized axial tomography 1.2.276.0.76.10.4063 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Computerized axial tomography 1.2.276.0.76.10.4063 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Diagnostic ultrasonography 1.2.276.0.76.10.4062 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Diagnostic ultrasonography 1.2.276.0.76.10.4062 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Echocardiography 1.2.276.0.76.10.4064 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Echocardiography 1.2.276.0.76.10.4064 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Laboratory test 1.2.276.0.76.10.4057 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Laboratory test 1.2.276.0.76.10.4057 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Magnetic resonance imaging 1.2.276.0.76.10.4058 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Magnetic resonance imaging 1.2.276.0.76.10.4058 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Pelvis X-ray 1.2.276.0.76.10.4052 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Pelvis X-ray 1.2.276.0.76.10.4052 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain chest X-ray 1.2.276.0.76.10.4050 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain chest X-ray 1.2.276.0.76.10.4050 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain radiography 1.2.276.0.76.10.4054 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain radiography 1.2.276.0.76.10.4054 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain radiography limb structure 1.2.276.0.76.10.4053 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Plain radiography limb structure 1.2.276.0.76.10.4053 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Radiography of spine 1.2.276.0.76.10.4051 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Radiography of spine 1.2.276.0.76.10.4051 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy 1.2.276.0.76.10.4060 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy 1.2.276.0.76.10.4060 - 2015‑03‑27 | |||||||||||||||||||
html | Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.10.4042 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.10.4042 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | External Document Reference 1.2.276.0.76.10.4071 - 2015‑03‑30 | |||||||||||||||||||
html | Glasgow Coma Scale 1.2.276.0.76.10.4034 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Grund für Medikation 1.2.276.0.76.10.4027 - 2016‑01‑31
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Grund für Medikation 1.2.276.0.76.10.4027 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Herzfrequenz 1.2.276.0.76.10.4033 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Immunisierung Clostridium tetani 1.2.276.0.76.10.4044 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Immunisierung Clostridium tetani 1.2.276.0.76.10.4044 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Isolation 1.2.276.0.76.10.4068 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Isolation 1.2.276.0.76.10.4068 - 2015‑03‑30 | |||||||||||||||||||
html | Isolation Indication 1.2.276.0.76.10.4069 - 2015‑09‑19 | |||||||||||||||||||
html | Isolation Indication 1.2.276.0.76.10.4069 - 2014‑06‑09 | |||||||||||||||||||
html | Körperkerntemperatur 1.2.276.0.76.10.4035 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026 - 2017‑02‑13
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Medikation 1.2.276.0.76.10.4083 - 2016‑04‑01 | |||||||||||||||||||
html | Modified Rankin Scale 1.2.276.0.76.10.4045 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026 - 2014‑11‑01
ref (aus Repository: pmp-) |
|||||||||||||||||||
html | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014 - 2014‑03‑12 10:18:42
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) 1.2.276.0.76.10.4048 - 2016‑06‑22 | |||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) 1.2.276.0.76.10.4048 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4072 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4072 - 2016‑08‑02 | |||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4072 - 2015‑06‑01 | |||||||||||||||||||
html | Problem Concern Act (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4039 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 - 2017‑02‑13 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 - 2016‑06‑22 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 - 2016‑08‑02 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 - 2015‑06‑01 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.10.4047 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.10.4047 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Pupillenweite 1.2.276.0.76.10.4046 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Pupillenweite 1.2.276.0.76.10.4046 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020 - 2014‑08‑25
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||||||||
html | Sauerstoffsättigung 1.2.276.0.76.10.4031 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Schmerz 1.2.276.0.76.10.4036 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||||||||
html | Status Schwangerschaft 1.2.276.0.76.10.4043 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Transportmethode 1.2.276.0.76.10.4037 - 2015‑03‑03 | |||||||||||||||||||
html | Weiterbehandlung Verlegung 1.2.276.0.76.10.4067 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Weiterbehandlung Verlegung 1.2.276.0.76.10.4067 - 2015‑03‑30 | |||||||||||||||||||
html | Zusätzliche externe Dokumentation 1.2.276.0.76.10.4070 - 2015‑03‑30 | |||||||||||||||||||
html | Zuweisung mit Zuweiser 1.2.276.0.76.10.4038 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||||||||
html | Zuweisung mit Zuweiser 1.2.276.0.76.10.4038 - 2015‑03‑03 |
Templates | 163 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
(noch kein Template definiert) |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Basis-Modul | 1.2.276.0.76.10.1015 | Emergency medicine Note CDA document | 2014‑09‑18 |
Dokument Basis-Modul | 1.2.276.0.76.10.1019 | Emergency medicine Note CDA document | 2016‑06‑01 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Basis-Modul | 1.2.276.0.76.10.1015 | Emergency medicine Note CDA document | 2014‑09‑18 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
(noch kein Template definiert) |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
CDArealmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | CDA realmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | 2013‑07‑15 | |
CDAtypeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | CDA typeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | 2013‑07‑15 | |
basismdoc | 1.2.276.0.76.10.1015 | Emergency medicine Note CDA document | 1.2.276.0.76.10.1015 | 2014‑09‑18 | |
basismdoc | 1.2.276.0.76.10.1019 | Emergency medicine Note CDA document | 1.2.276.0.76.10.1019 | 2016‑06‑01 | |
medinfpmp | 1.2.276.0.76.10.4025 | Medikament | 1.2.276.0.76.10.4025 | 2014‑11‑01 | |
medsdipmp | 1.2.276.0.76.10.4024 | Dosierung Freitext | 1.2.276.0.76.10.4024 | 2014‑11‑01 | |
medspmp | 1.2.276.0.76.10.4083 | Medikation | 1.2.276.0.76.10.4083 | 2016‑04‑01 | |
medssdpmp | 1.2.276.0.76.10.4023 | Einzeldosierungen | 1.2.276.0.76.10.4023 | 2014‑11‑01 | |
patinfopmp | 1.2.276.0.76.10.4026 | Patienteninstruktionen | 1.2.276.0.76.10.4026 | 2014‑11‑01 | |
reapmp | 1.2.276.0.76.10.4027 | Grund für Medikation | 1.2.276.0.76.10.4027 | 2016‑01‑31 | |
reapmp | 1.2.276.0.76.10.4027 | Grund für Medikation | 1.2.276.0.76.10.4027 | 2014‑11‑01 | |
reldispmp | 1.2.276.0.76.10.4029 | Bezug zu Abgabe des Medikaments | 1.2.276.0.76.10.4029 | 2014‑12‑21 | |
relprepmp | 1.2.276.0.76.10.4028 | Bezug zu Verordnung des Medikaments | 1.2.276.0.76.10.4028 | 2014‑12‑21 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.