AKTIN Notfalldokumentation
0.2.0 - ci-build
AKTIN Notfalldokumentation - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://aktin.org/fhir/ValueSet/aktin-vs-mts-presenting-diagram | Version: 0.2.0 | |||
Draft as of 2024-08-23 | Computable Name: Mts_presenting_diagram | |||
Other Identifiers: OID:1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 (use: official, ) |
MTS-Präsentationsdiagramm
References
Generated Narrative: ValueSet 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10--20240211212338
Last updated: 2024-07-22 10:07:43+0000;
Information Source: https://art-decor.org/fhir/4.0/aktin-
Profile: Shareable ValueSet
Tag: 4.0.1 (Details: FHIRVersion code 4.0.1 = ' 4.0.1 ', stated as ' null ')
http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram
Generated Narrative: ValueSet
Last updated: 2024-07-22 10:07:43+0000;
Information Source: https://art-decor.org/fhir/4.0/aktin-
Profile: Shareable ValueSet
Tag: 4.0.1 (Details: FHIRVersion code 4.0.1 = ' 4.0.1 ', stated as ' null ')
Expansion based on codesystem MTS-Präsentationsdiagramm v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 53 concepts
Code | System | Display |
1 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Abdominelle Schmerzen bei Erwachsenen |
2 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Abdominelle Schmerzen bei Kindern |
3 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Abszesse und lokale Infektionen |
4 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Allergie |
5 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Angriff (Zustand nach) |
6 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Asthma |
7 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Atemproblem bei Erwachsenen |
8 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Atemproblem bei Kindern |
9 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Auffälliges Verhalten |
10 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Augenprobleme |
11 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Besorgte Eltern |
12 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Betrunkener Eindruck |
13 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Bisse und Stiche |
14 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Chemikalienkontakt |
15 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Diabetes |
16 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Durchfälle und Erbrechen |
17 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Extremitätenprobleme |
18 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Fremdkörper |
19 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Gastrointestinale Blutung |
20 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Gesichtsprobleme |
21 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Halsschmerz |
22 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Hautausschläge |
23 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Herzklopfen |
24 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Hinkendes Kind |
25 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Hodenschmerz |
26 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Irritables (erregbares/reizbares) Kind |
27 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Körperstammverletzung |
28 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Kollaps |
29 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Kopfschmerz |
30 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Kopfverletzung |
31 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Krampfanfall |
32 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Nackenschmerz |
33 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Ohrenprobleme |
34 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Psychiatrische Erkrankung |
35 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Rückenschmerz |
36 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Schreiendes Baby |
37 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Schwangerschaftsproblem |
38 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Schweres Trauma |
39 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Selbstverletzung |
40 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Sexualinfektion |
41 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Stürze |
42 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Thoraxschmerz |
43 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Überdosierung und Vergiftung |
44 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Unwohlsein bei Erwachsenen |
45 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Unwohlsein bei Kindern |
46 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Unwohlsein bei Neugeborenen |
47 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Unwohlsein bei Säuglingen |
48 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Urologische Probleme |
49 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Vaginale Blutung |
50 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Verbrennungen und Verbrühungen |
51 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Wunden |
52 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Zahnprobleme |
53 | http://aktin.org/fhir/CodeSystem/aktin-cs-mts-presentationdiagram | Generelle Indikatoren |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |