Value Sets
| Status | Name | ID | Version |
|---|---|---|---|
| ActStatus ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.15933 | 2014-03-26 | |
| ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended ref pharmcda- | 2.16.840.1.113883.11.21.2 | 2017-03-06 | |
| AdministrableDrugForm ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.14570 | 2014-03-26 | |
| Administrative Gender (HL7 V3) ref ccda- | 2.16.840.1.113883.1.11.1 | 2016-06-23 | |
| Allergy / intolerance substances | 1.2.276.0.76.11.52 | 2015-11-17 | |
| Alter in Kategorien | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.9 | 2024-02-11 21:16:52 | |
| Aufenthaltsorte | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.11.28 | 2024-09-16 15:21:34 | |
| Auge links/rechts | 1.2.276.0.76.11.48 | 2015-11-17 | |
| Auslandsreise | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.21 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| Befundstatus Verdacht/Gesichert | 1.2.276.0.76.11.73 | 2016-08-02 | |
| Beschwerdedynamik | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.3 | 2024-02-14 11:59:17 | |
| CEDIS Presenting Complaint List 3.0 | 1.2.276.0.76.11.61 | 2016-02-21 | |
| CT-/MR-/DS-Angiographie | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.24 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| Discharge Disposition Codes | 1.2.276.0.76.11.56 | 2015-11-17 | |
| ESI Triage-Faktoren | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.20 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| Emergency Severity Index | 1.2.276.0.76.11.45 | 2024-08-16 17:47:00 | |
| Fachabteilungsschlüssel | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.17 | 2024-08-08 13:35:43 | |
| Fahrzeug des Verunfallten | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.8 | 2024-06-26 13:29:30 | |
| Finding situation | 1.2.276.0.76.11.51 | 2015-11-17 | |
| Generic five level triage system | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | 2024-07-22 14:52:50 | |
| HL7 BasicConfidentialityKind ref ccda- | 2.16.840.1.113883.1.11.16926 | 2016-06-23 | |
| HumanSubstanceAdministrationSite ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.19724 | 2014-03-26 | |
| ISO 3166 Part 1 Country Codes Alpha-2 | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.22 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| InsuredAssocEntity ref hl7de- | 1.2.276.0.76.11.68 | 2011-12-19 | |
| Isolationsgrund | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.25 | 2024-02-19 12:55:34 | |
| KV-Fall | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.19 | 2024-08-08 20:33:01 | |
| Lateralität ref hl7de- | 1.2.276.0.76.11.412 | 2017-02-08 | |
| MTS-Indikatoren GELB | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| MTS-Indikatoren GRÜN | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| MTS-Indikatoren ORANGE | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| MTS-Indikatoren ROT | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| MTS-Präsentationsdiagramm | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | 2024-02-11 21:23:38 | |
| Manchester-Triage-System | 1.2.276.0.76.11.44 | 2024-08-16 17:46:42 | |
| Modules document types | 1.2.276.0.76.11.57 | 2015-03-26 | |
| Mood Code Evn Int Rqo ref pharmcda- | 2.16.840.1.113883.11.21.4 | 2018-03-21 | |
| Multiresistant Organisms (Carrier) | 1.2.276.0.76.11.60 | 2015-09-18 | |
| Patientenbegleitung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | 2024-02-14 11:23:51 | |
| Pupillenreaktion | 1.2.276.0.76.11.50 | 2015-11-17 | |
| Pupillenweite (quantitativ) | 1.2.276.0.76.11.49 | 2015-11-17 | |
| Referral actions | 1.2.276.0.76.11.53 | 2015-11-17 | |
| RoleStatus ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.15999 | 2014-03-26 | |
| RouteOfAdministration ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.14581 | 2014-03-26 | |
| S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT ref kbvde- | 1.2.276.0.76.11.121 | 2005-08-01 | |
| S_KBV_VERSICHERTENSTATUS ref kbvde- | 1.2.276.0.76.11.162 | 2014-01-01 | |
| Schwangerschafts-Status ref hl7de- | 1.2.276.0.76.11.46 | 2015-11-17 | |
| Substanz-Einfluss | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.23 | 2024-07-22 16:51:10 | |
| TimingEvent ref ad2bbr- | 2.16.840.1.113883.1.11.10706 | 2014-03-26 | |
| Transportmethode | 1.2.276.0.76.11.41 | 2015-11-17 | |
| Transportmethode | 1.2.276.0.76.11.41 | 2024-02-14 09:42:48 | |
| Typ Entlassung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.7 | 2024-02-14 13:43:46 | |
| Typ Verlegung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.26 | 2024-02-19 13:08:53 | |
| Unfallart Traumaregister | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.18 | 2024-08-08 20:33:01 | |
| Unfallkinetik | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.5 | 2024-02-14 12:41:43 | |
| Unfallmechanismus (SNOMED) | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.4 | 2024-02-14 12:26:29 | |
| Unfallursache (SNOMED) | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.6 | 2024-02-14 13:19:28 | |
| Used Triage System | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | 2024-07-22 15:20:32 | |
| Zuweiser | 1.2.276.0.76.11.42 | 2015-09-18 | |
| Zuweiser | 1.2.276.0.76.11.42 | 2024-02-14 10:48:01 |
