Templates
| Status | Name | ID | Version |
|---|---|---|---|
![]() | CDA Document Level | ||
| Notaufnahmeregister Transitionsversion | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.92 | 2025-11-12 | |
![]() | CDA Header Level | ||
| CDA Organization Elements | 1.2.276.0.76.10.90011 | 2011-12-19 | |
| CDA Organization | 2.16.840.1.113883.10.12.151 | 2005-09-07 | |
| CDA Person Elements | 1.2.276.0.76.10.90010 | 2011-12-19 | |
| CDA author | 1.2.276.0.76.10.2033 | 2014-09-17 | |
| CDA confidentialityCode | 1.2.276.0.76.10.90007 | 2012-12-12 | |
| CDA custodian | 1.2.276.0.76.10.2034 | 2014-09-17 | |
| CDA effectiveTime | 1.2.276.0.76.10.90006 | 2012-12-12 | |
| CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (Basis) | 1.2.276.0.76.10.2036 | 2016-06-01 | |
| CDA id | 1.2.276.0.76.10.90004 | 2012-12-12 | |
| CDA informationRecipient | 1.2.276.0.76.10.2005 | 2013-07-10 | |
| CDA languageCode | 1.2.276.0.76.10.90008 | 2012-03-11 | |
| CDA participant Kostentraeger | 1.2.276.0.76.10.2022 | 2014-08-25 | |
| CDA realmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | 2013-07-15 | |
| CDA recordTarget (nnar) | 1.2.276.0.76.10.2032 | 2014-09-17 | |
| CDA setId and versionNumber | 1.2.276.0.76.10.90009 | 2012-12-12 | |
| CDA title | 1.2.276.0.76.10.90005 | 2012-12-12 | |
| CDA typeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | 2013-07-15 | |
| Dienstleistung/Behandlung (Basis) | 1.2.276.0.76.10.2035 | 2014-09-17 | |
| Hauptkostenträger | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.4 | 2024-08-09 10:35:24 | |
| Patientenidentifikation | 1.2.276.0.76.10.90024 | 2014-12-17 | |
![]() | CDA Section Level | ||
| Abschlussdiagnosen (Basis) | 1.2.276.0.76.10.3055 | 2016-06-22 | |
| Addendum Dokumentationsinformationen | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.73 | 2024-08-15 11:08:15 | |
| Allergien und Unverträglichkeiten | 1.2.276.0.76.10.3051 | 2015-03-26 | |
| Beschwerden bei Vorstellung | 1.2.276.0.76.10.3048 | 2015-01-10 | |
| Demografische Informationen | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.7 | 2024-08-13 10:46:17 | |
| Diagnostik | 1.2.276.0.76.10.3050 | 2025-12-01 | |
| Ersteinschätzung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.16 | 2024-08-13 13:25:58 | |
| Klinische Basisinformationen | 1.2.276.0.76.10.3047 | 2016-08-02 | |
| Medikamentöse Therapie | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.64 | 2024-08-14 18:02:56 | |
| Notfallanamnese | 1.2.276.0.76.10.3053 | 2025-12-01 | |
| Prozeduren und Maßnahmen | 1.2.276.0.76.10.3054 | 2025-12-01 | |
| Reise-Anamnese | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.31 | 2024-05-24 | |
| Transportmittel | 1.2.276.0.76.10.3045 | 2025-12-01 | |
| Vitalparameter | 1.2.276.0.76.10.3044 | 2025-12-01 | |
| Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler | 1.2.276.0.76.10.3056 | 2015-01-10 | |
| Wiedervorstellung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.13 | 2024-08-13 11:44:56 | |
| Zusatzmodule (weitere Dokumentation) | 1.2.276.0.76.10.3057 | 2015-03-30 | |
| Zuweisung | 1.2.276.0.76.10.3046 | 2015-01-10 | |
![]() | CDA Entry Level | ||
| Allergy / Intolerance Observation | 1.2.276.0.76.10.4066 | 2015-09-18 | |
| Allergy Concern Act | 1.2.276.0.76.10.4065 | 2015-03-27 | |
| Alter des Patienten | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.8 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| Atemfrequenz | 1.2.276.0.76.10.4030 | 2014-09-16 | |
| BGA angefordert | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.48 | 2024-05-24 | |
| Blutdruck diastolisch | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.38 | 2024-08-14 10:13:56 | |
| Blutdruck systolisch | 1.2.276.0.76.10.4032 | 2014-09-16 | |
| CT Abdomen durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.59 | 2024-05-24 | |
| CT Extremitäten durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.60 | 2024-05-24 | |
| CT HWS durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.57 | 2024-05-24 | |
| CT Thorax durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.58 | 2024-05-24 | |
| CT-/MR-/DS-Angiographie | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.91 | 2024-05-24 | |
| Datum Beginn patientenbezogene Dokumentation | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.79 | 2024-05-24 | |
| Diagnosesicherheit | 1.2.276.0.76.10.90027 | 2017-03-02 | |
| Diagnostik 12 lead electrocardiogram | 1.2.276.0.76.10.4061 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Blood gas analysis | 1.2.276.0.76.10.4059 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Computed tomography of entire head | 1.2.276.0.76.10.4055 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Computed tomography scan - whole body | 1.2.276.0.76.10.4056 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Computerized axial tomography | 1.2.276.0.76.10.4063 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Diagnostic ultrasonography | 1.2.276.0.76.10.4062 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Echocardiography | 1.2.276.0.76.10.4064 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Laboratory test | 1.2.276.0.76.10.4057 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Magnetic resonance imaging | 1.2.276.0.76.10.4058 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Pelvis X-ray | 1.2.276.0.76.10.4052 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Plain chest X-ray | 1.2.276.0.76.10.4050 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Plain radiography limb structure | 1.2.276.0.76.10.4053 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Plain radiography | 1.2.276.0.76.10.4054 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Radiography of spine | 1.2.276.0.76.10.4051 | 2015-09-18 | |
| Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy | 1.2.276.0.76.10.4060 | 2015-09-18 | |
| Direkter Arztkontakt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.17 | 2024-05-24 | |
| EKG angefordert | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.49 | 2024-05-24 | |
| ESI-Triagefaktoren | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.26 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| Emergency Severity Index | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.20 | 2024-08-13 14:38:45 | |
| Erste Schmerzmessung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.45 | 2024-05-24 | |
| Ersteinschätzung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.18 | 2024-08-13 14:17:50 | |
| External Document Reference | 1.2.276.0.76.10.4071 | 2015-03-30 | |
| Geburtsjahr des Patienten | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.9 | 2024-08-13 11:30:44 | |
| Glasgow Coma Scale | 1.2.276.0.76.10.4034 | 2014-09-16 | |
| Herzfrequenz | 1.2.276.0.76.10.4033 | 2014-09-16 | |
| Immunisierung Clostridium tetani | 1.2.276.0.76.10.4044 | 2015-09-18 | |
| Isolation Indication | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.66 | 2024-08-14 18:14:44 | |
| Isolation | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.65 | 2024-08-14 18:08:14 | |
| Kombination Typen Verlegung und Entlassung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.74 | 2024-05-24 | |
| Körperkerntemperatur | 1.2.276.0.76.10.4035 | 2014-09-16 | |
| Lateralität | 1.2.276.0.76.10.90026 | 2017-02-13 | |
| MTS-Indikatoren GELB | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.24 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| MTS-Indikatoren GRÜN | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.25 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| MTS-Indikatoren ORANGE | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.23 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| MTS-Indikatoren ROT | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.22 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| MTS-Präsentationsdiagramm | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.21 | 2024-08-13 10:50:15 | |
| Manchester Triage System | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.19 | 2024-08-13 14:38:45 | |
| Medikation | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.67 | 2023-12-03 | |
| Medizinische Begleitung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.12 | 2024-08-13 12:56:59 | |
| Mikrobiologie angefordert | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.47 | 2024-05-24 | |
| Modified Rankin Scale | 1.2.276.0.76.10.4045 | 2015-03-03 | |
| Name des EDIS | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.86 | 2024-05-24 | |
| Niedrigste GCS-Summe | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.44 | 2024-05-24 | |
| Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) | 1.2.276.0.76.10.4048 | 2016-06-22 | |
| Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) | 1.2.276.0.76.10.4072 | 2017-03-01 | |
| Problem Concern Act (Text/CEDIS) | 1.2.276.0.76.10.4039 | 2015-03-03 | |
| Problem Observation (Abschlussdiagnose) | 1.2.276.0.76.10.4049 | 2017-02-13 | |
| Problem Observation (Multidrug-resistant organism) | 1.2.276.0.76.10.4073 | 2017-03-01 | |
| Problem Observation (Text/CEDIS) | 1.2.276.0.76.10.4040 | 2015-09-18 | |
| Pulsfrequenz | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.40 | 2024-08-14 10:13:56 | |
| Pulsoximetrische Sauerstoffsättigung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.35 | 2024-08-14 10:13:56 | |
| Pupillenreaktion | 1.2.276.0.76.10.4047 | 2015-09-18 | |
| Pupillenweite | 1.2.276.0.76.10.4046 | 2015-09-18 | |
| Röntgen-Becken durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.53 | 2024-05-24 | |
| Röntgen-Thorax durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.52 | 2024-05-24 | |
| Röntgen-Wirbelsäule durchgeführt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.54 | 2024-05-24 | |
| Röntgenthorax angefordert | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.51 | 2024-05-24 | |
| Sauerstoffsättigung | 1.2.276.0.76.10.4031 | 2014-09-16 | |
| Schmerz | 1.2.276.0.76.10.4036 | 2014-09-16 | |
| Sonographie angefordert | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.50 | 2024-05-24 | |
| Status Schwangerschaft | 1.2.276.0.76.10.4043 | 2015-03-03 | |
| Stunde Beginn patientenbezogene Dokumentation | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.78 | 2024-05-24 | |
| Substanz-Einfluss | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.32 | 2024-08-13 18:37:55 | |
| Transportmethode | 1.2.276.0.76.10.4037 | 2015-03-03 | |
| UV Medication Information (simple) | 2.16.840.1.113883.10.21.4.10 | 2021-09-29 19:15:16 | |
| UV Subordinate Substance Administration | 2.16.840.1.113883.10.21.4.6 | 2023-01-30 09:36:00 | |
| Unfall-Anamnese | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.28 | 2024-08-13 18:34:56 | |
| Unfallart Traumaregister | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.30 | 2024-08-13 18:37:55 | |
| Unfallursache/-kinetik | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.29 | 2024-08-13 18:37:55 | |
| Ungeplante Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund innerhalb von 28 Tagen | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.14 | 2024-05-24 | |
| Version des EDIS | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.87 | 2024-05-24 | |
| Weiterbehandlung Verlegung | 1.2.276.0.76.10.4067 | 2025-12-01 | |
| Wildcard Diagnostik | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.89 | 2024-08-18 21:50:30 | |
| Wildcard Therapie | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.90 | 2024-08-18 21:50:30 | |
| Zeit bis zum Export | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.85 | 2024-05-24 | |
| Zeit seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.15 | 2024-05-24 | |
| Zeit zwischen Ankunft und Aufnahme | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.80 | 2024-05-24 | |
| Zeit zwischen Aufnahme und Verlassen des Patienten | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.84 | 2024-05-24 | |
| Zeit zwischen Aufnahme und Verlegungs-/Entlassungsfähigkeit des Patienten | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.83 | 2024-05-24 | |
| Zeit zwischen Aufnahme und erstem Arztkontakt | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.82 | 2024-05-24 | |
| Zeit zwischen Aufnahme und erster Ersteinschätzung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.81 | 2024-05-24 | |
| Zeitpunkt Entscheidung zur Verlegung / Entlassung | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.75 | 2024-05-24 | |
| Zeitpunkt Export aus EDIS | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.88 | 2024-05-24 | |
| Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.77 | 2024-05-24 | |
| Zeitpunkt Patient verlegungs- / entlassungsfähig | 1.2.276.0.76.3.1.195.10.76 | 2024-05-24 | |
| Zusätzliche externe Dokumentation | 1.2.276.0.76.10.4070 | 2015-03-30 | |
| Zuweisung mit Zuweiser | 1.2.276.0.76.10.4038 | 2015-09-18 |

