DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
HTML | Name | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||||
html | Trauma Summary CDA document 1.2.276.0.76.10.1021 - 2016‑11‑01 (v1) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||||
html | CDA author 1.2.276.0.76.10.2033 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||
html | CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2034 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||
html | CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA informationRecipient 1.2.276.0.76.10.2005 - 2013‑07‑10
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012‑03‑11
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011‑12‑19
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013‑07‑15
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA recordTarget (nnar) 1.2.276.0.76.10.2032 - 2014‑09‑17 | |||||||||||||
html | CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012‑12‑12
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013‑07‑15
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Dienstleistung/Behandlung (Trauma) 1.2.276.0.76.10.2042 - 2017‑04‑20 | |||||||||||||
html | Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014‑12‑17
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||||
html | Abschlussdiagnosen (Trauma) 1.2.276.0.76.10.3077 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Antikoagulation 1.2.276.0.76.10.3075 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Aufnahmelabor 1.2.276.0.76.10.3074 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Imaging Results 1.2.276.0.76.10.3078 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Klinik (Episode) 1.2.276.0.76.10.3073 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Körperliche Untersuchung 1.2.276.0.76.10.3072 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Notfalleingriffe 1.2.276.0.76.10.3076 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Präklinik (Episode) 1.2.276.0.76.10.3069 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Schockraum (Episode) 1.2.276.0.76.10.3071 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
html | Unfallereignis 1.2.276.0.76.10.3068 - 2017‑01‑10 | |||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||||
html | Alarmierungszeit Rettungsmittel 1.2.276.0.76.10.4098 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Analgosedierung 1.2.276.0.76.10.4122 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Antikoagulans 1.2.276.0.76.10.4154 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | aPTT 1.2.276.0.76.10.4145 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Arterieller Zugang 1.2.276.0.76.10.4115 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Atemfrequenz 1.2.276.0.76.10.4030 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||
html | Base Excess 1.2.276.0.76.10.4140 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Beckengurt 1.2.276.0.76.10.4121 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Beckenstabilisierung 1.2.276.0.76.10.4161 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Bildgebende Befunde 1.2.276.0.76.10.4135 - 2017‑02‑21 | |||||||||||||
html | Blutdruck systolisch 1.2.276.0.76.10.4032 - 2014‑09‑16
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Blutstillung 1.2.276.0.76.10.4119 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Chirurgische Atemwegssicherung 1.2.276.0.76.10.4110 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Defibrillation 1.2.276.0.76.10.4118 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Diagnosesicherheit 1.2.276.0.76.10.90027 - 2017‑03‑02
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Embolisation 1.2.276.0.76.10.4160 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Emergency Room Encounter Entry 1.2.276.0.76.10.4129 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Emergency Room procedures performed Organizer 1.2.276.0.76.10.4130 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Endotracheale Intubation 1.2.276.0.76.10.4108 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Endtidales CO2 1.2.276.0.76.10.4103 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Ethanol (Plasma) 1.2.276.0.76.10.4149 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | FAST Befunde 1.2.276.0.76.10.4105 - 2017‑02‑21 | |||||||||||||
html | FAST Befunde freie Flüssigkeit 1.2.276.0.76.10.4134 - 2017‑02‑21 | |||||||||||||
html | Fibrinogen 1.2.276.0.76.10.4147 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Frakturbehandlung 1.2.276.0.76.10.4120 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Glasgow Coma Scale 1.2.276.0.76.10.4034 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||
html | Hb 1.2.276.0.76.10.4141 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Herzdruckmassage 1.2.276.0.76.10.4117 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Herzfrequenz 1.2.276.0.76.10.4033 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||
html | Hirndruckentlastung 1.2.276.0.76.10.4155 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Hospital Care Episode Encounter 1.2.276.0.76.10.4133 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | HWS Immobilisation 1.2.276.0.76.10.4107 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Injury Cause Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4090 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Injury Event Detail 1.2.276.0.76.10.4088 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Injury Severity Observation 1.2.276.0.76.10.4167 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Injury Severity Score Body Region Observation 1.2.276.0.76.10.4168 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Inpatient Hospital Encounter Detail Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4136 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | INR 1.2.276.0.76.10.4146 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Intoxication Alcohol Drug Observation 1.2.276.0.76.10.4104 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Intoxications Observations Organizer 1.2.276.0.76.10.4102 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Intraossärer Zugang 1.2.276.0.76.10.4116 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Ionisiertes Kalzium 1.2.276.0.76.10.4148 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Katecholamine 1.2.276.0.76.10.4127 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Kolloidale Infusionslösungen 1.2.276.0.76.10.4126 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Kristalloide Infusionslösungen 1.2.276.0.76.10.4125 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Körperkerntemperatur 1.2.276.0.76.10.4035 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||
html | Laboratory Results Organizer 1.2.276.0.76.10.4138 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Laminektomie 1.2.276.0.76.10.4156 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Laparotomie 1.2.276.0.76.10.4158 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026 - 2017‑02‑13
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Periphervenöser Zugang 1.2.276.0.76.10.4113 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | pH 1.2.276.0.76.10.4139 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Pre-trauma ASA score 1.2.276.0.76.10.4169 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | PreHospital Encounter Entry 1.2.276.0.76.10.4097 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Prehospital Encounter Response Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4099 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Prehospital Encounter Response Unit Scene Arrival Observation 1.2.276.0.76.10.4163 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Prehospital Encounter Response Unit Scene Departure Observation 1.2.276.0.76.10.4164 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Prehospital procedures performed Organizer 1.2.276.0.76.10.4106 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Primary Injury Cause Observation 1.2.276.0.76.10.4095 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) 1.2.276.0.76.10.4048 - 2016‑06‑22 | |||||||||||||
html | Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 - 2017‑02‑13 | |||||||||||||
html | Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.10.4047 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||
html | Pupillenweite 1.2.276.0.76.10.4046 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||
html | Quick 1.2.276.0.76.10.4144 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Relevant Blood Loss 1.2.276.0.76.10.4137 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Revaskularisation 1.2.276.0.76.10.4159 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | ROTEM 1.2.276.0.76.10.4150 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | ROTEM A10 FIBTEM 1.2.276.0.76.10.4153 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | ROTEM EXTEM-CT 1.2.276.0.76.10.4151 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | ROTEM EXTEM-MCF 1.2.276.0.76.10.4152 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Safety Equipment Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4091 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Safety Equipment Used Observation 1.2.276.0.76.10.4096 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Sauerstoffapplikation (j/n) 1.2.276.0.76.10.4112 - 2017‑02‑01
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Sauerstoffpartialdruck 1.2.276.0.76.10.4251 - 2017‑07‑06
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Sauerstoffsättigung 1.2.276.0.76.10.4031 - 2014‑09‑16
ref (aus Repository: hl7de-) |
|||||||||||||
html | Schmerz 1.2.276.0.76.10.4036 - 2014‑09‑16 | |||||||||||||
html | Small-volume Gabe 1.2.276.0.76.10.4252 - 2017‑07‑06 | |||||||||||||
html | Stabilisierung Extremitäten 1.2.276.0.76.10.4162 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Supraglottische Atemwegshilfe 1.2.276.0.76.10.4109 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Thermoprotektion 1.2.276.0.76.10.4123 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Thorakotomie 1.2.276.0.76.10.4157 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Thoraxdrainage 1.2.276.0.76.10.4111 - 2017‑02‑09 | |||||||||||||
html | Thrombozytenzahl 1.2.276.0.76.10.4142 - 2017‑03‑01 | |||||||||||||
html | Tranexamsäure 1.2.276.0.76.10.4128 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Transportation Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4100 - 2017‑02‑08 | |||||||||||||
html | Trauma Injury Observation Organizer 1.2.276.0.76.10.4089 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Traumatic Injury Observation 1.2.276.0.76.10.4092 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Vital Sign Observations Organizer 1.2.276.0.76.10.4101 - 2017‑02‑01 | |||||||||||||
html | Zentralvenöser Zugang 1.2.276.0.76.10.4114 - 2017‑02‑09 |
Templates | 116 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Dokument Trauma-Modul | 1.2.276.0.76.10.1021 | Trauma Summary CDA document | 2016‑11‑01 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
CDArealmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | CDA realmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | 2013‑07‑15 | |
CDAtypeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | CDA typeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | 2013‑07‑15 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.