Körperkerntemperatur
| Bezeichnung | Körperkerntemperatur | Name | BodyTemperatureCore | ||||||||||||||||
| Beschreibung |
Körperkerntemperatur
|
||||||||||||||||||
| Id | 1.2.276.0.76.10.4035 | Gültigkeit ab | 2014‑09‑16 | ||||||||||||||||
| Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4035 | ||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates
|
||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||
| Beispiel |
Beispiel
|
||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 … 1 | ||||||||
| @classCode | 1 … 1 | F | OBS | |||||
| @moodCode | 1 … 1 | F | EVN | |||||
| II | 1 … 1 | |||||||
| @root | 1 … 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4035 | |||||
| II | 1 … 1 | |||||||
| CE | 1 … 1 | M | ||||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | 8329-5 | ||||
|
@codeSystem
|
1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |||||
| ED | 0 … 1 |
Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section
|
||||||
| URL | 1 … 1 | |||||||
| CS | 1 … 1 | M | ||||||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | completed | ||||
| TS | 0 … 1 | |||||||
| PQ | 1 … 1 | R | ||||||
| @unit | 1 … 1 | F | Cel | |||||
| CONF |
|
|||||||