DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
| HTML | Name |
|---|---|
| html | ActEncounterCode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ActPriority 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ActStatus 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ActStatus 2012‑03‑31
|
| html | ActStatus 2011‑07‑26
|
| html | ActSubstanceAdministrationCode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | AdministrableDrugForm 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | AdministrativeGender 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Administrative Gender (HL7 V3) 2013‑01‑31
|
| html | AdministrativeGender 2011‑07‑26
|
| html | AKdÄ Darreichungsform 2013‑12‑15
|
| html | AKdÄ Dosiereinheit 2013‑12‑15
|
| html | AKdÄ Hinweise 2013‑12‑15
|
| html | Allergy / intolerance substances 2015‑11‑17
|
| html | Allergy / intolerance substances 2015‑09‑18
|
| html | Allergy / intolerance substances 2015‑03‑26
|
| html | Auge links/rechts 2015‑11‑17
|
| html | Auge links/rechts 2015‑09‑18
|
| html | Auge links/rechts 2015‑08‑21
|
| html | Auge links/rechts/beidseits 2015‑03‑03
|
| html | Befundstatus 2016‑08‑02
|
| html | Befundstatus Verdacht/Gesichert 2016‑08‑02
|
| html | CEDIS Presenting Complaint List 1.1 2015‑06‑01
|
|
|
|
| html | CEDIS Presenting Complaint List 1.1 2008‑01‑01
|
| html | CEDIS Presenting Complaint List 3.0 2016‑02‑21
|
|
|
|
| html | CEDIS Presenting Complaint List 3.0 2015‑06‑22
|
| html | Discharge Disposition Codes 2015‑11‑17
|
| html | Discharge Disposition Codes 2015‑09‑18
|
| html | Discharge Disposition Codes 2015‑08‑21
|
| html | Discharge Disposition Codes 2015‑03‑26
|
| html | DispensableDrugForm 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Einnahmezeitpunkte 2014‑11‑19
|
| html | Emergency Severity Index 2015‑03‑03
|
| html | EntityCode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | epSOSDoseForm 2013‑06‑03
|
| html | Finding situation 2015‑11‑17
|
| html | Finding situation 2015‑09‑18
|
| html | Finding situation 2015‑05‑19
|
| html | Finding situation 2015‑03‑26
|
| html | HL7 BasicConfidentialityKind 2014‑06‑09
|
| html | x_BasicConfidentialityKind 2014‑03‑26
|
| html | x_BasicConfidentialityKind 2012‑03‑31
|
| html | x_BasicConfidentialityKind 2011‑07‑26
|
| html | HL7 BasicConfidentialityKind 2010‑04‑21
|
| html | HumanLanguage 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | InsuredAssocEntity 2011‑12‑19
|
| html | Isolation procedure types 2015‑11‑17
|
| html | Isolation procedure types 2015‑09‑18
|
| html | Isolation procedure types 2015‑03‑26
|
| html | Isolation reason 2015‑09‑18
|
| html | Isolation reason 2015‑03‑26
|
| html | Manchester-Triage-System 2015‑03‑03
|
| html | MaritalStatus 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Marital Status 2013‑01‑31
|
| html | MaritalStatus 2011‑07‑26
|
| html | MaterialEntityClassType 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Modules document types 2015‑03‑26
|
| html | Multiresistant Organisms 2015‑09‑18
|
| html | Multiresistant Organisms 2015‑08‑21
|
| html | Multiresistant Organisms 2015‑06‑01
|
| html | Observation Interpretation (HL7) 2014‑09‑01
|
| html | ObservationInterpretation 2014‑03‑26
|
| html | ObservationInterpretation 2011‑07‑26
|
| html | ObservationMethod 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ObservationType 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ParticipationFunction 2014‑06‑09
|
| html | ParticipationMode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ParticipationType 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | PersonalRelationshipRoleType 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Pupillenreaktion 2015‑11‑17
|
| html | Pupillenreaktion 2015‑09‑18
|
| html | Pupillenreaktion 2015‑03‑03
|
| html | Pupillenweite (quantitativ) 2015‑11‑17
|
| html | Pupillenweite (quantitativ) 2015‑09‑18
|
| html | Pupillenweite (quantitativ) 2015‑03‑03
|
| html | Referral actions 2015‑11‑17
|
| html | Referral actions 2015‑09‑18
|
| html | Referral actions 2015‑08‑21
|
| html | Referral actions 2015‑03‑26
|
| html | ROIOverlayShape 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RoleClassEmergencyContact 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RoleClassEmergencyContact 2011‑07‑26
|
| html | RoleClassMutualRelationship 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RoleStatus 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RouteOfAdministration 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RouteOfAdministration 2011‑07‑26
|
| html | S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT 2005‑08‑01
|
| Die Diagnosesicherheit gibt an, wie sicher eine gestellte Diagnose ist. Es handelt sich hier um Zusatzkennzeichen zur Diagnose (ICD-10) im ambulanten Bereich. Die Angaben zur Diagnosesicherheit entspr... | |
| html | S_KBV_VERSICHERTENSTATUS 2014‑01‑01
|
| Versichertenstatus gibt an, ob ein Versicherter ein Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS - die 1. Stelle. | |
| html | Schmerz 2015‑06‑24 15:22:12
|
| html | Schwangerschafts-Status 2015‑11‑17
|
| html | Schwangerschafts-Status 2015‑09‑18
|
| html | Schwangerschafts-Status 2015‑03‑03
|
| html | SeverityObservation 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | SeverityObservation 2011‑07‑26
|
| html | SeverityObservationCode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | SeverityObservationCode 2011‑07‑26
|
| html | TargetAwareness 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Transportmethode 2015‑11‑17
|
| html | Transportmethode 2015‑09‑18
|
| html | Transportmethode 2015‑08‑21
|
| html | Transportmethode 2015‑04‑18
|
| html | Transportmethode 2015‑03‑03
|
| html | Typen Immunisierungs-Status 2015‑03‑03
|
| html | x_ActClassDocumentEntryAct 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_ActClassDocumentEntryOrganizer 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_ActMoodDocumentObservation 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_ActRelationshipEntryRelationship 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_ActRelationshipExternalReference 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_DocumentActMood 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_DocumentEncounterMood 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_DocumentProcedureMood 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_DocumentSubject 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | x_DocumentSubstanceMood 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | Zuweiser 2015‑09‑18
|
| html | Zuweiser 2015‑08‑21
|
| html | Zuweiser 2015‑03‑03
|
|
||||||
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.