DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Notfallregister | v2016 | |||||
html | Trauma-Modul | v2016 | |||||
link | xml | html | html | Trauma-Modul | v2016 | Traumamodul-Datensatz v2016.1 | |
html | Notfallregister | v2015.2 | |||||
html | Basis-Modul (Gruppe) | v2015.2 | |||||
link | xml | html | html | Basis-Modul | v2015.2 | Basismodul-Datensatz v2015.2 | Emergency medicine Note CDA document |
html | Basis-Modul | v2015.2b | |||||
link | xml | html | html | Basis-Modul | v2015.2b | Basismodul-Datensatz v2015.2 | Emergency medicine Note CDA document |
html | Notfallregister | v2015.1 | |||||
html | Basis-Modul (Gruppe) | v2015.1 | |||||
link | xml | html | html | Basis-Modul | v2015.1 | Basismodul-Datensatz v2015.1 | Emergency medicine Note CDA document |
html | Notfallregister | v2014.1 | |||||
html | Basis-Modul (Gruppe) | v2014.1 | |||||
link | xml | html | html | Basis-Modul | v2014.1 | Basismodul-Datensatz v2014.1 |
|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trauma-Modul | |||||||
Sender | Trauma-Modul | link | xml | html | html | ||
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Sender | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul | |||||||
Sender | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Sender | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Sender | Basis-Modul | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trauma-Modul | |||||||
Empfanger | Trauma-Modul | link | xml | html | html | ||
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Empfanger | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul | |||||||
Empfanger | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Empfanger | Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html | |
Basis-Modul (Gruppe) | |||||||
Empfanger | Basis-Modul | link | xml | html | html |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.