DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
Zugewiesene Probleme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell zugewiesen an: 7 (Id Heike Dewenter) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Issue | Kode Krankentransportwagen | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-2 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.41 (2015‑04‑18) | |
Details | ![]() |
Issue | 3MRGN und 4MRGN Kodes | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-4 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-807 "Erregertyp" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Klinische Basisdaten Patient / multiresistente Erreger |
|
Details | ![]() |
Issue | Ersteinschätzungssysteme Auswahllisten | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-9 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-23 "Ersteinschätzung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Ersteinschätzung |
|
Details | ![]() |
Issue | Kodes Typen Module | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-13 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10008 "Zusatzmodule" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 | |
Details | ![]() |
Issue | Zuweisung nicht durch Arzt NPHYS | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-26 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.42 (2015‑03‑03) | |
Details | ![]() |
Issue | Übersetzung und Updates CEDIS | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-3 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(term) Terminologen
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-805 "Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS)" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Beschwerden bei Vorstellung |
|
Details | ![]() |
Issue | Isolation Beschreibung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-6 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10004 "Isolation" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie |
|
Details | ![]() |
Issue | Value Set Schmerzsstufe | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-15 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Value set aktin-valueset-1 (2015‑06‑24 15:22:12) | |
Details | ![]() |
Issue | Abschlussdiagnosen, Kardinalitäten und Konformität | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-8 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10018 "Abschlussdiagnosen" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 | |
Details | ![]() |
Issue | Werteliste und "Nicht ausgefüllt" | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-19 | |
Typ | Zur zukünftigen Berücksichtigung | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.51 (2015‑05‑19) | |
Details | ![]() |
Issue | Value Set Entlassung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-20 | |
Typ | Zur zukünftigen Berücksichtigung | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.56 (2015‑03‑26) | |
Details | ![]() |
Issue | Fallnummer zur Zusammenführung der AKTIN-Module | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-48 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 (2015‑09‑18) | |
Details | ![]() |
Issue | Bezeichner/Items | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-49 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(2)-771 "Versicherungsträger" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑11‑01 Path to element: Versicherung |
|
Details | ![]() |
Issue | Abschlussdiagnosen “Eddiagnosis” OID.3055 / OID.4048 / OID.4049 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-31 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 (2015‑03‑03) | |
Template Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) 1.2.276.0.76.10.4048 (2015‑03‑03) | ||
Template Abschlussdiagnosen 1.2.276.0.76.10.3055 (2015‑01‑10) | ||
Details | ![]() |
Issue | Allergien Unverträglichkeiten OID 3051 / OID 4066 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-32 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Allergy / Intolerance Observation 1.2.276.0.76.10.4066 (2014‑06‑09) | |
Template Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.10.3051 (2015‑03‑26) | ||
Details | ![]() |
Issue | Angabe der Zeitpunkte verpflichtend? | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-23 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Dienstleistung/Behandlung 1.2.276.0.76.10.2035 (2014‑09‑17) | |
Details | ![]() |
Issue | Befunde/Verlauf/Therapien Patientcarenarrative | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-33 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie 1.2.276.0.76.10.3054 (2015‑01‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Beispiel / Schematron Regeln nicht korrekt | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-18 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 (2015‑06‑01) | |
Details | ![]() |
Issue | Beschwerden bei Vorstellung Chiefcomplaintreasonforvisit OID.3048/ Leitsymptom CEDIS oid4040 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-34 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040 (2015‑03‑03) | |
Template Beschwerden bei Vorstellung 1.2.276.0.76.10.3048 (2015‑01‑10) | ||
Details | ![]() |
Issue | Beurteilung fehlt bei manchen diagn. Maßnamen? | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-5 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10011 "Diagnostik" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 | |
Details | ![]() |
Issue | CDADocumentationOf | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-29 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Dienstleistung/Behandlung 1.2.276.0.76.10.2035 (2014‑09‑17) | |
Details | ![]() |
Issue | CDAEncompassingEncounter | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-30 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Weiterbehandlung Verlegung 1.2.276.0.76.10.4067 (2015‑03‑30) | |
Template CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 (2014‑08‑25) | ||
Details | ![]() |
Issue | Definition/Beschreibung der Zeitpunkte | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-21 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Template CDA encompassingEncounter Patientenkontakt 1.2.276.0.76.10.2036 (2014‑08‑25) | |
Details | ![]() |
Issue | Diagnostik | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-35 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Diagnostik 1.2.276.0.76.10.3050 (2015‑01‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Entlassung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-46 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-20022 "Typ Entlassung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
|
Details | ![]() |
Issue | Ersteinschätzung / Triage | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-36 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Ersteinschätzung 1.2.276.0.76.10.4042 (2015‑03‑03) | |
Details | ![]() |
Issue | Geschlecht undifferenziert fehlt | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-1 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-65 "Geschlecht" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Patient |
|
Details | ![]() |
Issue | Geschlechtsangabe | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-47 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-65 "Geschlecht" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Patient |
|
Details | ![]() |
Issue | Glasgow coma score LOINC | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-14 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10007 "Glasgow Coma Scale (GCS)" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Vitalparameter und Scores |
|
Details | ![]() |
Issue | Implementierungsleitfaden | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-44 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Details | ![]() |
Issue | Instanziierung im Basismodul | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-22 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template CDA participant Kostentraeger 1.2.276.0.76.10.2022 (2014‑08‑25) | |
Details | ![]() |
Issue | Isolation und Umkehrisolation | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-7 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-20020 "Isolationstyp" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie / Isolation |
|
Details | ![]() |
Issue | Klinische Basisinformation | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-37 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Klinische Basisinformationen 1.2.276.0.76.10.3047 (2015‑01‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Konzepte Überweisung und Entlassung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-10 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-596 "Patient verlegt / entlassen nach" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
|
Details | ![]() |
Issue | Ohne nicht als NullFlavor | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-25 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-22 "Zuweisung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Zuweisung |
|
Details | ![]() |
Issue | Reihenfolge der Header Level Templates | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-28 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template CDA informationRecipient 1.2.276.0.76.10.2005 (2013‑07‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Röntgen Thorax opB | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-24 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10022 "Röntgen Thorax" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Diagnostik |
|
Details | ![]() |
Issue | Template ID Beispiel | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-17 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4072 (2015‑06‑01) | |
Details | ![]() |
Issue | Transportmittel | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-39 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Transportmethode 1.2.276.0.76.10.4037 (2015‑03‑03) | |
Details | ![]() |
Issue | Typen Entlassung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-12 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-20022 "Typ Entlassung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
|
Details | ![]() |
Issue | Typen Verlegung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-11 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-20021 "Typ Verlegung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
|
Details | ![]() |
Issue | Verankerung des Templates? | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-27 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template CDA participant Kostentraeger 1.2.276.0.76.10.2022 (2014‑08‑25) | |
Details | ![]() |
Issue | Vitalparameter | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-40 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.10.4047 (2015‑03‑03) | |
Template Pupillenweite 1.2.276.0.76.10.4046 (2015‑03‑03) | ||
Details | ![]() |
Issue | Weiteres Procedere / Weiterbehandlung „Eddisposition“ | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-41 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Weiterbehandlung Verlegung 1.2.276.0.76.10.4067 (2015‑03‑30) | |
Details | ![]() |
Issue | Zeitpunkt Übergabe / Zeitpunkt Entlassung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-45 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-882 "Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
|
Datenelement aktin-dataelement2015(1)-39 "Zeitpunkt des Übergabegespräches" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |
||
Details | ![]() |
Issue | Zuweisung | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-42 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Zuweisung mit Zuweiser 1.2.276.0.76.10.4038 (2015‑03‑03) | |
Details | ![]() |
Issue | multiresistente Erreger | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-38 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 (2015‑06‑01) | |
Template Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4072 (2015‑06‑01) | ||
Details | ![]() |
Issue | nullflavors | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-43 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Details | ![]() |
Issue | Ändern auf LOINC-Code statt Snomed Code | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-16 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Labels |
(term) Terminologen
|
|
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10025 "Röntgen Extremitäten" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Diagnostik |
|
Details | ![]() |
Defined labels
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter