DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.2) |
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter |
Issue | Kode Krankentransportwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(term) Terminologen
(nfa) Notfallärzte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.41 (2015‑04‑18)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.4) |
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter |
Issue | 3MRGN und 4MRGN Kodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Deutlichkeit gefragt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(term) Terminologen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-807 "Erregertyp" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Klinische Basisdaten Patient / multiresistente Erreger
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.9) |
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter |
Issue | Ersteinschätzungssysteme Auswahllisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-23 "Ersteinschätzung" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Ersteinschätzung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.13) |
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter |
Issue | Kodes Typen Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(term) Terminologen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10008 "Zusatzmodule" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.26) |
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter |
Issue | Zuweisung nicht durch Arzt NPHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(term) Terminologen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.42 (2015‑03‑03)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.3) |
Letzte Zuweisung an Dr. Dominik Brammen |
Issue | Übersetzung und Updates CEDIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Deutlichkeit gefragt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(term) Terminologen
(tech) Techniker/Modellierer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-805 "Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS)" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Beschwerden bei Vorstellung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.6) |
Letzte Zuweisung an Dr. Dominik Brammen |
Issue | Isolation Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(nfa) Notfallärzte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10004 "Isolation" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15 Path to element: Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.15) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Value Set Schmerzsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Zurückgestellt, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(term) Terminologen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Value set aktin-valueset-1 (2015‑06‑24 15:22:12)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.8) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Abschlussdiagnosen, Kardinalitäten und Konformität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In Bearbeitung, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement aktin-dataelement2015(1)-10018 "Abschlussdiagnosen" von Dataset "AKTIN-Datensatz" 2015‑01‑15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Zur zukünftigen Berücksichtigung (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.19) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Werteliste und "Nicht ausgefüllt" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Zur zukünftigen Berücksichtigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.51 (2015‑05‑19)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Zur zukünftigen Berücksichtigung (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.20) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Value Set Entlassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | aktin-issue-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Zur zukünftigen Berücksichtigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Offen, zugewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Value set 1.2.276.0.76.11.56 (2015‑03‑26)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.31) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Abschlussdiagnosen “Eddiagnosis” OID.3055 / OID.4048 / OID.4049 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-31 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Abschlussdiagnose) 1.2.276.0.76.10.4049 (2015‑03‑03) | |
Template Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) 1.2.276.0.76.10.4048 (2015‑03‑03) | ||
Template Abschlussdiagnosen 1.2.276.0.76.10.3055 (2015‑01‑10) | ||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.32) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Allergien Unverträglichkeiten OID 3051 / OID 4066 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-32 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Allergy / Intolerance Observation 1.2.276.0.76.10.4066 (2014‑06‑09) | |
Template Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.10.3051 (2015‑03‑26) | ||
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.23) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Angabe der Zeitpunkte verpflichtend? | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-23 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | Geschlossen, zugewiesen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(nfa) Notfallärzte
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Dienstleistung/Behandlung 1.2.276.0.76.10.2035 (2014‑09‑17) | |
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.33) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Befunde/Verlauf/Therapien Patientcarenarrative | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-33 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie 1.2.276.0.76.10.3054 (2015‑01‑10) | |
Details | Click here for all issue details |
Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.18) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Beispiel / Schematron Regeln nicht korrekt | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-18 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | Geschlossen, zugewiesen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Multidrug-resistant organism) 1.2.276.0.76.10.4073 (2015‑06‑01) | |
Details | Click here for all issue details |
Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.34) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Beschwerden bei Vorstellung Chiefcomplaintreasonforvisit OID.3048/ Leitsymptom CEDIS oid4040 | |
---|---|---|
Id | aktin-issue-34 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Labels |
(tech) Techniker/Modellierer
|
|
Objekt(e) | Template Problem Observation (Text/CEDIS) 1.2.276.0.76.10.4040 (2015‑03‑03) | |
Template Beschwerden bei Vorstellung 1.2.276.0.76.10.3048 (2015‑01‑10) | ||
Details | Click here for all issue details |
Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.6.5) |
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann |
Issue | Beurteilung fehlt bei manchen diagn. Maßnamen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
