| 
                  
                     |    | Beschwerden bei Vorstellung |  
                     | 
                           
                              
                                 | Id | aktin-dataelement2015.1-10034 (2015‑01‑15) |  
                                 | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                 | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-10034 (2014‑09‑25) |  
                                 | Beschreibung | Beschwerden bei Vorstellung |  
                                 | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                 |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                       Basis-Modul
                                        (0..1 Required) in Szenario |  |  
                     | Konzept | 
                           
                              |  | Beschwerden bei Vorstellung (Freitext) |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-36 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 1..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-36 (2014‑01‑06 16:43:10) |  
                                          | Beschreibung | Beschwerden, die der Patient bei der Vorstellung in der Notaufnahme vorbringt, synonym
                                             Grund der Vorstellung. |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | Konsens der (anwensenden) Sektionsmitglieder: Es soll ein Freitext-Feld geben, damit
                                             exakte Informationen über den Zustand des Patienten weitergegeben werden können. Zusätzlich
                                             soll ein Feld mit einem kodierten Wert (nach CEDIS) einfügt werden, um ein auswertbares
                                             Feld zu bekommen. Dieses soll auch in ein Register übermittelt werden, wobei hierbei
                                             auch die Information "nicht erhoben" oder "nicht ausgefüllt" bzw. "sonstige" zugelassen
                                             wird. |  
                                          | Value Domain | Typ | string |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (1..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS) |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-805 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-805 (2014‑07‑05 09:25:53) |  
                                          | Beschreibung | Die Beschwerden, die der Patient bei der Vorstellung in der Notaufnahme vorbringt.
                                             Diese soll nach dem Katalog CEDIS kodiert werden. Hierbei werden sowohl endständige
                                             Codes als auch Überschriften akzeptiert. |  
                                          | Kommentar | options: XXX |  
                                          | Value Domain | Typ | string |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Symptomdauer |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-212 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-212 (2014‑01‑06 16:43:15) |  
                                          | Beschreibung | Zeitdauer des Hauptsymptoms |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-98 Stunden 99 soll bei längerdauerenden Symptomen erfasst werden |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Eigenschaft | 
                                                
                                                   | Bereich | Einheit | min. Nachkommastellen | default | fixed |  
                                                   | min inkl. | max inkl. |  |  |  |  |  
                                                   |  |  | h |  |  |  |  |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  |  
                  
                     |    | Klinische Basisdaten Patient |  
                     | 
                           
                              
                                 | Id | aktin-dataelement2015.1-10016 (2015‑01‑15) |  
                                 | Kardinalität | 1..1 Required |  
                                 | Beschreibung | Klinische Basisdaten zum Patienten |  
                                 | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                 |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                       Basis-Modul
                                        (1..1 Required) in Szenario |  |  
                     | Konzept | 
                           
                              |  | Schwanger |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-5 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-5 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Patient ist schwanger, bzw. die Möglichkeit einer Schwangerschaft kann nicht ausgeschlossen
                                             werden. |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | * in Version 2013 TraumaRegister + QM der DGU ** DGU erfasst nur *** ja *** nein 28.3.2014:
                                             TR-DGU 2013 hat Ihren Datensatz upgedatet. Feld ist aktuell |  
                                          | Kommentar | options: 1 = Patient ist schwanger 2 = Patient ist nicht schwanger 0 = Information
                                             nicht erhebbar |  
                                          | Value Domain | Typ | code |  
                                          | Auswahlliste | 
                                                
                                                   | Konzeptliste | aktin-conceptlist-5.0 |  
                                                   | Konzept | Beschreibung | Zugeordnete Referenzen |  
                                                   | Patient ist schwanger |  |  |  
                                                   | Patient ist nicht schwanger |  |  |  
                                                   | Information nicht erhebbar |  |  |  |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Tetanusschutz |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-6 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-6 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Status des Tetanusschutz |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 1 = Patient hat Tetanusschutz 2 = Patient hat keinen Tetanusschutz 0 = Information
                                             nicht erhebbar |  
                                          | Value Domain | Typ | code |  
                                          | Auswahlliste | 
                                                
                                                   | Konzeptliste | aktin-conceptlist-6.0 |  
                                                   | Konzept | Beschreibung | Zugeordnete Referenzen |  
                                                   | Patient hat Tetanusschutz |  |  |  
                                                   | Patient hat keinen Tetanusschutz |  |  |  
                                                   | Information nicht erhebbar |  |  |  |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Rankin Skala Score |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-114 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-114 (2014‑01‑06 16:43:12) |  
                                          | Beschreibung | Die Rankin Skala ist eine einfache Ordinalskala, die die funktionelle Einschränkung
                                             eines Patienten beschreibt, vor einer Akuterkrankung aber auch als Outcome nach z.B.
                                             Rehabilitation. Sie reicht von 0 bis 5 Punkten, bei der modifizierten Rankin Skala
                                             wird Tod (als Outcome) mit 6 Punkten kodiert. - Keine Symptome, kann alle gewohnten
                                             Aufgaben und
                                             Aktivitäten verrichten (0 Punkte) - Keine wesentliche Funktionseinschränkung trotz
                                             Symptomen, kann alle gewohnten Aufgaben und Aktivitäten verrichten (1 Punkt) - Geringgradige
                                             Funktionseinschränkung, nicht alle früheren Aktivitäten möglich, aber unabhängig im
                                             täglichen Leben (2 Punkte) - Mäßiggradige Funktionseinschränkung, bedarf einiger Unterstützung,
                                             ist aber ohne Hilfe
                                             gehfähig (3 Punkte) - Mittelschwere Funktionseinschränkung, Hilfe zum Gehen und für
                                             eigene körperliche Bedürfnisse nötig (4 Punkte) - Schwere Funktionseinschränkung,
                                             bettlägrig, inkontinent, kontinuierliche Pflege notwendig (5 Punkte) Quelle: Rankin
                                             J. zerebral vascular accidents in people over the age of 60: Prognosis. Scott Med
                                             J. 1957;2:200-215 |  
                                          | Rationale | - Qualitätsmanagement |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: DGN |  
                                          | Kommentar | options: 0 = Rankin 0; 1 = Rankin 1; 2 = Rankin 2; 3 = Rankin 3; 4 = Rankin 4; 5 =
                                             Rankin 5; 6 = Rankin 6; |  
                                          | Value Domain | Typ | code |  
                                          | Auswahlliste | 
                                                
                                                   | Konzeptliste | aktin-conceptlist-114.0 |  
                                                   | Konzept | Beschreibung | Zugeordnete Referenzen |  
                                                   | Rankin 0 |  |  |  
                                                   | Rankin 1 |  |  |  
                                                   | Rankin 2 |  |  |  
                                                   | Rankin 3 |  |  |  
                                                   | Rankin 4 |  |  |  
                                                   | Rankin 5 |  |  |  
                                                   | Rankin 6 |  |  |  |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  |  
                  
                     |    | Vitalparameter und Scores |  
                     | 
                           
                              
                                 | Id | aktin-dataelement2015.1-10006 (2015‑01‑15) |  
                                 | Kardinalität | 1..1 Required |  
                                 | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-10006 (2014‑09‑25) |  
                                 | Beschreibung | Vitalparameter und Scores |  
                                 | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                 |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                       Basis-Modul
                                        (1..1 Required) in Szenario |  |  
                     | Konzept | 
                           
                              |  | Atemfrequenz |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-9 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-9 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Atemzüge des Patienten pro Minute bei Erstkontakt in der Notaufnahme |  
                                          | Rationale | - Prognostischer Faktor (z.B. Inhalt des Pneumonieregisters, V.a. Sepsis; TRISS-Score;
                                             Traumaregister der DGU) |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-99 |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Sauerstoffsättigung |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-10 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-10 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Initiale Sauerstoffsättigung des Patienten bei Aufnahme in der Notaufnahme in Prozent
                                             (pulsxymetrisch bestimmt) [%] |  
                                          | Rationale | - Informationsweitergabe - prognosebestimmender Faktor (z.B. beim schweren SHT) |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-100 |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Systolischer Blutdruck |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-11 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-11 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Erster systolischer Blutdruck des Patienten in der Notaufnahme [mmHg] |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-300 |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Herzfrequenz |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-12 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-12 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Initiale Herzfrequenz in der Notaufnahme bei Aufnahme des Patienten [Schläge/min] |  
                                          | Rationale | - Informationsweitergabe |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-300 |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Körperkerntemperatur |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-20 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-20 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Gemessene Körperkerntemperatur bei Aufnahme in die Notaufnahme [°C] |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0,0 - 45,0 |  
                                          | Value Domain | Typ | quantity |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Schmerz |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-21 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-21 (2014‑01‑06 16:43:09) |  
                                          | Beschreibung | Schmerz des Patienten bei Ankunft in der Notaufnahme - Bestimmt mit Hilfe der "Numerischen
                                             Rating Skala" von 0 (kein Schmerz) bis 10 (maximal vorstellbarer Schmerz) |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: 0-10 |  
                                          | Value Domain | Typ | ordinal |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  |  
                  
                     |    | Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |  
                     | 
                           
                              
                                 | Id | aktin-dataelement2015.1-10014 (2015‑01‑15) |  
                                 | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                 | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-10014 (2014‑09‑25) |  
                                 | Beschreibung | Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler |  
                                 | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                 |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                       Basis-Modul
                                        (0..1 Required) in Szenario |  |  
                     | Konzept | 
                           
                              |  | Procedere |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-46 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-46 (2014‑01‑06 16:43:10) |  
                                          | Beschreibung | Freitext für weiteres Procedere / Therapieempfehlung an den Weiterbehandler |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: Freitext / Memo |  
                                          | Value Domain | Typ | text |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Zeitpunkt Übergabe |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-39 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-39 (2014‑01‑06 16:43:10) |  
                                          | Beschreibung | Ende der Behandlung in der Notaufnahme |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | options: hh:mm |  
                                          | Value Domain | Typ | datetime |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Patient verlegt / entlassen nach |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-596 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Konzept erbt von | aktin-dataelement2014.1-596 (2014‑01‑06 16:43:27) |  
                                          | Beschreibung | Entlassung oder Verlegung des Patienten mit Entlassungsart bzw. Verlegungsziel |  
                                          | Rationale | - Informationsweitergabe + QM Entlassung gegen ärztlichen Rat / Behandlung durch Pat.
                                             abgebrochen: Patient hat entweder die weitere Behandlung abgelehnt oder hat während
                                             Diagnostik oder Therapie die Notaufnahme verlassen (für QM-Auswertungen sinnvoll)
                                             kein Arztkontakt: "left without being seen". Patient hat die Notaufnahme (wieder)
                                             verlassen, ohne
                                             ärztlich gesehen worden sein am 4.7.2014 durch die Sektion beraten und abgestimmt |  
                                          | Quelle | Ansprechpartner: Kulla |  
                                          | Kommentar | TR-DGU 2013 SR-/OP-Phase 42 35 Weiterverlegung aus SR QM = nein options:
 
                                                
                                                intern
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      OP / Intervention (z.B. Herzkatheter, Endoskopie, ...)Überwachung (ICU / IMC / Chest-Pain-Unit / Stroke)Normalstationextern
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      OP / Intervention (z.B. Herzkatheter, Endoskopie, ...)Überwachung (ICU / IMC / Chest-Pain-Unit / Stroke)NormalstationTodEntlassung gegen ärztlichen RatBehandlung durch Pat. abgebrochenEntlassung nach Hausekein ArztkontaktSonstiges |  
                                          | Value Domain | Typ | text |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  
                           
                              |  | Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach |  
                              | 
                                    
                                       
                                          | Id | aktin-dataelement2015.1-882 (2015‑01‑15) |  
                                          | Kardinalität | 0..1 Required |  
                                          | Beschreibung | Wann wurde der Patient verlegt oder entlassen? |  
                                          | Rationale | Traumaregister 2014 |  
                                          | Kommentar | options: Datum Uhrzeit |  
                                          | Value Domain | Typ | datetime |  
                                          | Benutzt von | one scenario, inherited 0 times |  
                                          |  | Dieses Konzept wird benützt in Transaktion 
                                                Basis-Modul
                                                 (0..1 Required) in Szenario |  |  |  |