DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of t... | |||
html | ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended 2.16.840.1.113883.11.21.2 | 2017‑03‑06 | |
html | AdministrableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14570
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Indicates the form in which the drug product should be administered. This e... | |||
html | Administrative Gender (HL7 V3) 2.16.840.1.113883.1.11.1
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
html | Alter in Kategorien 1.2.276.0.76.3.1.195.11.9 | 2024‑02‑11 21:16:52 | 2024 |
Alter in Kategorien (NoKeDa) | |||
html | Aufenthaltsorte 1.2.276.0.76.3.1.195.5.11.28 | 2024‑09‑16 15:21:34 | 2024 |
html | Auslandsreise 1.2.276.0.76.3.1.195.11.21 | 2024‑07‑22 16:51:10 | |
html | Beschwerdedynamik 1.2.276.0.76.3.1.195.11.3 | 2024‑02‑14 11:59:17 | 2024 |
Beschwerdedynamik | |||
html | CEDIS Presenting Complaint List 3.0 1.2.276.0.76.11.61 | 2016‑02‑21 | 3.0 |
CEDIS Presenting Complaint List 3.0 Leganda CEDIS = Canadian Emergency Department Information System; ICD-10 = International Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision; EN... | |||
html | CT-/MR-/DS-Angiographie 1.2.276.0.76.3.1.195.11.24 | 2024‑07‑22 16:51:10 | |
Durchführung einer CT-/MR-/DS-Angiographie im Vergleich zur nativen Bildgebung | |||
html | DropsDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14420 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | Emergency Severity Index 1.2.276.0.76.11.45 | 2024‑08‑16 17:47:00 | 2024 |
html | ESI Triage-Faktoren 1.2.276.0.76.3.1.195.11.20 | 2024‑07‑22 16:51:10 | |
html | Fachabteilungsschlüssel 1.2.276.0.76.3.1.195.11.17 | 2024‑08‑08 13:35:43 | |
Fachabteilungen gemäß Anhang 1 der BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung | |||
html | Fahrzeug des Verunfallten 1.2.276.0.76.3.1.195.11.8 | 2024‑06‑26 13:29:30 | 2024 |
html | Generic five level triage system 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | 2024‑07‑22 14:52:50 | 2024 |
html | HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
html | HumanSubstanceAdministrationSite 2.16.840.1.113883.1.11.19724
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: The set of body locations to or through which a drug product may be adminis... | |||
html | ISO 3166 Part 1 Country Codes Alpha-2 1.2.276.0.76.3.1.195.11.22 | 2024‑07‑22 16:51:10 | |
All codes from ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2 | |||
html | Isolationsgrund 1.2.276.0.76.3.1.195.11.25 | 2024‑02‑19 12:55:34 | 2024 |
html | KV-Fall 1.2.276.0.76.3.1.195.11.19 | 2024‑08‑08 20:33:01 | |
html | Lateralität 1.2.276.0.76.11.412
ref
hl7de-
|
2017‑02‑08 | |
Seitenlokalisation | |||
html | Manchester-Triage-System 1.2.276.0.76.11.44 | 2024‑08‑16 17:46:42 | 2024 |
html | Mood Code Evn Int Rqo 2.16.840.1.113883.11.21.4 | 2018‑03‑21 | |
html | MTS-Indikatoren GELB 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | 2024‑07‑22 16:51:10 | 2024 |
html | MTS-Indikatoren GRÜN 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | 2024‑07‑22 16:51:10 | 2024 |
html | MTS-Indikatoren ORANGE 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | 2024‑07‑22 16:51:10 | 2024 |
html | MTS-Indikatoren ROT 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | 2024‑07‑22 16:51:10 | 2024 |
html | MTS-Präsentationsdiagramm 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | 2024‑02‑11 21:23:38 | 2024 |
html | Patientenbegleitung 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | 2024‑02‑14 11:23:51 | 2024 |
Patientenbegleitung | |||
html | Problems (SNOMED) 1.2.276.0.76.3.1.195.11.1 | 2024‑02‑19 12:55:34 | 2024 |
Liste der entsprechenden Zweige in SNOMED-CT zur Angabe von Gesundheitsproblemen (Conditions). Diese Zusammenstellung ist identisch mit dem Value Set IPS Problems (2.16.840.1.113883.11.22.73) der In... | |||
html | Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.11.50 | 2015‑11‑17 | |
html | Pupillenweite (quantitativ) 1.2.276.0.76.11.49 | 2015‑11‑17 | |
html | Referral actions 1.2.276.0.76.11.53 | 2015‑11‑17 | |
html | RouteByMethod 2.16.840.1.113883.1.11.16931 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Route of substance administration classified by administration method. | |||
html | RouteBySite 2.16.840.1.113883.1.11.17021 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Route of substance administration classified by site. | |||
html | RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: The path the administered medication takes to get into the body or into con... | |||
html | S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT 1.2.276.0.76.11.121
ref
kbvde-
|
2005‑08‑01 | |
Die Diagnosesicherheit gibt an, wie sicher eine gestellte Diagnose ist. Es handelt sich hier um Zusatzkennzeichen zur Diagnose (ICD-10) im ambulanten Bereich. Die Angaben zur Diagnosesicherheit entspr... | |||
html | Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46
ref
hl7de-
|
2015‑11‑17 | |
html | TimingEvent 2.16.840.1.113883.1.11.10706
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | Transportmethode 1.2.276.0.76.11.41 | 2024‑02‑14 09:42:48 | |
html | Typ Entlassung 1.2.276.0.76.3.1.195.11.7 | 2024‑02‑14 13:43:46 | 2024 |
html | Typ Verlegung 1.2.276.0.76.3.1.195.11.26 | 2024‑02‑19 13:08:53 | 2024 |
html | Unfallart Traumaregister 1.2.276.0.76.3.1.195.11.18 | 2024‑08‑08 20:33:01 | |
html | Unfallkinetik 1.2.276.0.76.3.1.195.11.5 | 2024‑02‑14 12:41:43 | 2024 |
Unfallkinetik | |||
html | Unfallmechanismus (SNOMED) 1.2.276.0.76.3.1.195.11.4 | 2024‑02‑14 12:26:29 | 2024 |
html | Unfallursache (SNOMED) 1.2.276.0.76.3.1.195.11.6 | 2024‑02‑14 13:19:28 | 2024 |
Codes (Kategorien) für Unfallursache | |||
html | Used Triage System 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | 2024‑07‑22 15:20:32 | 2024 |
Zuweiser 1.2.276.0.76.11.42 | Mehrere (2) | ||
html | Zuweiser 1.2.276.0.76.11.42 | 2024‑02‑14 10:48:01 | 2024 |
html | Zuweiser 1.2.276.0.76.11.42 | 2015‑09‑18 |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | Alter in Kategorien 1.2.276.0.76.3.1.195.5.100 | 2019‑12‑30 | |
Alter in Kategorien (laut NoKeDa) | |||
html | Andere Entlassungsarten 1.2.276.0.76.3.1.195.5.56 | 2015‑09‑18 | 2024 |
Entlassungsart (discharge disposition code) für "kein Arztkontakt" - AKTIN Notfalldokumentation | |||
html | Andere Triagesysteme 1.2.276.0.76.3.1.195.5.60 | 2019‑08‑15 | |
Liste und Codes nicht internationaler Triagesysteme | |||
html | Emergency Severity Index 1.2.276.0.76.5.437 | 2015‑03‑03 | |
Emergency Severity Index | |||
html | ESI-Triagefaktoren 1.2.276.0.76.3.1.195.5.103 | 2019‑08‑15 | |
ESI-Triage | |||
html | Fachabteilungsschlüssel 1.2.276.0.76.3.1.195.5.104 | 2021‑01‑10 | 1.4.0 |
Fachabteilungen gemäß Anhang 1 der BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung | |||
html | Manchester-Triage-System 1.2.276.0.76.5.438 | 2015‑03‑03 | |
Manchester-Triage-System | |||
html | MTS-Indikatoren 1.2.276.0.76.3.1.195.5.102 | 2023‑11‑20 | |
MTS-Indikatoren | |||
html | MTS-Präsentationsdiagramm 1.2.276.0.76.3.1.195.5.101 | 2019‑08‑16 | |
MTS-Präsentationsdiagramm | |||
html | Referral actions 1.2.276.0.76.11.53 | 2015‑11‑17 | |
html | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme 1.2.276.0.76.3.1.195.5.99 | 2023‑12‑30 | |
Dieses Codessystem umfasst SNOMED-CT Postkoordinierte Terme zur Nutzung in der Notfalldokumentation. Hintergrund In der Notfalldokumentation werden SNOMED-CT Postkoordinierte Terme verwendet, was an s... | |||
html | Zukünftige LOINC Terme 1.2.276.0.76.3.1.195.5.98 | 2023‑12‑28 | |
Dieses Codessystem umfasst zukünftige LOINC Terme zur Nutzung in der Notfalldokumentation. Hintergrund In der Notfalldokumentation werden gerade bei Registermeldungen Terme verwendet, die noch nicht i... | |||
html | Zuweiser 1.2.276.0.76.5.440 | 2015‑09‑18 | |
Zuweiser |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.