DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Notaufnahmeprotokoll | v2015.2 | |||||
html | Basis-Modul | v2015.2b | |||||
link | xml | html | html | Dokument Basis-Modul | v2015.2b | Basismodul-Datensatz v2015.2-b | Emergency medicine Note CDA document |
|
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Basis-Modul | ||||||
Sender | Dokument Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Basis-Modul | ||||||
Empfanger | Dokument Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Basis-Modul | ||||||
Empfanger | Dokument Basis-Modul | Emergency medicine Note CDA document | link | xml | html | html |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.