DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Notaufnahmeprotokoll | v2016 | |||||
html | Trauma-Modul | v2016 | |||||
link | xml | html | html | Dokument Trauma-Modul | v2016 | Traumamodul-Datensatz v2015.1-t | Trauma Summary CDA document |
|
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Trauma-Modul | ||||||
Sender | Dokument Trauma-Modul | Trauma Summary CDA document | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Trauma-Modul | ||||||
Empfanger | Dokument Trauma-Modul | Trauma Summary CDA document | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Trauma-Modul | ||||||
Empfanger | Dokument Trauma-Modul | Trauma Summary CDA document | link | xml | html | html |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.