DECOR Information für Projekt: AKTIN (aktin-) | 
         
| HTML | Name | 
|---|---|
| html |   ActStatus 2014‑03‑26
                      | 
                  
| 
                         | 
                  |
| html |   AdministrativeGender 2014‑03‑26
                      | 
                  
| 
                         | 
                  |
| html |   Antikoagulanzien 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   ASA physical status classification 2017‑01‑06
                      | 
                  
| html |   Auge links/rechts 2015‑11‑17
                      | 
                  
| html |   Befundstatus Verdacht/Gesichert 2016‑08‑02
                      | 
                  
| html |   Blutstillungsmethode 2017‑03‑05
                      | 
                  
| html |   Disposition Trauma 2017‑02‑09
                      | 
                  
| html |   Finding situation 2015‑11‑17
                      | 
                  
| html |   Frakturbehandlungsmethode 2017‑03‑05
                      | 
                  
| html |   HL7 BasicConfidentialityKind 2014‑06‑09
                      | 
                  
| html |   Injury Severity 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   InjuryBodyRegions 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   Intoxikation, Alkohol, Drogen 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   Lateralität 2017‑02‑08
                      | 
                  
| Seitenlokalisation | |
| html |   Lateralität (L/R) 2017‑02‑06
                      | 
                  
| html |   Lateralität (L/R/B) 2017‑02‑06
                      | 
                  
| html |   NACA Score 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   Notaufnahmeteam 2017‑02‑08
                      | 
                  
| html |   Pupillenreaktion 2015‑11‑17
                      | 
                  
| html |   Pupillenweite (quantitativ) 2015‑11‑17
                      | 
                  
| html |   S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT 2005‑08‑01
                      | 
                  
| Die Diagnosesicherheit gibt an, wie sicher eine gestellte Diagnose ist. Es handelt sich hier um Zusatzkennzeichen zur Diagnose (ICD-10) im ambulanten Bereich. Die Angaben zur Diagnosesicherheit entspr... | |
| html |   Todesursache 2017‑02‑02
                      | 
                  
| html |   Unfallart 2017‑03‑01
                      | 
                  
| Unfallart (eigen Codes) | |
| html |   Unfallmechanismus 2017‑03‑01
                      | 
                  
| LOINC L-Codes für Unfallmechanismus | |
| html |   Unfallursache 2017‑03‑01
                      | 
                  
| ICD10 Codes (Kategorien) für Unfallursache | |
| html |   Verdacht j/n 2017‑03‑01
                      | 
                  
| html |   Zugangsweg (art. Zugang) 2017‑03‑05
                      | 
                  
| html |   Zugangsweg (ZVK) 2017‑03‑05
                      | 
                  
                  
  | 
            ||||||
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.