Notfalldokumentation
| Beschreibung | Datensatz zum Notaufnahmeprotokoll (neue Gesamtsicht) | ||
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.1.9 | Gültigkeit ab | 2023-11-20 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | 2025.1 |
| Copyright | Expertenkonsens DIVI Sektion Notfalldokumentation |
||
Datenelemente
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Administrative Gender (HL7 V3) | 2.16.840.1.113883.1.11.1 | DYNAMIC |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| männlich | M | Male | Administrative Gender |
| weiblich | F | Female | Administrative Gender |
| divers | UN | Undifferentiated | Administrative Gender |
"Ohne festen Wohnsitz (OFW)": Viele Patienten ohne festen Wohnsitz (OFW) haben eine Anschrift auf der Versichertenkarte hinterlegt. Für die Versorgung ist jedoch der "Status" der Obdachlosigkeit hoch relevant. Vorschlag ist, ein Feld OFW hinzuzufügen.
| Konzepte | |||
| Fester Wohnsitz | |||
| ohne festen Wohnsitz (OFW) | |||
Eindeutige organisationsspezifische Patienten-ID, z. B. im KIS des Krankenhauses
Die Versicherten-ID (Versicherten_ID) im Versichertenstammdatenmanagement (VDSM) ist
der 10-stellige unveränderliche Teil der 30-stelligen Krankenversichertennummer.
Beschreibung des Aufbaus unter Verwendung von [gemSysL_VSDM]: 1. Stelle: Alpha-Zeichen
(Wertebereich A - Z, ohne Umlaute), 2. bis 9. Stelle: 8-stellige lfd. Zählnummer (Eine
Ziffernfolge, in
der mehr als drei gleiche Ziffern hintereinander auftreten, ist auszuschließen), 10.
Stelle: Prüfziffer Bei Abweichungen anderer Datenfelder der VSD des Versicherten von
denen des Notfalldatensatzes ist die Versicherten_ID die einzige sichere Identifikationsquelle.
| max Länge |
| 10 |
Angaben zum unveränderlichen 10-stelligen Teil der Versicherten ID der privaten Krankenversicherungen
Angaben zur Privatversichertennummer
| min Länge | max Länge |
| 9 | 9 |
Abgeleitete Daten sollen möglichst automatisch aus der Primärdokumentation abgeleitet werden und somit OHNE zusätzliche Benutzerinteraktion erhoben werden.
| min Länge | max Länge |
| 3 | 3 |
Automatisch berechnet aus Postleitzahl durch Angabe nur der ersten drei Stellen
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 45401-7 | Postal code [Location] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 184102003 | Patient postal code (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| min inklusiv | max inklusiv | Einheit | Nachkommastellen |
| 0 | 150 | Jahre | >= 0 |
keine Benutzereingabe
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424144002 | Current chronological age (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| min inklusiv | max inklusiv | Einheit |
| 0 | 24 | Monate |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424144002 | Current chronological age (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
Abgeleitetes Alter in Tagen bis 120 Tage
| Einheit |
| Tage |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424144002 | Current chronological age (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424144002 | Current chronological age (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Alter in Kategorien | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.9 | 2024-02-11 |
| Konzepte | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-64 | |||
| 65-69 | |||
| 70-74 | |||
| 75-79 | |||
| >=80 | |||
| Zeitangabenpräszision |
| Jahr |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 80904-6 | Birth year | Logical Observation Identifier Names and Codes |
männlich = männlich
weiblich = weiblich
unbestimmt = leer
| Konzepte | |||
| weiblich | |||
| männlich | |||
| min inklusiv | max inklusiv | Einheit | Nachkommastellen |
| 0 | 150 | Jahre | >= 0 |
| min inklusiv | max inklusiv | Einheit |
| 0 | 150 | Jahr |
Dokumentation der präklinischen Phase
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
Nach Möglichkeit erfolgt die Dokumentation direkt durch Datenübergabe bei der Alarmierung
durch die Leitstelle.
Wenn in diesem Protokoll eine Reanimation dokumentiert wird sollte eine elektronische
Dokumentation aktiv zur Eingabe dieses Dokumentationsfeldes auffordern.
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
Traumatologische Schockraumanmeldung
| Konzepte | |||
| Traumatologische Schockraumanmeldung | |||
| Nicht-traumatologische Schockraumanmeldung | |||
| Keine Schockraumanmeldung | |||
Zeitstempel der Anmeldung
Details zur Schockraumanmeldung, nur ausfüllen beim Vorliegen einer Anmeldung
Begründung Schockraumanmeldung
| Konzepte | |||
| Traumatologische Schockraumanmeldung liegt vor | |||
| Nicht-traumatologische Schockraumanmeldung | |||
Providerentscheidung
Providerentscheidung Text
Vitalfunktionsstörung
A/B-Problem, Atemstörung (SpO2 <90%), AF < 10 oder > 29
C-Problem
D-Problem
E-Problem
Verletzung
Instabiler Thorax
Mechanisch instabile Beckenverletzung
Vorliegen von penetrierenden Verletzungen der Rumpf-Hals-Region
Amputationsverletzung proximal der Hände/Füße
Sensomotrisches Defizit nach Wirbelsäulenverletzung
prähospitale invasive Intervention
Frakturen von mehr als 2 proximalen großen Röhrenknochen
Verbrennungen > 20 % und Grad >= 2b
Unfallhergang
(Ab-)Sturz aus über 3 Meter Höhe
Verkehrsunfall mit Ejektion
Verkehrsunfall mit Fraktur langer Röhrenknochen
| Konzepte | |||
| Integriertes Notfallzentrum | |||
| Notaufnahme | |||
| Anlaufpraxis | |||
| Portalpraxis | |||
| Sonstige | |||
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
In Notaufnahmen gibt es folgende bekannte Prozesse:
1. Aufnahme -> Ersteinschätzung -> Arztkontakt
2. Ersteinschätzung -> Aufnahme -> Arztkontakt
3. Ersteinschätzung -> Arztkontakt -> Aufnahme
4. Arztkontakt -> Aufnahme -> Ersteinschätzung
5. Arztkontakt -> Ersteinschätzung -> Aufnahme
| Konzepte | |||
| Pflegeeinrichtung/-heim | |||
| Hospiz | |||
| Rehabilitationseinrichtung/-klinik | |||
| Krankenhaus (keine Reha-Einrichtung) | |||
| Sonstige | |||
zu 4 = KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses (Item wird neu aufgenommen, um in Zukunft die Versorgung duch KV-Notfallpraxen auswerten zu können)
zu 8 = Andere (Item wird neu aufgenommen zur Kontrolle der Datenqualität)
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Zuweiser | 1.2.276.0.76.11.42 | DYNAMIC |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| ohne | Der Patient ist von keinem Arzt ins Krankenhaus geschickt worden | 183877003 | Private referral (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| Vertragsarzt/Praxis | Damit sind alle niedergelassenen Ärzte gemeint, keine Treffschärfe bzgl Art der Praxis und des Arztes, es ist nicht die ökonomische Abbildung mit Einweisung und Überweisung differenziert | 305931005 | Referral by general practitioner (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | KVNPIK | KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | Zuweiser | |
| KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses | KVNDAK | KV-Notdienst außerhalb des Krankenhauses | Zuweiser | |
| Rettungsdienst | 397721007 | Referral by Accident and Emergency (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Notarzt | 305925007 | Referral by Accident and Emergency doctor (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Klinik/Verlegung | 107724000 | Patient transfer (procedure) | SNOMED Clinical Terms | |
| Andere | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Mit welchem Transportmittel des Gesundheitswesens wird der Patient in die Notaufnahme transportiert
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424483007 | Transportation details (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Transportmethode | 1.2.276.0.76.11.41 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| Bodentransportmittel | Alle bodengebundenen Transportmittel des Gesundheitswesen (KTW, RTW, ITW, NAW) | 44613004 | Ground transport ambulance | SNOMED Clinical Terms |
| Lufttransportmittel | Alle luftgebundenen Transportmittel des Gesundheitswesen (RTH, ITH) | 73957001 | Air transport ambulance, device (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
| Ohne | z. B. selbst gelaufen/gefahren, Taxi etc. | NA | Ohne | Null Flavor |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 424483007 | Transportation details (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Patientenbegleitung | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.2 | 2024-02-14 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| ärztlich begleitet | 715933006 | Provision of medical patient escort (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| nicht-ärztlich begleitet | 1156336002 | Escorting subject of care (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| Transport | Medizinische Begleitung | TraumaRegister-S-Transport |
| Bodentransportmittel | ärztlich begleitet | bodengebunden mit NA |
| Bodentransportmittel | nicht-ärztlich begleitet | bodengebunden ohne NA |
| Lufttransportmittel | RTH | |
| Ohne | privat/selbst |
| Konzepte | |||
| bodengebunden mit NA | |||
| bodengebunden ohne NA | |||
| RTH | |||
| privat/selbst | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| FLN-11 | Hat sich der Patient ungeplant zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) innerhalb von 28 Tagen wieder vorgestellt? | Kandidaten LOINC Terme |
| 390906007 | Follow-up encounter (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| max inklusiv | Einheit |
| 720 | h |
| 30 | d |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| FLN-12 | Zeitabstand seit letzter Vorstellung zum gleichen Vorstellungsgrund (Leitsymptom) in Stunden oder Tagen | Kandidaten LOINC Terme |
| Konzepte | |||
| Primärer Patient | |||
| Zuverlegung | |||
| ohne | selbst |
| Vertragsarzt/Praxis | Hausarzt |
| KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | KV-Dienst |
| KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses | KV-Dienst |
| Rettungsdienst | RTW |
| Notarzt | NEF |
| Klinik/Verlegung | wird auf Zuverlegung B2HIR Kategorien gemappt |
| Andere |
Möglichst automatisches Mapping von Notärztliche Behandlung am Einsatzort = JA DANN NEF
| Konzepte | |||
| NEF | |||
| RTW | |||
| Hausarzt | |||
| KV-Dienst | |||
| selbst | |||
Klinik/Verlegung = JA
ansonsten NEIN
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Zuweiser | 1.2.276.0.76.11.42 | 2015-09-18 |
| Konzepte | Beschreibung | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| ohne | Der Patient ist von keinem Arzt ins Krankenhaus geschickt worden | NPHYS | Zuweisung nicht durch Arzt | Zuweiser |
| Vertragsarzt/Praxis | Damit sind alle niedergelassenen Ärzte gemeint, keine Treffschärfe bzgl Art der Praxis und des Arztes, es ist nicht die ökonomische Abbildung mit Einweisung und Überweisung differenziert | VAP | Vertragsarzt/Praxis | Zuweiser |
| KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | KVNPIK | KV-Notfallpraxis am Krankenhaus | Zuweiser | |
| KV-Notdienst ausserhalb des Krankenhauses | KVNDAK | KV-Notdienst außerhalb des Krankenhauses | Zuweiser | |
| Rettungsdienst | RD | Rettungsdienst | Zuweiser | |
| Notarzt | NA | Notarzt | 1.2.276.0.76.5.440.16.840.1.113883.2.60.3.5.1 | |
| Klinik/Verlegung | KLINV | Klinik/Verlegung | Zuweiser | |
| Andere | OTH | Andere | Null Flavor |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 11283-9 | Acuity assessment [Function] at First encounter | Logical Observation Identifier Names and Codes |
Wurde keine Ersteinschätzung durchgeführt, da ein direkter Arztkontakt erfolgt ist?
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| FLN-13 | Wurde keine Ersteinschätzung durchgeführt, da ein direkter Arztkontakt erfolgt ist? | Kandidaten LOINC Terme |
| 305660003 | Seen by physician (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 75616-3 | Generic five level triage system | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 273887006 | Triage index (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Emergency Severity Index | 1.2.276.0.76.11.45 | DYNAMIC |
| Manchester-Triage-System | 1.2.276.0.76.11.44 | DYNAMIC |
| Generic five level triage system | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.11 | 2024-07-22 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| rot | 1 | Resuscitation - Immediate, life-saving intervention required without delay | Emergencyseverityindex |
| 1 | sofort - rot - 0 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21538-6 | Resuscitation | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| orange | 2 | Emergent - High risk of deterioration, or signs of a time-critical problem | Emergencyseverityindex |
| 2 | sehr dringend - orange - 10 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA19759-2 | Emergent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| gelb | 3 | Urgent - Stable, with multiple types of resources needed to investigate or treat (such as lab tests plus X-ray imaging) | Emergencyseverityindex |
| 3 | dringend - gelb - 30 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21544-4 | Urgent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| grün | 4 | Less Urgent - Stable, with only one type of resource anticipated (such as only an X-ray, or only sutures) | Emergencyseverityindex |
| 4 | normal - grün - 90 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21587-3 | Less urgent | Logical Observation Identifier Names and Codes | |
| blau | 5 | Nonurgent - Stable, with no resources anticipated except oral or topical medications, or prescriptions | Emergencyseverityindex |
| 5 | nicht dringend - blau - 120 Minuten | Manchestertriagesystem | |
| LA21545-1 | Nonurgent | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| Zeitangabenpräszision |
| mindestens Tag, Monat und Jahr, Stunde und Minute |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| Used Triage System | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.12 | 2024-07-22 |
| Konzepte | Code (Terminologie-Assoziation) | Bezeichnung | Codesystem |
| MTS | 713009001 | Manchester Triage System (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| ESI | 713010006 | Emergency Severity Index (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
| SmED | smed | SmED | Andere Triagesysteme |
| sonstige | 74964007 | Other (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| keines | 260413007 | None (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 713009001 | Manchester Triage System (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
Medizinische Dokumentation der Notfallpflege.
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-1269489004 | MTS-Präsentationsdiagramm | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Präsentationsdiagramm | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.10 | 2024-02-11 |
| Konzepte | |||
| Abdominelle Schmerzen bei Erwachsenen | |||
| Abdominelle Schmerzen bei Kindern | |||
| Abszesse und Infektionen | |||
| Allergie | |||
| Angriff (Zustand nach) | |||
| Asthma | |||
| Atemnot bei Erwachsenen | |||
| Atemnot bei Kindern | |||
| Auffälliges Verhalten | |||
| Augenprobleme | |||
| Besorgte Eltern | |||
| Betrunkener Eindruck | |||
| Bisse und Stiche | |||
| Chemikalienkontakt | |||
| Diabetes | |||
| Durchfälle und Erbrechen | |||
| Extremitätenprobleme | |||
| Fremdkörper | |||
| Gastrointestinale Blutung | |||
| Gesichtsprobleme | |||
| Halsschmerzen | |||
| Hautausschläge | |||
| Herzklopfen | |||
| Hinkendes Kind | |||
| Hodenschmerz | |||
| Irritiertes (auffälliges) Kind | |||
| Körperstammverletzung | |||
| Kollabierter Erwachsener | |||
| Kopfschmerz | |||
| Kopfverletzung | |||
| Krampfanfall | |||
| Nackenschmerz | |||
| Ohrenprobleme | |||
| Psychiatrische Erkrankung | |||
| Rückenschmerz | |||
| Schreiendes Baby | |||
| Schwangerschaftsproblem | |||
| Schweres Trauma | |||
| Selbstverletzung | |||
| Sexuell erworbene Infektion | |||
| Stürze | |||
| Thoraxschmerz | |||
| Überdosierung und Vergiftung | |||
| Unwohlsein bei Erwachsenen | |||
| Unwohlsein bei Kindern | |||
| Urologische Probleme | |||
| Vaginale Blutung | |||
| Verbrennungen und Verbrühungen | |||
| Wunden | |||
| Zahnprobleme | |||
| Generelle Indikatoren | |||
Evaluierung der Ersteinschätzung.
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-49499008 | MTS-Indikatoren ROT | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren ROT | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.13 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| A-Problem | |||
| B-Problem | |||
| C-Problem | |||
| Akute Augenverletzung mit Chemikalien | |||
| Anhaltender Krampfanfall | |||
| Hypoglykämie | |||
| Nabelschnurvorfall | |||
| Nicht ansprechbares Kind | |||
| Sichtbare Körperteile des Föten | |||
| Speichelfluss | |||
| Stridor | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-25876001 | MTS-Indikatoren ORANGE | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren ORANGE | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.14 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Abruptes Einsetzen | |||
| Akute Atemnot? Sehr niedrige SpO2 | |||
| Akuter frisch- oder altblutiger Stuhlgang | |||
| Akuter vollständiger Visusverlust | |||
| Akutes Einsetzen nach einer Verletzung | |||
| Akutes neurologisches Defizit | |||
| Auffällige Allergie-Anamnese | |||
| Auffällige Anamnese mit GI-Blutungen | |||
| Auffällige respiratorische Anamnese | |||
| Auffälliger Verletzungsmechanismus | |||
| Besonderes Infektionsrisiko | |||
| Erbrechen von Blut | |||
| Erhöhte Atemarbeit | |||
| Erschöpfungszustand | |||
| Gefährdete Durchblutung | |||
| Gesichtsödem | |||
| Hervortreten von Organen | |||
| Kann nicht in ganzen Sätzen sprechen | |||
| Kardialer Schmer | |||
| Keine Reaktion auf die Eltern | |||
| Kritischer Hautzustand | |||
| Meningismuszeichen | |||
| Nicht verblassender Ausschlag | |||
| Penetrationstrauma des Auges | |||
| Priapismus | |||
| Purpura | |||
| Reagiert nur auf Stimme oder Schmerz | |||
| Schlaffes Kind | |||
| Sehr heiß | |||
| Sehr niedriger Peakflow | |||
| Starker vaginaler Blutverlust | |||
| Stärkster Schmerz | |||
| Subcutane Gasansammlung | |||
| Unnormaler Puls | |||
| Unstillbare große Blutung | |||
| Unterkühlt | |||
| Vaginaler Blutverlust in der zweiten Schwangerschaftshälfte | |||
| Veränderter Bewusstseinszustand | |||
| Zungenödem | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-103391001 | MTS-Indikatoren GELB | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren GELB | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.15 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Anhaltendes Erbrechen | |||
| Abdominalschmerz | |||
| Anzeichen der Dehydratation | |||
| Auffällige hämatologische Anamnese | |||
| Auffällige kardiale Anamnese | |||
| Bekannte Immunsuppression | |||
| Bericht über akutes Erbrechen von Blut | |||
| Bericht über Bewustlosigkeit | |||
| Bericht über jüngeren Auslandsaufenthalt | |||
| Blutauflagerungen im Stuhl | |||
| Blutungsneigung | |||
| Dysurie | |||
| Empfindliche Kopfhaut | |||
| Frisches neurologisches Defizit | |||
| Grobe Fehlstellung | |||
| Großflächige Absonderung oder Bläschenbildungen | |||
| Harnverhalt | |||
| Heiß | |||
| Hervortreten von Organen | |||
| Hodenschmerz | |||
| Hoher Blutdruck | |||
| Jünger reduzierte Sehschärfe | |||
| Keine Urinausscheidung | |||
| Kolikartige Schmerzen | |||
| Makrohämaturie | |||
| Mäßiger Schmerz | |||
| Niedrige O2-Sättigung | |||
| Niedriger Peakflow | |||
| Offene Fraktur | |||
| Pleuraschmerz | |||
| Rasches Einsetzen | |||
| Schmerzen bei Bewegung im Gelenk | |||
| Schwangerschaft möglich | |||
| Teerstuhl | |||
| Überwärmtes Gelenk | |||
| Überwärmtes Neugeborenes | |||
| Unpassende Vorgeschichte | |||
| Unstillbare kleine Blutung | |||
| Vaginaltrauma | |||
| Schmerzausstrahlung in die Schulter | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| SCTPOCC-394848005 | MTS-Indikatoren GRÜN | SNOMED-CT Postkoordinierte Terme |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| MTS-Indikatoren GRÜN | 1.2.276.0.76.3.1.195.11.16 | 2024-07-22 |
| Konzepte | |||
| Ausfluss | |||
| Doppelbilder | |||
| Dysurie | |||
| Erbrechen | |||
| Fehlstellung | |||
| Fremdkörpergefühl | |||
| Gerötetes Auge | |||
| Gesichtsschwellung | |||
| Jüngerer Hörverlusst | |||
| Jüngerer leichter Schmerz | |||
| Jüngeres Problem | |||
| Lokale Infektion | |||
| Lokale Inflammation | |||
| Pfeifen, Keuchen | |||
| Schwellung | |||
| Schwindel | |||
| Thoraxinfektion | |||
| Thoraxverletzung | |||
| Überwärmt | |||
| Untypisches Verhalten | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 75636-1 | Emergency severity index [ESI] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1255873000 | Emergency Severity Index score (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| Konzepte | |||
| sofortige lebensrettende Maßnahme notwendig | |||
| Hochrisikosituation | |||
| Verwirrt | |||
| lethargisch | |||
| desorientiert | |||
| Starke Schmerzen | |||
| Starkes Unwohlsein | |||
| großes kindliches Leid | |||
| mehr als eine Ressource benötigt | |||
| Vitalzeichen in der Gefahrenzone | |||
| Vitalzeichen nicht in der Gefahrenzone | |||
| eine Ressource benötigt | |||
| keine Ressourcen benötigt | |||
Platzhalter für definiterte Version wenn verfügbar.
| Zeitangabenpräszision |
| Tag, Monat und Jahr |
| Konzepte | |||
| Weiblich | |||
| Männlich | |||
| Standardwert |
| de |
| Konzepte | |||
| Notfall | |||
| Sofort | |||
| Heute | |||
| Konzepte | |||
| Rettungsdienst | |||
| Notaufnahme | |||
| Hausarzt | |||
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 273887006 | Triage index (assessment scale) | SNOMED Clinical Terms |
Ursprünglich bis 29.09.2017: Beschwerden, die der Patient bei der Vorstellung in der Notaufnahme vorbringt, synonym Grund der Vorstellung.
Version CEDIS-PCL Version 5.1
| Code | Bezeichnung | Codesystem |
| 33962009 | Chief complaint (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Value Set (Terminologie-Assoziation) | Id | Gültigkeit ab |
| CEDIS Presenting Complaint List 3.0 | 1.2.276.0.76.11.61 | DYNAMIC |
| Konzepte | |||
| Kardiovaskulär | |||
| Herzstillstand (nicht traumatisch) | |||
| Herzstillstand (traumatisch) | |||
| Brustschmerz (kardial) | |||
| Brustschmerz (nicht kardial) | |||
| Palpitationen/unregelmäßiger Herzschlag | |||
| Hypertonie | |||
| Allgemeine Schwäche | |||
| Synkope/Präsynkope | |||
| Ödem, generalisiert | |||
| Beinschwellung/Ödem | |||
| Kühle, pulslose Extremität | |||
| Eine Extremität gerötet, überwärmt | |||
| HNO (Ohren) | |||
| Ohrenschmerzen | |||
| Fremdkörper im Ohr | |||
| Hörverlust | |||
| Tinnitus | |||
| Ausfluss aus dem Ohr | |||
| Ohrverletzung | |||
| HNO (Mund, Rachen, Hals) | |||
| Zahn-/Zahnfleischprobleme | |||
| Trauma Gesicht | |||
| Halsschmerzen (wunder Rachen) | |||
| Halsschwellung/-schmerzen | |||
| Trauma Hals | |||
| Schluckbeschwerden/Dysphagie | |||
| Schmerzen im Gesicht (nicht traumatisch, nicht dental) | |||
| HNO (Nase) | |||
| Nasenbluten | |||
| Verstopfte Nase/Heuschnupfen | |||
| Fremdkörper in der Nase | |||
| Beschwerden eines Infektes der oberen Luftwege | |||
| Trauma Nase | |||
| Umweltbedingt | |||
| Erfrierung/Kälteverletzung | |||
| Schädliche Inhalation | |||
| Stromunfall | |||
| Exposition gegenüber Chemikalien | |||
| Unterkühlung | |||
| Ertrinkungsunfall | |||
| Hitzebedingte Beschwerden | |||
| Gastrointestinal | |||
| Bauchschmerzen | |||
| Appetitlosigkeit | |||
| Verstopfung | |||
| Durchfall | |||
| Fremdkörper im Rektum | |||
| Leistenschmerzen/-schwellung | |||
| Übelkeit und/oder Erbrechen | |||
| Rektale/perineale Schmerzen | |||
| Bluterbrechen | |||
| Peranaler Blutabgang/Teerstuhl | |||
| Ikterus | |||
| Schluckauf | |||
| Abdominelle Raumforderung/gespanntes Abdomen | |||
| Trauma anal/rektal | |||
| Fremdkörper oral/ösophageal | |||
| Trinkstörung des Neugeborenen | |||
| Neugeborenenikterus | |||
| Urogenital | |||
| Flankenschmerz | |||
| Hämaturie | |||
| Genitaler Ausfluss/Läsion | |||
| Penisschwellung | |||
| Skrotale Schmerzen und/oder Schwellung | |||
| Harnverhalt | |||
| Beschwerden eines Harnwegsinfektes | |||
| Oligurie | |||
| Polyurie | |||
| Trauma genital | |||
| Psychische Verfassung | |||
| Depression/Suizidalität/absichtliche Selbstschädigung | |||
| Angst/situationsbezogene Krise | |||
| Halluzinationen/Wahnvorstellungen | |||
| Schlafstörung | |||
| Gewalttätiges Verhalten/Fremdgefährdung | |||
| Soziales Problem | |||
| Sonderbares Verhalten | |||
| Sorge um das Wohlergehen des Patienten | |||
| Kindliche Verhaltensauffälligkeit | |||
| Neurologisch | |||
| Veränderter Bewußtseinszustand | |||
| Verwirrtheit | |||
| Schwindel | |||
| Kopfschmerz | |||
| Krampfanfall | |||
| Gangstörung/Ataxie | |||
| Kopfverletzung | |||
| Zittern | |||
| Schwäche in den Extremitäten/Symptome eines Schlaganfalls | |||
| Sensibilitätsstörung/Parästhesie | |||
| Schlaffes Kind | |||
| Geburtshilfe/Gynäkologie | |||
| Menstruationsbeschwerden | |||
| Fremdkörper in der Vagina | |||
| Vaginaler Ausfluss | |||
| Sexueller Übergriff | |||
| Vaginale Blutung | |||
| Schamlippenschwellung | |||
| Schwangerschaftsprobleme ≤ 20. SSW | |||
| Schwangerschaftsprobleme > 20. SSW | |||
| Vaginale Schmerzen/Schmerzen beim Geschlechtsverkehr | |||
| Postpartale Beschwerden | |||
| Augenheilkunde | |||
| Exposition des Auges gegenüber Chemikalien | |||
| Fremdkörper im Auge | |||
| Sehstörung | |||
| Augenschmerzen | |||
| Rotes Auge, Ausfluss aus dem Auge | |||
| Lichtscheu | |||
| Doppelbilder | |||
| Periorbitale Schwellung | |||
| Trauma Auge | |||
| Kontrolluntersuchung der Augen | |||
| Orthopädisch/Unfall-chirurgisch | |||
| Rückenschmerzen | |||
| Traumatische Rücken-/Wirbelsäulenverletzung | |||
| Amputation | |||
| Schmerzen obere Extremität | |||
| Schmerzen untere Extremität | |||
| Verletzung obere Extremität | |||
